| Situazione della balneabilità (legenda) |
Provincia: FIRENZE Comune: BARBERINO DI MUGELLO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009048002001 NEBBIAIA EST (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009048002002 FANGACCIO (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009048002003 SIEVE (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009048002004 TAVAIANO (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
Comune: SIGNA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-465 RENAI 1 (mappa) | 16/05/2007 | Conforme |
| | BAL-466 RENAI 2 (mappa) | 05/05/2008 | Conforme |
| | IT009048044001 PONTILE LOTTO 1 (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
Provincia: GROSSETO Comune: CAPALBIO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-288 LOC. LA TORBA/SPIAGGIA LA TORBA (mappa) | 16/09/2010 | Conforme |
| | BAL-290 LOC. SCALO/SPIAGGIA LAGO BURANO (mappa) | 16/09/2010 | Conforme |
| | IT009053003002 SPIAGGIA MACCHIA TONDA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053003004 CAMPEGGIO CHIARONE (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053003005 FOCE FOSSO CHIARONE (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
Comune: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-221 CAMPEGGIO PUNTA ALA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-222 CAMPEGGIO BAIA VERDE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-225 HOTEL WELTRING (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-229 CAMPEGGIO SANTA POMATA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-230 CAMPEGGIO SANS SOUCI (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-235 DAVANTI BAR CIRO (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-238 LA PINETINA (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-390 VAL DEL PIASTRONE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009053006003 CAPO CIVININI - EX CASETTA CIVININI (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006004 PUNTA ALA NORD - EX ZONA BALNEARE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006006 PUNTA ALA SUD - EX SPIAGGETTA A SUD DEL PORTO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006007 SCOGLIO ROCCHETTE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006008 PARCO ROCCHETTE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006011 PARCO RIVA DEL SOLE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006012 SUD PUNTA CAPEZZOLO - EX NORD PUNTA CAPEZZOLO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006014 LATO NORD FOCE FIUME BRUNA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006015 LATO SUD FOCE FIUME BRUNA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006017 CAMPEGGIO ETRURIA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006018 FOCE TORRENTE ALMA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053006020 FOCE FOSSO TONFONE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
Comune: FOLLONICA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-208 VILLAGGIO SVIZZERO (mappa) | 01/09/2010 | Conforme |
| | BAL-210 RISTORANTE EUROPE (mappa) | 01/09/2010 | Conforme |
| | BAL-212 RISTORANTE PARRINI (mappa) | 01/09/2010 | Conforme |
| | IT009053009002 VILLAGGIO SVIZZERO - EX VIA ISOLA DI PALMAIOLA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053009004 CLUB NAUTICO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053009006 NORD OVEST GORA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053009007 SUD EST GORA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053009008 COLONIA MARINA C.R.I. (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053009009 OVEST FOCE CERVIA - EX CENTRO FOCE CERVIA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: GROSSETO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-240 LOC. LE MARZE (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-241 DAVANTI BAGNO FF. SS (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-245 LOC. LE PIGNACCE (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-249 MARINA ALBERESE NORD (mappa) | 09/09/2010 | Conforme |
| | BAL-251 COLLELUNGO PARCO DELL' UCCELLINA (mappa) | 09/09/2010 | Conforme |
| | BAL-392 LOCALITA' CANOVA II (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-430 INIZIO PARCO PRINCIPINA A MARE (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | IT009053011003 MARINA DI GROSSETO CENTRO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011004 LATO NORD FOCE S. ROCCO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011005 LATO SUD FOCE S. ROCCO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011007 PRINCIPINA A MARE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011009 MARINA DI ALBERESE (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011011 SAN LEOPOLDO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011014 LA VERA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011015 OMBRONE NORD (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053011016 OMBRONE FOCE (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: ISOLA DEL GIGLIO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009053012001 CAMPESE OVEST (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012002 CAMPESE TORRE (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012003 GIGLIO NORD-EST - EX SPIAGGIA ARENELLA (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012004 SPIAGGIA LAZZERETTO (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012005 SCOGLIERA SARACENO (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012006 SPIAGGIA CANNELLE (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012007 GIGLIO SUD - EX SPIAGGIA CALDANE (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012008 CAMPESE NORD-OVEST - EX CAMPESE NORD-EST (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012009 GIANNUTRI EST - EX LO SPALMATOIO (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
| | IT009053012010 GIANNUTRI OVEST - EX CALA MAESTRA (mappa) | 14/06/2012 | Conforme |
Comune: MAGLIANO IN TOSCANA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009053013001 CALA DI FORNO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: MASSA MARITTIMA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009053015001 LAGO DELL'ACCESA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: MONTE ARGENTARIO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-267 LOC. PORTO S.STEFANO/SPIAG.LA SODA (mappa) | 15/09/2010 | Conforme |
| | BAL-272 LOC. PORTO S.STEFANO/SILURIPEDIO (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-273 LOC. PORTO S. STEFANO/CALA CACCIARELLA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-276 LOC. PORTO S. STEFANO/ISOLA ROSSA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-279 LOC. PORTO ERCOLE/ACQUA DOLCE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-428 PUNTA NERA (mappa) | 15/09/2010 | Conforme |
| | IT009053016001 PORTO S. STEFANO - VILLA DOMIZIA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016003 PORTO S. STEFANO - POZZARELLO (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016004 PORTO S. STEFANO - CANTONIERA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016005 PORTO S. STEFANO - IL MOLETTO (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016008 PORTO S. STEFANO - CALA GRANDE (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016009 PORTO S. STEFANO - CALA PICCOLA (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016011 PORTO S. STEFANO - CALA CANNELLE (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016012 PORTO ERCOLE - LO SBARCATELLO (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016014 PORTO ERCOLE - LE VISTE (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016015 PORTO ERCOLE - CALA S. CATERINA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009053016016 CALA GALERA - PUNTA PERTUSO (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053016017 FENIGLIA BARTOLINI (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
Comune: ORBETELLO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-255 LOC. TALAMONE/CANNONE (mappa) | 13/09/2010 | Conforme |
| | BAL-256 LOC. PODERINO/SPIAGGIA FERTILIA (mappa) | 13/09/2010 | Conforme |
| | BAL-258 100 MT. SUD CAMPEGGIO IDEAL (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-259 LOC. CAMPOREGIO/CAMPING CAMPOREGIO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-261 SALINE BRESCHI (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-262 LOC. GIANNELLA/SALINE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-263 LOC. GIANNELLA/CAMPEGGIO AGRITUR. (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-264 LOC. GIANNELLA/LIDO GIANNELLA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-265 LOC. GIANNELLA/IL PINO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-284 LOC. FENIGLIA/I CAMMINAM. FORESTALE (mappa) | 15/09/2010 | Conforme |
| | BAL-285 FENIGLIA KM. 3 (mappa) | 15/09/2010 | Conforme |
| | FENIGLIA - LATO ANSEDONIA 200 MT. NORD (mappa) | 20/09/2011 | Conforme |
| | IT009053018001 CALA CANNELLE (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018002 LOC. TALAMONE - BAGNO DELLE DONNE (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018005 BENGODI (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018008 IL VOLTONCINO (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018016 FENIGLIA - LATO ANSEDONIA (mappa non disponibile) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018017 LOC. LA TAGLIATA - TORRE PUCCINI (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018018 LATO NORD FOCE FIUME OSA (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018019 LATO NORD FOCE FIUME ALBEGNA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018020 LATO SUD FOCE FIUME ALBEGNA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018021 LATO SUD FOCE FIUME OSA (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018022 FOCE CANALE NASSA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018023 STRADA PROV. GIANNELLA KM. 2,00 (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018024 SPIAGGIA S. LIBERATA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018025 TRALICCIO ENEL (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018026 MOLO SIPE-NOBEL (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018027 FOCE CANALE ANSEDONIA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018028 SUD STABILIMENTO BALNEARE - TORRE PUCCINI (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009053018029 SPIAGGIA FERTILIA (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
Comune: SCARLINO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-312 CALA FELICE (mappa) | 02/09/2010 | Conforme |
| | BAL-389 CALA FRANCESE (mappa) | 02/09/2010 | Conforme |
| | IT009053024001 MARINA DI SCARLINO (mappa) | 01/09/2010 | Conforme |
| | IT009053024002 CALA VIOLINA - EX CALA MARTINA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053024003 LA POLVERIERA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009053024005 NORD EMISSARIO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009053024006 SUD EMISSARIO (mappa) | 18/06/2012 | Conforme |
| | IT009053024007 NORD FIUMARA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
Provincia: LIVORNO Comune: BIBBONA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-106 BAR LA PINETA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-108 VIA DEL MARE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-110 CAMPING JOLLY BEACH (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-111 CAMPING IL CAPANNINO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | IT009049001002 MARINA DI BIBBONA CENTRO - EX CAMPING ESPERIDI (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049001004 MARINA DI BIBBONA SUD - EX COLONIA SESTO S. GIOVANNI (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049001007 MARINA DI BIBBONA NORD - EX FOCE FOSSO DELLA MADONNA (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
Comune: CAMPIGLIA MARITTIMA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009049002001 LAGHETTO CALIDARIO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: CAMPO NELL'ELBA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-307 GALENZANA (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049003001 MARINA DI CAMPO LOC. LA FOCE - EX LOC. LA FOCE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049003002 MARINA DI CAMPO CENTRO - EX SPIAGGIA FOSSO S. MAMILIANO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049003003 MARINA DI CAMPO SUD - EX BAGNO CAPRICCIO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049003004 LOC. CAVOLI (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049003005 LOC. SECCHETO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049003006 LOC. FETOVAIA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049003008 PIANOSA - CALA GIOVANNA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
Comune: CAPOLIVERI
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-180 SPIAGGIA PARETI (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-182 LOC. CALANCHIOLE (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-306 LOC. LACONELLA (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-353 FOSSO SANTAMARIA (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-423 MARGIDORE SUD (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049004001 SPIAGGIA DI NAREGNO (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004002 CAPOLIVERI SUD - EX SPIAGGIA DELL' INNAMORATA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004004 SPIAGGIA DI MORCONE (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004006 CAPOLIVERI LIDO - EX SPIAGGIA LOC. LIDO (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004007 LOC. LACONA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004008 GOLFO STELLA OVEST - EX MARGIDORE (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004010 CAPOLIVERI EST - EX STRACCOLIGNO (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004012 LOC. BARABARCA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049004015 SPIAGGIA DELLA MADONNA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
Comune: CAPRAIA ISOLA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-202 LOC. LE GROTTE (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-203 SCARICO DEPURATORE CAPRAIA (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049005003 CAPRAIA PORTO - EX FOSSO FIUMARELLA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009049005004 CAPRAIA SUD-EST - EX SPIAGGIA DIETRO IL PORTO (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
| | IT009049005005 CAPRAIA NORD - EX SPIAGGIA DELLA MORTOLA (mappa) | 19/06/2012 | Conforme |
Comune: CASTAGNETO CARDUCCI
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-114 BAGNI SHANGRI-LA'/LODOLO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-115 BAGNI S. LUCIA/SIRENA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-117 BAGNO LIDO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-118 CAMPING CONTINENTAL (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-119 CANTIERE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-376 LE COLONNE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | IT009049006001 FOSSO CAMILLA (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049006002 FOSSO SEGGIO DI BOLGHERI (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049006005 MARINA DI CASTAGNETO CENTRO (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049006009 FOSSO CARESTIA (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049006010 IL PALONE (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049006012 PARADISO (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
| | IT009049006013 MARINA DI CASTAGNETO SUD (mappa) | 13/06/2012 | Conforme |
Comune: CECINA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-099 LA TERRAZZA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-101 BAGNI OLIMPIA FARO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | IT009049007001 BUCA DEL GATTO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049007002 GORETTE NORD (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049007003 GORETTE SUD (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049007005 MARINA DI CECINA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049007007 ANDALU' (mappa) | 15/06/2012 | Conforme |
| | IT009049007008 TOMBOLO MERIDIONALE (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049007009 FOSSO NUOVO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049007010 BOCCA DI CECINA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: LIVORNO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-064 SCOGLIERA ROTONDA ARDENZA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-066 TRE PONTI SUD (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-071 CALAFURIA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-335 TORRENTE QUERCIANELLA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049009001 BELLANA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009002 NETTUNO (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009003 TERRAZZA MASCAGNI (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009004 PIAZZA MODIGLIANI - EX CAVALLEGGERI (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009005 S. JACOPO - EX ACQUAVIVA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009006 ACCADEMIA SUD - EX BAGNI ACCADEMIA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009007 SCOGLIERA LAZZARETTO (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009008 SANTA LUCIA - EX BAGNI FIUME (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009009 RIO FELCIAIO - EX BOTRO FELCIAIO (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009010 ROTONDA D'ARDENZA - EX BAGNI PEJANI (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009012 RIO ARDENZA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009014 RIO BANDITELLA - EX BOTRO BANDITELLA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009015 ANTIGNANO - EX BAGNI ROMA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009016 AMERIGO VESPUCCI - EX HOTEL REX (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009017 MIRAMARE - MAROCCONE (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009019 CALIGNAIA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009020 ROGIOLO - EX BAGNO ROGIOLO (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009021 QUERCIANELLA - EX BAGNO PAOLIERI (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009022 ANTIGNANO SUD - EX PENDOLA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049009023 CALAFURIA - EX RISTORANTE CALAFURIA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009025 ACCADEMIA NAVALE (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
| | IT009049009026 FOCE RIO MAGGIORE (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
Comune: MARCIANA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-198 LOC. CAMPO ALL'AIA (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-424 COTONCELLO (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-425 LA GUARDIOLA (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049010001 LOC. POMONTE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049010002 LOC. CHIESSI (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049010003 LOC. PATRESI (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049010004 LOC. SPARTAIA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049010005 LOC. PROCCHIO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049010007 S. ANDREA - FOSSO DEI MARCONI (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
Comune: MARCIANA MARINA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009049011001 LOC. LA FENICIA (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049011002 FOSSO DI LAVACCHIO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049011003 LOC. BAGNO (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
| | IT009049011004 SPIAGGIA DI REDINOCE (mappa) | 12/06/2012 | Conforme |
Comune: PIOMBINO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-136 S. CERBONE (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-303 TORRE DEL SALE (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-304 CARLAPPIANO (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-378 PUNTA SALTACAVALLO (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-381 PENNELLO DALMINE EST (mappa) | 12/09/2005 | Conforme |
| | BAL-382 PENNELLO DALMINE OVEST (mappa) | 12/09/2005 | Conforme |
| | BAL-413 FOSSO DELLE CANNE (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-414 SAN QUIRICO (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-445 PIAZZA BOVIO LATO OVEST (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-461 VILLA BONA (mappa) | 21/09/2005 | Conforme |
| | IT009049012001 GOLFO DI BARATTI (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012003 PROMONTORIO DI PIOMBINO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012004 LUNGOMARE MARCONI (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012005 VIALE AMENDOLA (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012006 PIAZZA BOVIO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012007 VIALE DEL POPOLO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012008 MORTELLICCIO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012009 TORRE MOZZA (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012010 QUAGLIODROMO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012013 CANALETTO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012014 PERELLI (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012015 CARBONIFERA (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012017 STERPAIA (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012018 PONTEDORO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012019 TORRE NUOVA OVEST (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012022 SALIVOLI (mappa) | 06/06/2012 | Conforme |
| | IT009049012024 PENNELLO DALMINE (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
Comune: PORTO AZZURRO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-174 SPIAGGIA DI REALE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-422 FORTE S. GIACOMO (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049013002 SPIAGGIA DI BARBAROSSA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049013003 LOC. PIANOTTA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049013005 SPIAGGIA LA ROSSA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049013006 MOLA (mappa) | 04/06/2012 | Conforme |
Comune: PORTOFERRAIO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-149 LOC. LE GROTTE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-155 LOC. LE VISTE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-159 LOC. FORNO (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049014001 TERME S. GIOVANNI (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049014002 LOC. S. GIOVANNI (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014004 LOC. SCHIOPPARELLO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014005 LOC. BAGNAIA (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014006 LOC. IL GRIGOLO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014008 LOC. LE GHIAIE (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014009 LOC. ACQUAVIVA (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014010 LOC. VITICCIO (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014012 LOC. SCAGLIERI (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014013 LOC. LA BIODOLA (HERMITAGE) (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014014 FOSSO ACQUACAVALLA (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
| | IT009049014015 SPIAGGIA DELL'OTTONE (mappa) | 05/06/2012 | Conforme |
Comune: RIO MARINA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-166 LOC. CALA DELL'ALGA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-395 CAPO D'ARCO (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-421 MONTE LE PAFFE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049015001 LOC. FRUGOSO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049015003 LUNGOMARE DI CAVO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049015004 LUNGOMARE KENNEDY - CAVO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049015005 LOC. CALETTA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049015006 LOC. SPIAGGIA DI ORTANO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049015009 CALA SEREGOLA (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: RIO NELL'ELBA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009049016001 LOC. NISPORTO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
| | IT009049016002 LOC. NISPORTINO (mappa) | 11/06/2012 | Conforme |
Comune: ROSIGNANO MARITTIMO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-077 BUCA DEI CORVI (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-079 BAGNI GABBIANO AURORA ITALIA ROMA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-081 ARENILE PUBBLICO "LA BARACCHINA" (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-083 VILLA CELESTINA/LA CONCHIGLIA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
