| Situazione della balneabilità (legenda) |
Provincia: LIVORNO Comune: BIBBONA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-106 BAR LA PINETA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-108 VIA DEL MARE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-110 CAMPING JOLLY BEACH (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-111 CAMPING IL CAPANNINO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | IT009049001002 MARINA DI BIBBONA CENTRO - EX CAMPING ESPERIDI (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049001004 MARINA DI BIBBONA SUD - EX COLONIA SESTO S. GIOVANNI (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049001007 MARINA DI BIBBONA NORD - EX FOCE FOSSO DELLA MADONNA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: CAMPIGLIA MARITTIMA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009049002001 LAGHETTO CALIDARIO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: CAMPO NELL'ELBA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-307 GALENZANA (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049003001 MARINA DI CAMPO LOC. LA FOCE - EX LOC. LA FOCE (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049003002 MARINA DI CAMPO CENTRO - EX SPIAGGIA FOSSO S. MAMILIANO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049003003 MARINA DI CAMPO SUD - EX BAGNO CAPRICCIO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049003004 LOC. CAVOLI (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049003005 LOC. SECCHETO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049003006 LOC. FETOVAIA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049003008 PIANOSA - CALA GIOVANNA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
Comune: CAPOLIVERI
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-180 SPIAGGIA PARETI (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-182 LOC. CALANCHIOLE (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-306 LOC. LACONELLA (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-353 FOSSO SANTAMARIA (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-423 MARGIDORE SUD (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049004001 SPIAGGIA DI NAREGNO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004002 CAPOLIVERI SUD - EX SPIAGGIA DELL' INNAMORATA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004004 SPIAGGIA DI MORCONE (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004006 CAPOLIVERI LIDO - EX SPIAGGIA LOC. LIDO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004007 LOC. LACONA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004008 GOLFO STELLA OVEST - EX MARGIDORE (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004010 CAPOLIVERI EST - EX STRACCOLIGNO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004012 LOC. BARABARCA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049004015 SPIAGGIA DELLA MADONNA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
Comune: CAPRAIA ISOLA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-202 LOC. LE GROTTE (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-203 SCARICO DEPURATORE CAPRAIA (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049005003 CAPRAIA PORTO - EX FOSSO FIUMARELLA (mappa) | 07/05/2013 | Conforme |
| | IT009049005004 CAPRAIA SUD-EST - EX SPIAGGIA DIETRO IL PORTO (mappa) | 07/05/2013 | Conforme |
| | IT009049005005 CAPRAIA NORD - EX SPIAGGIA DELLA MORTOLA (mappa) | 07/05/2013 | Conforme |
Comune: CASTAGNETO CARDUCCI
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-114 BAGNI SHANGRI-LA'/LODOLO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-115 BAGNI S. LUCIA/SIRENA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-117 BAGNO LIDO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-118 CAMPING CONTINENTAL (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-119 CANTIERE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-376 LE COLONNE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | IT009049006001 FOSSO CAMILLA (mappa) | 23/04/2013 | Conforme |
| | IT009049006002 FOSSO SEGGIO DI BOLGHERI (mappa) | 23/04/2013 | Conforme |
| | IT009049006005 MARINA DI CASTAGNETO CENTRO (mappa) | 23/04/2013 | Conforme |
| | IT009049006009 FOSSO CARESTIA (mappa) | 23/04/2013 | Conforme |
| | IT009049006010 IL PALONE (mappa) | 23/04/2013 | Conforme |
| | IT009049006012 PARADISO (mappa) | 23/04/2013 | Conforme |
| | IT009049006013 MARINA DI CASTAGNETO SUD (mappa) | 23/04/2013 | Conforme |
Comune: CECINA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-099 LA TERRAZZA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-101 BAGNI OLIMPIA FARO (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | IT009049007001 BUCA DEL GATTO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049007002 GORETTE NORD (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049007003 GORETTE SUD (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049007005 MARINA DI CECINA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049007007 ANDALU' (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049007008 TOMBOLO MERIDIONALE (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049007009 FOSSO NUOVO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049007010 BOCCA DI CECINA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: LIVORNO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-064 SCOGLIERA ROTONDA ARDENZA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-066 TRE PONTI SUD (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-071 CALAFURIA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-335 TORRENTE QUERCIANELLA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049009001 BELLANA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009002 NETTUNO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009003 TERRAZZA MASCAGNI (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009004 PIAZZA MODIGLIANI - EX CAVALLEGGERI (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009005 S. JACOPO - EX ACQUAVIVA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009006 ACCADEMIA SUD - EX BAGNI ACCADEMIA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009007 SCOGLIERA LAZZARETTO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009008 SANTA LUCIA - EX BAGNI FIUME (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009009 RIO FELCIAIO - EX BOTRO FELCIAIO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009010 ROTONDA D'ARDENZA - EX BAGNI PEJANI (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009012 RIO ARDENZA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009014 RIO BANDITELLA - EX BOTRO BANDITELLA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009015 ANTIGNANO - EX BAGNI ROMA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009016 AMERIGO VESPUCCI - EX HOTEL REX (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009017 MIRAMARE - MAROCCONE (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009019 CALIGNAIA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009020 ROGIOLO - EX BAGNO ROGIOLO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009021 QUERCIANELLA - EX BAGNO PAOLIERI (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009022 ANTIGNANO SUD - EX PENDOLA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009023 CALAFURIA - EX RISTORANTE CALAFURIA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049009025 ACCADEMIA NAVALE (mappa) | 11/09/2012 | Conforme |
| | IT009049009026 FOCE RIO MAGGIORE (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
Comune: MARCIANA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-198 LOC. CAMPO ALL'AIA (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-424 COTONCELLO (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-425 LA GUARDIOLA (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | IT009049010001 LOC. POMONTE (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049010002 LOC. CHIESSI (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049010003 LOC. PATRESI (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049010004 LOC. SPARTAIA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049010005 LOC. PROCCHIO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049010007 S. ANDREA - FOSSO DEI MARCONI (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: MARCIANA MARINA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009049011001 LOC. LA FENICIA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049011002 FOSSO DI LAVACCHIO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049011003 LOC. BAGNO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049011004 SPIAGGIA DI REDINOCE (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: PIOMBINO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-136 S. CERBONE (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-303 TORRE DEL SALE (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-304 CARLAPPIANO (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-378 PUNTA SALTACAVALLO (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-381 PENNELLO DALMINE EST (mappa) | 12/09/2005 | Conforme |
| | BAL-382 PENNELLO DALMINE OVEST (mappa) | 12/09/2005 | Conforme |
| | BAL-413 FOSSO DELLE CANNE (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-414 SAN QUIRICO (mappa) | 21/09/2010 | Conforme |
| | BAL-445 PIAZZA BOVIO LATO OVEST (mappa) | 07/09/2010 | Conforme |
| | BAL-461 VILLA BONA (mappa) | 21/09/2005 | Conforme |
| | IT009049012001 GOLFO DI BARATTI (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012003 PROMONTORIO DI PIOMBINO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012004 LUNGOMARE MARCONI (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012005 VIALE AMENDOLA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012006 PIAZZA BOVIO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012007 VIALE DEL POPOLO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012008 MORTELLICCIO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012009 TORRE MOZZA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012010 QUAGLIODROMO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012013 CANALETTO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012014 PERELLI (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012015 CARBONIFERA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012017 STERPAIA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012018 PONTEDORO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012019 TORRE NUOVA OVEST (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012022 SALIVOLI (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049012024 PENNELLO DALMINE (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
Comune: PORTO AZZURRO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-174 SPIAGGIA DI REALE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-422 FORTE S. GIACOMO (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049013002 SPIAGGIA DI BARBAROSSA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049013003 LOC. PIANOTTA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049013005 SPIAGGIA LA ROSSA (mappa) | 13/09/2012 | Conforme |
| | IT009049013006 MOLA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: PORTOFERRAIO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-149 LOC. LE GROTTE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-155 LOC. LE VISTE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-159 LOC. FORNO (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049014001 TERME S. GIOVANNI (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014002 LOC. S. GIOVANNI (mappa) | 14/05/2013 | Non conforme |
| | IT009049014004 LOC. SCHIOPPARELLO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014005 LOC. BAGNAIA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014006 LOC. IL GRIGOLO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014008 LOC. LE GHIAIE (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014009 LOC. ACQUAVIVA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014010 LOC. VITICCIO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014012 LOC. SCAGLIERI (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014013 LOC. LA BIODOLA (HERMITAGE) (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014014 FOSSO ACQUACAVALLA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049014015 SPIAGGIA DELL'OTTONE (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
Comune: RIO MARINA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-166 LOC. CALA DELL'ALGA (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-395 CAPO D'ARCO (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | BAL-421 MONTE LE PAFFE (mappa) | 06/09/2010 | Conforme |
| | IT009049015001 LOC. FRUGOSO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049015003 LUNGOMARE DI CAVO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049015004 LUNGOMARE KENNEDY - CAVO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049015005 LOC. CALETTA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049015006 LOC. SPIAGGIA DI ORTANO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049015009 CALA SEREGOLA (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: RIO NELL'ELBA
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | IT009049016001 LOC. NISPORTO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
| | IT009049016002 LOC. NISPORTINO (mappa) | 22/04/2013 | Conforme |
Comune: ROSIGNANO MARITTIMO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-077 BUCA DEI CORVI (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-079 BAGNI GABBIANO AURORA ITALIA ROMA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-081 ARENILE PUBBLICO "LA BARACCHINA" (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-083 VILLA CELESTINA/LA CONCHIGLIA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-092 ARENILE PUBBLICO/RADA ETRUSCA (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | BAL-094 BAGNI ALDEBARAN TAHITI COL.ESTIVE (mappa) | 14/09/2010 | Conforme |
| | IT009049017001 CHIOMA (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017002 FORTULLINO (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017005 CASTIGLIONCELLO - PUNTA RIGHINI (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017007 CASTIGLIONCELLO - PORTICCIOLO NAUTICO (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017009 CASTIGLIONCELLO - PORTOVECCHIO (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017010 PUNGENTI (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017011 LILLATRO (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017012 FIUME FINE (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017013 VADA - PIETRABIANCA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017014 MARINA DI VADA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017016 VADA - MAZZANTA (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017018 LE FORBICI (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017019 CASTIGLIONCELLO - BAIA DEL QUERCETANO (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017020 BAIA DI CREPATURA (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017021 LUNGOMARE MONTE ALLA RENA (mappa) | 15/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017022 SPIAGGE BIANCHE NORD (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
| | IT009049017023 SPIAGGE BIANCHE SUD (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |
Comune: SAN VINCENZO
|
| | Punto | Data di aggiornamento | Stato |
| | BAL-124 IL BUCANIERE (mappa) | 05/09/2007 | Conforme |
| | BAL-125 BAGNO NETTUNO (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-128 LE PRIGIONI (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-129 LA LANTERNA (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-131 EUROTURIST (mappa) | 08/09/2010 | Conforme |
| | BAL-134 LA TORRACCIA (mappa) | 13/09/2010 | Conforme |
| | IT009049018001 CONCHIGLIA - EX FOSSO DELLE ROZZE (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018002 S. VINCENZO CENTRO NORD - EX PUNTA SUD (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018005 S. VINCENZO CENTRO SUD - EX BAGNO DELFINO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018006 PRINCIPESSA NORD - EX BAGNO FLORIDA (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018009 PRINCIPESSA CENTRO - EX BAGNO VENERE (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018011 PRINCIPESSA SUD - EX RIVA DEGLI ETRUSCHI (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018012 RIMIGLIANO SUD - EX PARCO DI RIMIGLIANO (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018014 RIMIGLIANO NORD - EX RENAIONE SUD (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018015 BOTRO DEI MARMI SUD (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018016 BOTRO DEI MARMI NORD (mappa) | 13/05/2013 | Conforme |
| | IT009049018017 TORRE NUOVA EST (mappa) | 14/05/2013 | Conforme |