Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO323-APR-121,2FI|2012|1742ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO326-MAR-12< 1FI|2012|1250ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO312-SET-111,6PT|2011|1429ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO301-AGO-111,4PT|2011|1240ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO316-MAG-11< 1PT|2011|0739ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO304-APR-11< 1PT|2011|0469ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO321-FEB-111,6PT|2011|0211ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO317-GEN-111,1PT|2011|0047ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO313-DIC-101,5PT|2010|2615ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO311-OTT-101,2PT|2010|2183ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO323-AGO-101,3PT|2010|1860ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO319-LUG-10< 1PT|2010|1604ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO314-GIU-10< 1PT|2010|1282ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO315-MAR-101,1PT|2010|0501ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO301-FEB-101,1PT|2010|0190ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO319-GEN-101,5PT|2010|0815ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO330-NOV-09< 1,327798715PT|2009|3275ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO330-NOV-091,1PT|2009|3275ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO304-MAG-09< 1,327798715PT|2009|1074ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO304-MAG-09< 1PT|2009|1074ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO316-MAR-09< 1,327798715PT|2009|0598ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO316-MAR-09< 1PT|2009|0598ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO326-GEN-09< 1,327798715PT|2009|0149ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO326-GEN-09< 1PT|2009|0149ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO301-SET-08< 1,327798715PT|2008|2315ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO301-SET-08< 1PT|2008|2315ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO321-LUG-081PT|2008|1942ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO321-LUG-08< 1,327798715PT|2008|1942ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO316-GIU-08< 1,327798715PT|2008|1615ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO316-GIU-08< 1PT|2008|1615ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO317-MAR-08< 1,327798715PT|2008|0780ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO317-MAR-08< 1PT|2008|0780ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO328-GEN-082,3PT|2008|0282ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO328-GEN-082,212997859PT|2008|0282ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO305-NOV-07< 1,327798715PT|2007|3297ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO305-NOV-07< 1PT|2007|3297ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO317-SET-07< 1PT|2007|2706ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO317-SET-07< 1,327798715PT|2007|2706ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO323-LUG-07< 1,327798715PT|2007|2140ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO323-LUG-071PT|2007|2140ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO318-GIU-07< 1,327798715PT|2007|1751ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO318-GIU-07< 1PT|2007|1751ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO314-MAG-07< 1,327798715PT|2007|1308ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO314-MAG-07< 1PT|2007|1308ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO305-MAR-071,2PT|2007|0627ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO305-MAR-07< 1,327798715PT|2007|0627ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO306-NOV-06< 1,327798715PT|2006|3817ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO306-NOV-06< 1PT|2006|3817ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO325-SET-061,6PT|2006|3213ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO325-SET-061,770398287PT|2006|3213ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO307-AGO-062,212997859PT|2006|2534ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO307-AGO-062,3PT|2006|2534ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO326-GIU-060,885199143PT|2006|1970ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO315-MAG-060,885199143PT|2006|1509ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO320-MAR-062,212997859PT|2006|0883ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO313-FEB-061,770398287PT|2006|0532ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO313-FEB-061,5PT|2006|0532ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO306-DIC-04< 1,327798715PT|2004|3420ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO311-OTT-042,65559743PT|2004|2769ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO329-MAR-04< 1,327798715PT|2004|0815ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO329-MAR-04< 1PT|2004|0815ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO312-GEN-042,478557602PT|2004|0088ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO318-NOV-03< 1,327798715PT|2003|4514ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO318-NOV-03< 1PT|2003|4514ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO328-OTT-032,434297644PT|2003|4186ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO330-SET-031,814658244PT|2003|3748ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO325-AGO-032,301517773PT|2003|3202ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO322-LUG-032,34577773PT|2003|2832ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO324-GIU-03< 1,327798715PT|2003|2369ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO320-MAG-031,062238972PT|2003|1821ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO315-APR-031,283538758PT|2003|1373ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO318-MAR-031,504838544PT|2003|0935ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO318-FEB-030,885199143PT|2003|0490ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
NITRATI - mg/L NO321-GEN-031,327798715PT|2003|0154ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
1 - 74

APEX_PUBLIC_USER