Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-DIC-12< 0,05FI|2012|5602ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-NOV-12< 0,05FI|2012|5086ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-12< 0,05FI|2012|4187ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-LUG-12< 0,05FI|2012|3176ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-APR-12< 0,05FI|2012|1742ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-MAR-12< 0,05FI|2012|1250ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-SET-11< 0,05PT|2011|1429ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-AGO-11< 0,05PT|2011|1240ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAG-11< 0,05PT|2011|0739ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-APR-11< 0,05PT|2011|0469ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-11< 0,05PT|2011|0211ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-GEN-11< 0,05PT|2011|0047ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-10< 0,05PT|2010|2615ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-OTT-10< 0,05PT|2010|2183ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-AGO-10< 0,05PT|2010|1860ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-LUG-10< 0,05PT|2010|1604ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-GIU-10< 0,05PT|2010|1282ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAR-10< 0,05PT|2010|0501ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-FEB-100,05PT|2010|0190ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GEN-10< 0,05PT|2010|0815ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-NOV-09< 0,05PT|2009|3275ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-MAG-09< 0,05PT|2009|1074ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAR-09< 0,05PT|2009|0598ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-GEN-09< 0,05PT|2009|0149ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-SET-08< 0,05PT|2008|2315ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-LUG-080,06PT|2008|1942ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GIU-080,06PT|2008|1615ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-08< 0,05PT|2008|0780ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-08< 0,05PT|2008|0282ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-NOV-07< 0,05PT|2007|3297ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-07< 0,05PT|2007|2706ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-LUG-070,06PT|2007|2140ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-GIU-07< 0,05PT|2007|1751ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAG-07< 0,05PT|2007|1308ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAR-07< 0,05PT|2007|0627ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-NOV-06< 0,05PT|2006|3817ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-SET-06< 0,05PT|2006|3213ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-AGO-060,07PT|2006|2534ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-GIU-060,05PT|2006|1970ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAG-060,05PT|2006|1509ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAR-06< 0,05PT|2006|0883ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-FEB-06< 0,05PT|2006|0532ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-04< 0,05PT|2004|3420ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-OTT-040,06PT|2004|2769ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-MAR-04< 0,05PT|2004|0815ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GEN-04< 0,05PT|2004|0088ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-NOV-03< 0,05PT|2003|4514ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-OTT-03< 0,05PT|2003|4186ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-03< 0,05PT|2003|3748ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-AGO-030,05PT|2003|3202ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-LUG-03< 0,05PT|2003|2832ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-03< 0,05PT|2003|2369ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAG-03< 0,05PT|2003|1821ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-APR-03< 0,05PT|2003|1373ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-MAR-03< 0,05PT|2003|0935ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-FEB-03< 0,05PT|2003|0490ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-GEN-03< 0,05PT|2003|0154ABETONE CUTIGLIANOMAS-009 VTP-021LIMA - PONTE PER RIVORETA
1 - 57

APEX_PUBLIC_USER