Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO309-DIC-212,65559743ARPAT/arpalab/LI|2021|7434|O - Rdp/LI|2021|011091 freedocs/LU.01.37.01/8.24 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO318-OTT-211,327798715ARPAT/arpalab/LI|2021|6402|O - Rdp/LI|2021|010319 freedocs/LU.01.37.01/8.24 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO323-AGO-211,327798715ARPAT/arpalab/LI|2021|5302|O - Rdp/LI|2021|009023 freedocs/LU.01.37.01/8.24 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO324-GIU-211,770398287ARPAT/arpalab/LI|2021|3787|O - Rdp/LI|2021|006176 freedocs/LU.01.37.01/8.24 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO326-APR-211,327798715ARPAT/arpalab/LI|2021|2089|O - Rdp/LI|2021|004322 freedocs/LU.01.37.01/8.24 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO315-FEB-212,212997859ARPAT/arpalab/LI|2021|0399|O - Rdp/LI|2021|002387 freedocs/LU.01.37.01/8.24 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO305-NOV-182,212997859ARPAT/arpalab/LI|2018|8630|O - Rdp/LI|2018|012126 freedocs/LU.01.37.01/8.21 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO330-LUG-181,327798715ARPAT/arpalab/LI|2018|6295|O - Rdp/LI|2018|009281 freedocs/LU.01.37.01/8.21 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO322-MAG-183,098197002ARPAT/arpalab/LI|2018|3523|O - Rdp/LI|2018|005873 freedocs/LU.01.37.01/8.21 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO319-MAR-182,212997859ARPAT/arpalab/LI|2018|1244|O - Rdp/LI|2018|003287 freedocs/LU.01.37.01/8.21 cartaservizi/1BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO306-DIC-102,65559742ARPAT/arpalab/LU|2010|2215|O - Rdp/LU|2011|000013BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO315-SET-102,21299785ARPAT/arpalab/LU|2010|1760|O - Rdp/LU|2010|001536BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO308-GIU-101,32779871ARPAT/arpalab/LU|2010|1214|O - Rdp/LU|2010|001638BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO322-MAR-101,460578581ARPAT/arpalab/LU|2010|0575|O - Rdp/LU|2010|001601BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO319-OTT-091,017979011ARPAT/arpalab/LU|2009|3260|O - Rdp/LU|2009|003887BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO320-LUG-091,150758882ARPAT/arpalab/LU|2009|2294|O - Rdp/LU|2009|002640BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO319-MAG-090,840939183ARPAT/arpalab/LU|2009|1516|O - Rdp/LU|2009|002978BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO323-FEB-092,124477936ARPAT/arpalab/LU|2009|0366|O - Rdp/LU|2009|001260BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO317-NOV-081,77039828ARPAT/arpalab/LU|2008|3436|O - Rdp/LU|2009|000309BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO322-LUG-081,32779871ARPAT/arpalab/LU|2008|2068|O - Rdp/LU|2008|003370BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO326-MAG-081,372058667ARPAT/arpalab/LU|2008|1279|O - Rdp/LU|2008|003140BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO317-MAR-081,372058667ARPAT/arpalab/LU|2008|0553|O - Rdp/LU|2008|001684BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO328-NOV-072,124477936ARPAT/arpalab/LU|2007|4205|O - Rdp/LU|2008|000697BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO325-SET-0727,88377291ARPAT/arpalab/LU|2007|3306|O - Rdp/LU|2009|000412BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO318-GIU-071,504838538ARPAT/arpalab/LU|2007|2104|O - Rdp/LU|2009|000603BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO327-MAR-072,567077506ARPAT/arpalab/LU|2007|0942|O - Rdp/LU|2009|000527BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO315-NOV-061,549098495ARPAT/arpalab/LU|2006|4484|O - Rdp/LU|2007|001397BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO311-OTT-060,531119484ARPAT/arpalab/LU|2006|3839|O - Rdp/LU|2007|000851BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO318-SET-062,65559742ARPAT/arpalab/LU|2006|3404|O - Rdp/LU|2007|000831BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO301-AGO-061,77039828ARPAT/arpalab/LU|2006|2911|O - Rdp/LU|2007|000818BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO319-LUG-061,372058667ARPAT/arpalab/LU|2006|2708|O - Rdp/LU|2007|000810BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO320-GIU-061,593358452ARPAT/arpalab/LU|2006|2172|O - Rdp/LU|2007|000789BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO331-MAG-061,549098495ARPAT/arpalab/LU|2006|1877|O - Rdp/LU|2007|000801BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO303-APR-061,283538753ARPAT/arpalab/LU|2006|1087|O - Rdp/LU|2006|002646BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO306-FEB-063,363756732ARPAT/arpalab/LU|2006|0382|O - Rdp/LU|2006|001826BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO310-GEN-063,186716904ARPAT/arpalab/LU|2006|0030|O - Rdp/LU|2006|002242BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO313-DIC-053,496536603ARPAT/arpalab/LU|2005|4348|O - Rdp/LU|2006|000963BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO315-NOV-052,301517764ARPAT/arpalab/LU|2005|4045|O - Rdp/LU|2006|001425BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO303-OTT-052,035958022ARPAT/arpalab/LU|2005|3491|O - Rdp/LU|2005|003903BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO320-SET-052,965417119ARPAT/arpalab/LU|2005|3323|O - Rdp/LU|2006|000150BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO302-AGO-051,416318624ARPAT/arpalab/LU|2005|2747|O - Rdp/LU|2006|000118BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO304-LUG-051,726138323ARPAT/arpalab/LU|2005|2335|O - Rdp/LU|2006|000091BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO321-GIU-051,637618409ARPAT/arpalab/LU|2005|2127|O - Rdp/LU|2005|003474BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO303-MAG-051,77039828ARPAT/arpalab/LU|2005|1410|O - Rdp/LU|2005|002864BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO315-FEB-052,699857377ARPAT/arpalab/LU|2005|0388|O - Rdp/LU|2005|002165BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO309-NOV-042,035958022ARPAT/arpalab/LU|2004|3692|O - Rdp/LU|2005|000691BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO310-AGO-042,611337473ARPAT/arpalab/LU|2004|2546|O - Rdp/LU|2005|000139BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO311-MAG-043,053937045ARPAT/arpalab/LU|2004|1297|O - Rdp/LU|2004|002262BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO309-MAR-044,204695931ARPAT/arpalab/LU|2004|0535|O - Rdp/LU|2004|001159BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO309-FEB-042,744117345ARPAT/arpalab/LU|2004|0203|O - Rdp/LU|2004|001132BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO320-GEN-044,514515631ARPAT/arpalab/LU|2004|0064|O - Rdp/LU|2004|000675BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO302-DIC-032,788377302ARPAT/arpalab/LU|2003|4338|O - Rdp/LU|2004|000145BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO310-NOV-033,806356317ARPAT/arpalab/LU|2003|4062|O - Rdp/LU|2003|004656BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO307-OTT-033,142456959ARPAT/arpalab/LU|2003|3598|O - Rdp/LU|2003|004623BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO315-SET-030,973719058ARPAT/arpalab/LU|2003|3336|O - Rdp/LU|2003|004014BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO305-AGO-031,062238972ARPAT/arpalab/LU|2003|2872|O - Rdp/LU|2003|003696BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO314-LUG-031,416318629ARPAT/arpalab/LU|2003|2561|O - Rdp/LU|2003|003662BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO303-GIU-032,168737901ARPAT/arpalab/LU|2003|1986|O - Rdp/LU|2003|003223BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO312-MAG-032,832637259ARPAT/arpalab/LU|2003|1594|O - Rdp/LU|2003|003009BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO307-APR-032,080217987ARPAT/arpalab/LU|2003|1143|O - Rdp/LU|2003|001533BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO319-MAR-031,991698073ARPAT/arpalab/LU|2003|0772|O - Rdp/LU|2003|002991BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO312-FEB-033,098197002ARPAT/arpalab/LU|2003|0389|O - Rdp/LU|2003|001104BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
NITRATI - mg/L NO315-GEN-032,65559743ARPAT/arpalab/LU|2003|0102|O - Rdp/LU|2003|000623BORGO A MOZZANOMAS-011LIMA - PONTE CATENE
1 - 63

APEX_PUBLIC_USER