Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-170,14LI|2017|6932MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-AGO-170,17LI|2017|5902MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-LUG-17< 0,05LI|2017|5513MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAG-170,15LI|2017|3463MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-APR-170,11LI|2017|1874MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-MAR-170,18LI|2017|0589MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-NOV-140,21LI|2014|8547MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-SET-140,11LI|2014|7199MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-LUG-140,07LI|2014|5533MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-AGO-130,09LI|2013|5918MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-LUG-130,11LI|2013|5346MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GIU-13< 0,05LI|2013|3802MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAG-13< 0,05LI|2013|3234MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-APR-130,1LI|2013|1018MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAR-130,05LI|2013|0620MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-130,06LI|2013|0411MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-NOV-120,09LI|2012|8793MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-OTT-12< 0,05LI|2012|7852MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-SET-120,011LI|2012|7268MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-AGO-12< 0,05LI|2012|6396MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-LUG-12< 0,05LI|2012|5601MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-GIU-12< 0,5LI|2012|4264MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-MAG-12< 0,05LI|2012|3407MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-APR-120,08LI|2012|1947MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-APR-120,03LI|2012|1584MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAR-120,05LI|2012|0850MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-FEB-12< 0,05LU|2012|0144MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-FEB-12< 0,05LU|2012|0146MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-NOV-11< 0,05LU|2011|1080MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-SET-11< 0,05LU|2011|0900MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-AGO-110,07LU|2011|0817MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-11< 0,05LU|2011|0619MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAG-110,07LU|2011|0417MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-APR-110,21LU|2011|0327MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-DIC-090,06LU|2009|3759MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-DIC-090,06LU|2009|3765MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-09< 0,05LU|2009|3072MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-090,1LU|2009|3066MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-090,14LU|2009|2000MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-090,14LU|2009|2006MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-MAR-090,07LU|2009|0599MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-MAR-090,07LU|2009|0593MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-DIC-080,07LU|2008|3731MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-DIC-080,07LU|2008|3729MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-SET-080,06LU|2008|2845MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-08< 0,05LU|2008|1741MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-08< 0,05LU|2008|1734MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-MAR-080,1LU|2008|0699MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-NOV-070,14LU|2007|4129MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-070,14LU|2007|3347MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-070,24LU|2007|2261MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-MAR-070,18LU|2007|0925MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-MAR-070,18LU|2007|0927MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-060,05LU|2006|4922MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-060,05LU|2006|4926MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-OTT-060,07LU|2006|4069MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-OTT-060,07LU|2006|4071MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-06< 0,05LU|2006|3633MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-06< 0,05LU|2006|3627MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-LUG-060,14LU|2006|2779MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-LUG-060,14LU|2006|2781MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GIU-060,3LU|2006|2362MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GIU-060,37LU|2006|2364MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-060,16LU|2006|1728MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-060,16LU|2006|1726MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-APR-060,21LU|2006|1321MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-APR-060,21LU|2006|1337MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-MAR-060,15LU|2006|0979MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-MAR-060,15LU|2006|0981MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-FEB-060,18LU|2006|0517MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-FEB-060,18LU|2006|0519MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-GEN-060,13LU|2006|0227MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-GEN-060,13LU|2006|0225MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-DIC-050,1LU|2005|4376MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-DIC-050,1LU|2005|4378MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-NOV-050,16LU|2005|4095MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-NOV-050,16LU|2005|4093MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-050,18LU|2005|3804MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-050,18LU|2005|3802MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-SET-050,28LU|2005|3431MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-SET-050,28LU|2005|3437MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-AGO-050,22LU|2005|3107MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-AGO-050,22LU|2005|3109MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-LUG-050,07LU|2005|2681MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-LUG-050,07LU|2005|2675MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GIU-050,35LU|2005|2263MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GIU-050,35LU|2005|2268MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAG-050,07LU|2005|1832MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAG-050,083LU|2005|1830MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-APR-050,13LU|2005|1317MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-APR-050,13LU|2005|1305MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAR-050,08LU|2005|0621MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAR-050,08LU|2005|0615MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-FEB-050,1LU|2005|0433MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-FEB-050,1LU|2005|0435MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-GEN-050,09LU|2005|0084MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-GEN-050,09LU|2005|0078MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-040,11LU|2004|4166MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-040,11LU|2004|4160MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-NOV-040,06LU|2004|3847MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-NOV-040,06LU|2004|3841MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-OTT-04< 0,05LU|2004|3219MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-OTT-04< 0,05LU|2004|3214MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-040,23LU|2004|2905MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-040,23LU|2004|2914MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-AGO-040,16LU|2004|2599MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-AGO-040,16LU|2004|2594MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-040,08LU|2004|2157MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-040,08LU|2004|2159MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GIU-040,11LU|2004|1844MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-MAG-040,14LU|2004|1615MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-APR-040,08LU|2004|1032MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-APR-040,08LU|2004|1023MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-040,06LU|2004|0658MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-FEB-040,08LU|2004|0388MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-GEN-04< 0,05LU|2004|0089MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-GEN-04< 0,05LU|2004|0087MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-DIC-03< 0,05LU|2003|4482MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-DIC-030,08LU|2003|4477MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-NOV-030,08LU|2003|4264MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-NOV-030,08LU|2003|4255MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-OTT-030,16LU|2003|3861MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-OTT-030,16LU|2003|3859MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-SET-030,15LU|2003|3504MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-SET-030,15LU|2003|3509MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-AGO-030,15LU|2003|3118MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-AGO-030,15LU|2003|3112MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-LUG-030,13LU|2003|2800MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-LUG-030,13LU|2003|2802MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GIU-030,13LU|2003|2173MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GIU-030,13LU|2003|2168MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-MAG-030,12LU|2003|1793MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-APR-030,17LU|2003|1203MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-APR-030,17LU|2003|1194MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAR-030,79LU|2003|0629MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAR-030,8LU|2003|0627MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-FEB-030,07LU|2003|0419MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-FEB-030,07LU|2003|0427MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-GEN-030,06LU|2003|0205MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-GEN-030,06LU|2003|0199MASSAROSAMAS-012 VTP-146AMASSACIUCCOLI SPONDA EST
1 - 140

APEX_PUBLIC_USER