Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-FEB-240,0093ARPAT/arpalab/LI|2024|0763|O - Rdp/LI|2024|002108 freedocs/GR.01.29.12/43.4 cartaservizi/134GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-NOV-230,034ARPAT/arpalab/LI|2023|6962|O - Rdp/LI|2024|001044 freedocs/GR.01.29.12/39.4GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-230,0155ARPAT/arpalab/LI|2023|4135|O - Rdp/LI|2023|006480GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-APR-230,0403ARPAT/arpalab/LI|2023|2294|O - Rdp/LI|2023|003790GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-230,0248ARPAT/arpalab/LI|2023|0121|O - Rdp/LI|2023|001405GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-OTT-220,0062ARPAT/arpalab/LI|2022|6235|O - Rdp/LI|2022|009470 freedocs/GR.01.29.12/36.2 cartaservizi/134GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-LUG-22< 0,0062ARPAT/arpalab/LI|2022|4817|O - Rdp/LI|2022|006550 freedocs/GR.01.33.12/3.10 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-APR-220,031ARPAT/arpalab/LI|2022|2037|O - Rdp/LI|2022|003615 freedocs/GR.01.33.12/3.10 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-FEB-22< 0,05ARPAT/arpalab/LI|2022|0664|O - Rdp/LI|2022|002213 freedocs/GR.01.33.12/3.10 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-NOV-21< 0,006ARPAT/arpalab/LI|2021|7255|O - Rdp/LI|2022|000774 freedocs/GR.01.33.12/3.9 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-GIU-21< 0,0062ARPAT/arpalab/LI|2021|3825|O - Rdp/LI|2021|009276 freedocs/GR.01.33.12/3.9 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-MAG-210,037ARPAT/arpalab/LI|2021|2386|O - Rdp/LI|2021|004787 freedocs/GR.01.33.12/3.9 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-OTT-160,019ARPAT/arpalab/LI|2016|7837|I - Rdp/LI|2016|010910 freedocs/GR.01.33.12/3.4 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-AGO-160,012ARPAT/arpalab/LI|2016|6219|I - Rdp/LI|2016|009974 freedocs/GR.01.33.12/3.4 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAG-160,016ARPAT/arpalab/LI|2016|2520|I - Rdp/LI|2016|004929 freedocs/GR.01.33.12/3.4 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-MAR-16< 0,012ARPAT/arpalab/LI|2016|0969|I - Rdp/LI|2016|002561 freedocs/GR.01.33.12/2.3 cartaservizi/1GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-DIC-130,006ARPAT/arpalab/LI|2013|8564|I - Rdp/LI|2014|001532GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-120,009ARPAT/arpalab/LI|2012|8964|I - Rdp/LI|2013|001870GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-120,032ARPAT/arpalab/LI|2012|8965|I - Rdp/LI|2013|001871GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-LUG-120,047ARPAT/arpalab/LI|2012|6316|I - Rdp/LI|2012|008801GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-GIU-120,14ARPAT/arpalab/SI|2012|1918|O - Rdp/SI|2012|002018GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-MAG-120,02ARPAT/arpalab/LI|2012|3324|I - Rdp/LI|2012|004241GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-GEN-120,017ARPAT/arpalab/LI|2012|0357|I - Rdp/LI|2012|000966GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-090,019ARPAT/arpalab/GR|2009|4257|O - Rdp/GR|2010|000006GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAR-09< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2009|0728|O - Rdp/GR|2009|001025GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-080,05ARPAT/arpalab/GR|2008|3547|O - Rdp/GR|2008|004662GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-MAG-08< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2008|2240|O - Rdp/GR|2008|002225GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-MAR-08< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2008|1145|O - Rdp/GR|2008|001159GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-FEB-08< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2008|0442|O - Rdp/GR|2008|000679GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-08< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2008|0247|O - Rdp/GR|2008|000506GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-OTT-070,018ARPAT/arpalab/GR|2007|5523|O - Rdp/GR|2007|005625GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-LUG-070,033ARPAT/arpalab/GR|2007|3569|O - Rdp/GR|2007|004129GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-APR-070,029ARPAT/arpalab/GR|2007|1681|O - Rdp/GR|2007|001801GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAR-070,053ARPAT/arpalab/GR|2007|0726|O - Rdp/GR|2007|001267GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-070,043ARPAT/arpalab/GR|2007|0460|O - Rdp/GR|2007|001083GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-070,04ARPAT/arpalab/GR|2007|0137|O - Rdp/GR|2007|000730GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-NOV-060,037ARPAT/arpalab/GR|2006|5453|O - Rdp/GR|2007|000122GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-SET-060,028ARPAT/arpalab/GR|2006|4519|O - Rdp/GR|2006|005363GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-AGO-060,038ARPAT/arpalab/GR|2006|4312|O - Rdp/GR|2006|005360GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-LUG-060,024ARPAT/arpalab/GR|2006|3386|O - Rdp/GR|2006|004705GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GIU-060,029ARPAT/arpalab/GR|2006|2900|O - Rdp/GR|2006|004224GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-GIU-060,015ARPAT/arpalab/GR|2006|2539|O - Rdp/GR|2006|002935GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAG-060,019ARPAT/arpalab/GR|2006|2009|O - Rdp/GR|2006|002462GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-APR-060,017ARPAT/arpalab/GR|2006|1397|O - Rdp/GR|2006|002114GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-FEB-060,022ARPAT/arpalab/GR|2006|0591|O - Rdp/GR|2006|002154GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-060,05ARPAT/arpalab/GR|2006|0320|O - Rdp/GR|2006|000881GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-GEN-060,005ARPAT/arpalab/GR|2006|0197|O - Rdp/GR|2006|000952GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GEN-060,027ARPAT/arpalab/GR|2006|0130|O - Rdp/GR|2006|000827GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-OTT-050,047ARPAT/arpalab/GR|2005|5670|O - Rdp/GR|2006|000425GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-OTT-050,028ARPAT/arpalab/GR|2005|5359|O - Rdp/GR|2006|000190GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-050,018ARPAT/arpalab/GR|2005|4123|O - Rdp/GR|2005|004289GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-LUG-050,062ARPAT/arpalab/GR|2005|3502|O - Rdp/GR|2005|004260GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-GIU-050,034ARPAT/arpalab/GR|2005|2974|O - Rdp/GR|2005|003790GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAG-050,039ARPAT/arpalab/GR|2005|1941|O - Rdp/GR|2005|002568GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-APR-050,041ARPAT/arpalab/GR|2005|1125|O - Rdp/GR|2005|001812GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-050,029ARPAT/arpalab/GR|2005|0931|O - Rdp/GR|2005|002064GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-FEB-05< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2005|0297|O - Rdp/GR|2005|000821GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-GEN-05< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2005|0010|O - Rdp/GR|2005|000945GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-DIC-040,028ARPAT/arpalab/GR|2006|5984|O - Rdp/GR|2007|000236GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-NOV-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|5651|O - Rdp/GR|2004|005046GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|5037|O - Rdp/GR|2004|004946GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-SET-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|4482|O - Rdp/GR|2004|004222GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-AGO-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|3678|O - Rdp/GR|2004|004116GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-LUG-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|3232|O - Rdp/GR|2004|003359GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GIU-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|2483|O - Rdp/GR|2004|002950GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAG-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|1952|O - Rdp/GR|2004|002579GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-APR-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|1654|O - Rdp/GR|2004|002498GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|0978|O - Rdp/GR|2004|001514GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-GEN-040,09ARPAT/arpalab/GR|2004|0229|O - Rdp/GR|2004|000857GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-DIC-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|5809|O - Rdp/GR|2003|005561GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-NOV-030,06ARPAT/arpalab/GR|2003|5623|O - Rdp/GR|2003|005575GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-OTT-030,06ARPAT/arpalab/GR|2003|4960|O - Rdp/GR|2003|005250GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-GIU-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|2497|O - Rdp/GR|2003|002952GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAG-030,05ARPAT/arpalab/GR|2003|1901|O - Rdp/GR|2003|002667GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-APR-030,07ARPAT/arpalab/GR|2003|1576|O - Rdp/GR|2003|002112GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-MAR-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|0947|O - Rdp/GR|2003|001644GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-FEB-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|0494|O - Rdp/GR|2003|000832GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|0302|O - Rdp/GR|2003|000692GROSSETOMAS-037OMBRONE - LA BARCA
1 - 78

APEX_PUBLIC_USER