Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-240,23FI|2024|0324BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-OTT-210,91FI|2021|4673BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-SET-210,68FI|2021|4007BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-LUG-211,17FI|2021|3389BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-APR-210,22FI|2021|1288BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-OTT-191,1FI|2019|4154BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-190,55SI|2019|1971BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-FEB-190,25SI|2019|0311BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-SET-180,95SI|2018|3249BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-GIU-180,44SI|2018|2239BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-APR-180,16SI|2018|1427BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-180,1SI|2018|0552BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-OTT-171,1SI|2017|4284BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-SET-170,66SI|2017|3414BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-170,86SI|2017|2616BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-MAR-170,23SI|2017|0659BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-NOV-160,47SI|2016|4693BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-LUG-160,65SI|2016|2599BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-APR-16< 0,06SI|2016|1601BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-APR-160,41SI|2016|1205BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-SET-150,95SI|2015|3705BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-GIU-151SI|2015|2232BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAG-150,37SI|2015|1745BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GEN-15< 0,06SI|2015|0233BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-SET-120,9SI|2012|2683BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-MAG-12< 0,05SI|2012|1501BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-APR-120,19SI|2012|1099BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-NOV-111,2SI|2011|2608BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-111SI|2011|2037BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-LUG-110,98SI|2011|1510BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-APR-110,41SI|2011|0857BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-AGO-080,9SI|2008|2413BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAG-080,28SI|2008|1458BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-FEB-080,12SI|2008|0398BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-NOV-070,75SI|2007|2945BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-SET-070,48SI|2007|2097BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-AGO-070,1SI|2007|1951BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAG-070,42SI|2007|1124BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAR-070,14SI|2007|0564BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-GEN-070,53SI|2007|0026BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-SET-060,5SI|2006|2218BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-LUG-060,7SI|2006|1644BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-GIU-060,4SI|2006|1298BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAG-06< 0,05SI|2006|1112BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-APR-060,17SI|2006|0778BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAR-06< 0,05SI|2006|0533BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-FEB-06< 0,05SI|2006|0438BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-060,11SI|2006|0064BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-DIC-050,12SI|2005|3110BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-050,26SI|2005|2349BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-AGO-050,5SI|2005|1977BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GIU-050,32SI|2005|1487BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAG-050,09SI|2005|1035BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-APR-050,17SI|2005|0932BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAR-05< 0,05SI|2005|0527BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-FEB-05< 0,05SI|2005|0297BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-GEN-050,12SI|2005|0133BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-NOV-040,21SI|2004|2633BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-OTT-040,61SI|2004|2216BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-SET-040,5SI|2004|2000BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-AGO-040,17SI|2004|1689BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-LUG-040,39SI|2004|1352BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-GIU-040,23SI|2004|1081BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-MAG-04< 0,05SI|2004|0843BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-APR-040,11SI|2004|0759BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-04< 0,05SI|2004|0499BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-GEN-040,19SI|2004|0019BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-DIC-03< 0,05SI|2003|3665BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-NOV-030,07SI|2003|3520BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-OTT-030,7SI|2003|3228BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-SET-030,56SI|2003|2769BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-AGO-030,7SI|2003|2455BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-LUG-030,4SI|2003|2000BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-GIU-030,2SI|2003|1724BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-MAG-03< 0,05SI|2003|1374BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-APR-03< 0,05SI|2003|1101BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAR-030,24SI|2003|0785BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-FEB-030,14SI|2003|0466BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-030,1SI|2003|0130BUONCONVENTOMAS-039ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE
1 - 79

APEX_PUBLIC_USER