Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-230,06ARPAT/arpalab/LI|2023|5844|O - Rdp/LI|2023|010015 freedocs/GR.01.37.01/62.8 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAG-23< 0,05ARPAT/arpalab/LI|2023|2528|O - Rdp/LI|2023|005704 freedocs/GR.01.37.01/62.8 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAR-23< 0,05ARPAT/arpalab/LI|2023|0868|O - Rdp/LI|2023|003371 freedocs/GR.01.37.01/62.8 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GEN-23< 0,05ARPAT/arpalab/LI|2023|0104|O - Rdp/LI|2023|001187 freedocs/GR.01.37.01/62.8 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-NOV-20< 0,05ARPAT/arpalab/LI|2020|6495|O - Rdp/LI|2021|000365 freedocs/GR.01.37.01/62.6 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-20< 0,05ARPAT/arpalab/LI|2020|3158|O - Rdp/LI|2020|007214 freedocs/GR.01.37.01/62.6 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-SET-19< 0,05ARPAT/arpalab/LI|2019|6802|O - Rdp/LI|2019|010428 freedocs/GR.01.37.01/62.5 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GIU-19< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2019|1789|O - Rdp/SI|2019|001992 freedocs/GR.01.37.01/62.5 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAR-19< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2019|0749|O - Rdp/SI|2019|000989 freedocs/GR.01.37.01/62.5 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-LUG-18< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2018|2673|O - Rdp/SI|2018|003094 freedocs/GR.01.37.01/62.4 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-18< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2018|1688|O - Rdp/SI|2018|002201 freedocs/GR.01.37.01/62.4 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAR-180,07ARPAT/arpalab/SI|2018|0656|O - Rdp/SI|2018|001244 freedocs/GR.01.37.01/62.4 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-GEN-18< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2018|0171|O - Rdp/SI|2018|000755CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-SET-17< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2017|3410|O - Rdp/SI|2017|004906 freedocs/GR.01.37.01/62.3 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GIU-17< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2017|2129|O - Rdp/SI|2017|002691 freedocs/GR.01.37.01/62.3 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-MAG-17< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2017|1590|O - Rdp/SI|2017|002494 freedocs/GR.01.37.01/62.3 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-APR-17< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2017|1223|O - Rdp/SI|2017|001820 freedocs/GR.01.37.01/62.3 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-FEB-17< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2017|0560|O - Rdp/SI|2017|001174 freedocs/GR.01.37.01/62.3 cartaservizi/1CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-OTT-14< 0,05ARPAT/arpalab/SI|2014|3795|O - Rdp/SI|2014|003570CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAG-14< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2014|1449|O - Rdp/SI|2014|001591CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAR-14< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2014|0635|O - Rdp/SI|2014|000879CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-GEN-14< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2014|0135|O - Rdp/SI|2014|000431CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-AGO-12< 0,05ARPAT/arpalab/SI|2012|2469|O - Rdp/SI|2012|002626CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAG-12< 0,05ARPAT/arpalab/SI|2012|1476|O - Rdp/SI|2012|001716CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-MAR-12< 0,05ARPAT/arpalab/SI|2012|0784|O - Rdp/SI|2012|001288CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-12< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2012|0137|O - Rdp/GR|2012|000144CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-12< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2012|0043|O - Rdp/GR|2012|000083CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-OTT-11< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2011|2390|O - Rdp/GR|2011|002105CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-AGO-11< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2011|2129|O - Rdp/GR|2012|000097CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-MAG-11< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2011|1073|O - Rdp/GR|2011|001627CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-APR-11< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2011|0880|O - Rdp/GR|2011|001190CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-FEB-11< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2011|0363|O - Rdp/GR|2011|000613CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-09< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2009|4260|O - Rdp/GR|2010|000123CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAR-09< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2009|0731|O - Rdp/GR|2009|001027CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-SET-08< 0,004ARPAT/arpalab/GR|2008|4227|O - Rdp/GR|2008|003808CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-080,122ARPAT/arpalab/GR|2008|3551|O - Rdp/GR|2008|003197CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-MAG-08< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2008|2237|O - Rdp/GR|2008|002223CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-MAR-08< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2008|1146|O - Rdp/GR|2008|001158CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-08< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2008|0446|O - Rdp/GR|2008|000682CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-OTT-070,006ARPAT/arpalab/GR|2007|5526|O - Rdp/GR|2007|005628CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-LUG-070,007ARPAT/arpalab/GR|2007|3566|O - Rdp/GR|2007|004127CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-APR-070,008ARPAT/arpalab/GR|2007|1678|O - Rdp/GR|2007|001798CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAR-070,005ARPAT/arpalab/GR|2007|0723|O - Rdp/GR|2007|001265CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-070,008ARPAT/arpalab/GR|2007|0457|O - Rdp/GR|2007|001081CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-070,005ARPAT/arpalab/GR|2007|0134|O - Rdp/GR|2007|000728CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-NOV-060,025ARPAT/arpalab/GR|2006|5452|O - Rdp/GR|2007|000121CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-SET-06< 0,017ARPAT/arpalab/GR|2006|4516|O - Rdp/GR|2006|005321CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-AGO-060,019ARPAT/arpalab/GR|2006|4212|O - Rdp/GR|2006|005309CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-LUG-060,007ARPAT/arpalab/GR|2006|3383|O - Rdp/GR|2006|004568CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GIU-060,018ARPAT/arpalab/GR|2006|2903|O - Rdp/GR|2006|004227CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-GIU-060,01ARPAT/arpalab/GR|2006|2594|O - Rdp/GR|2006|002795CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-GIU-060,008ARPAT/arpalab/GR|2006|2533|O - Rdp/GR|2006|002929CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAG-060,005ARPAT/arpalab/GR|2006|2005|O - Rdp/GR|2006|002460CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-APR-060,014ARPAT/arpalab/GR|2006|1393|O - Rdp/GR|2006|002112CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAR-060,004ARPAT/arpalab/GR|2006|1385|O - Rdp/GR|2006|002284CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAR-060,004ARPAT/arpalab/GR|2006|1384|O - Rdp/GR|2006|002283CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAR-060,008ARPAT/arpalab/GR|2006|1383|O - Rdp/GR|2006|002282CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-FEB-060,006ARPAT/arpalab/GR|2006|0585|O - Rdp/GR|2006|002150CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-060,008ARPAT/arpalab/GR|2006|0314|O - Rdp/GR|2006|000878CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-GEN-06< 0,004ARPAT/arpalab/GR|2006|0196|O - Rdp/GR|2006|000951CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GEN-060,049ARPAT/arpalab/GR|2006|0129|O - Rdp/GR|2006|000826CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-OTT-050,014ARPAT/arpalab/GR|2005|5667|O - Rdp/GR|2006|000423CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-OTT-050,016ARPAT/arpalab/GR|2005|5355|O - Rdp/GR|2006|000186CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-050,009ARPAT/arpalab/GR|2005|4122|O - Rdp/GR|2005|004288CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-LUG-05< 0,005ARPAT/arpalab/GR|2005|3499|O - Rdp/GR|2005|004257CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-GIU-050,043ARPAT/arpalab/GR|2005|2977|O - Rdp/GR|2005|003793CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAG-05< 0,005ARPAT/arpalab/GR|2005|1938|O - Rdp/GR|2005|002565CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-APR-05< 0,005ARPAT/arpalab/GR|2005|1122|O - Rdp/GR|2005|001809CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-050,005ARPAT/arpalab/GR|2005|0928|O - Rdp/GR|2005|002063CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-FEB-05< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2005|0294|O - Rdp/GR|2005|000814CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-GEN-05< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2005|0007|O - Rdp/GR|2005|000942CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-DIC-040,008ARPAT/arpalab/GR|2006|5981|O - Rdp/GR|2007|000233CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-NOV-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|5648|O - Rdp/GR|2004|005043CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|5034|O - Rdp/GR|2004|004655CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-SET-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|4479|O - Rdp/GR|2004|004219CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-AGO-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|3675|O - Rdp/GR|2004|004113CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-LUG-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|3229|O - Rdp/GR|2004|003356CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GIU-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|2486|O - Rdp/GR|2004|002664CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|1883|O - Rdp/GR|2004|002578CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-APR-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|1657|O - Rdp/GR|2004|002500CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|0972|O - Rdp/GR|2004|002067CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-GEN-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|0232|O - Rdp/GR|2004|000860CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-DIC-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|5719|O - Rdp/GR|2003|005576CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-NOV-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|5620|O - Rdp/GR|2003|005545CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-OTT-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|4962|O - Rdp/GR|2003|005252CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-SET-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|4192|O - Rdp/GR|2003|004715CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-AGO-030,08ARPAT/arpalab/GR|2003|3778|O - Rdp/GR|2003|004457CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-LUG-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|3276|O - Rdp/GR|2003|003973CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-GIU-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|2501|O - Rdp/GR|2003|002956CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAG-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|1904|O - Rdp/GR|2003|002671CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-APR-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|1578|O - Rdp/GR|2003|002114CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-MAR-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|0941|O - Rdp/GR|2003|001638CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-FEB-030,07ARPAT/arpalab/GR|2003|0491|O - Rdp/GR|2003|000830CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-03< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2003|0304|O - Rdp/GR|2003|000693CAMPAGNATICOMAS-046MELACCIOLE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO
1 - 94

APEX_PUBLIC_USER