Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-DIC-200,02LI|2020|7003CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-NOV-20< 0,012LI|2020|6225CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-200,028LI|2020|5872CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-200,013LI|2020|4892CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-200,016LI|2020|3250CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-NOV-17< 0,006SI|2017|4532CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-170,012SI|2017|3717CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GIU-170,012SI|2017|2127CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-FEB-17< 0,012SI|2017|0578CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-MAG-160,9SI|2016|1968CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-APR-160,034SI|2016|1425CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-MAR-160,034SI|2016|1068CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-NOV-140,012SI|2014|4136CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-SET-140,018SI|2014|3175CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-GIU-140,007SI|2014|1799CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-FEB-140,011SI|2014|0504CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-DIC-120,006SI|2012|3896CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-DIC-120,016SI|2012|3895CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-SET-120,041SI|2012|2767CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-MAG-120,03SI|2012|1460CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAG-12< 0,006SI|2012|1247CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-GEN-120,03GR|2012|0118CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-NOV-110,013GR|2011|2631CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-SET-110,0093GR|2011|2301CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-LUG-110,02GR|2011|1814CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-FEB-11< 0,05GR|2011|0207CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-SET-09< 0,05GR|2009|4044CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GEN-09< 0,05GR|2009|0022CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-LUG-080,174GR|2008|3272CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAG-08< 0,05GR|2008|1891CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-080,033GR|2008|0977CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-DIC-07< 0,05GR|2007|6337CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-NOV-07< 0,05GR|2007|5694CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAG-070,027GR|2007|1716CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAR-070,027GR|2007|0839CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-FEB-070,017GR|2007|0402CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-GEN-070,017GR|2007|0202CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-NOV-060,077GR|2006|5798CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-OTT-060,032GR|2006|5243CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-OTT-060,043GR|2006|5098CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-AGO-060,027GR|2006|4428CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-LUG-060,047GR|2006|3548CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-GIU-060,031GR|2006|2808CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-MAG-060,012GR|2006|2366CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAG-060,008GR|2006|2126CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-APR-060,022GR|2006|1449CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-060,017GR|2006|0479CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GEN-060,011GR|2006|0022CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-OTT-050,029GR|2005|5788CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-050,014GR|2005|5238CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-AGO-050,039GR|2005|4355CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-LUG-050,03GR|2005|4053CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-LUG-050,039GR|2005|3598CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-GIU-050,048GR|2005|2907CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-APR-050,025GR|2005|1875CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-MAR-050,022GR|2005|0962CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-GEN-05< 0,05GR|2005|0278CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-GEN-05< 0,05GR|2005|0011CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-04< 0,05GR|2004|2509CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-MAG-04< 0,05GR|2004|2074CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-APR-04< 0,05GR|2004|1565CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAR-04< 0,05GR|2004|0936CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-FEB-04< 0,05GR|2004|0467CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-GEN-04< 0,05GR|2004|0087CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-03< 0,05GR|2003|3493CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-APR-03< 0,05GR|2003|1116CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAR-03< 0,05GR|2003|0761CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-FEB-03< 0,05GR|2003|0366CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-03< 0,05GR|2003|0135CASTIGLIONE DELLA PESCAIAMAS-050BRUNA - FOCE PONTI DI BADIA
1 - 69

APEX_PUBLIC_USER