Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-230,01ARPAT/arpalab/LI|2023|7115|O - Rdp/LI|2024|001046 freedocs/GR.01.33.04/1.20 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-230,059ARPAT/arpalab/LI|2023|5779|O - Rdp/LI|2024|000878 freedocs/GR.01.33.04/1.20 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-LUG-230,03ARPAT/arpalab/LI|2023|3989|O - Rdp/LI|2023|007608 freedocs/GR.01.33.04/1.20 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-MAG-230,03ARPAT/arpalab/LI|2023|2429|O - Rdp/LI|2023|005007 freedocs/GR.01.33.04/1.20 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-FEB-230,03ARPAT/arpalab/LI|2023|0574|O - Rdp/LI|2023|002206 freedocs/GR.01.33.04/1.20 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-200,03ARPAT/arpalab/LI|2020|7067|O - Rdp/LI|2021|001991 freedocs/GR.01.33.04/1.17 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-200,03ARPAT/arpalab/LI|2020|7066|O - Rdp/LI|2021|001990 freedocs/GR.01.33.04/1.17 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-NOV-200,055ARPAT/arpalab/LI|2020|6277|O - Rdp/LI|2020|009426 freedocs/GR.01.33.04/1.17 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-NOV-200,055ARPAT/arpalab/LI|2020|6276|O - Rdp/LI|2020|009425 freedocs/GR.01.33.04/1.17 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-OTT-200,031ARPAT/arpalab/LI|2020|5592|O - Rdp/LI|2020|009146 freedocs/GR.01.33.04/1.17 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-OTT-200,031ARPAT/arpalab/LI|2020|5593|O - Rdp/LI|2020|009147 freedocs/GR.01.33.04/1.17 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-SET-200,24ARPAT/arpalab/LI|2020|4932|O - Rdp/LI|2020|008517 freedocs/GR.01.33.04/1.15 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-SET-200,24ARPAT/arpalab/LI|2020|4918|O - Rdp/LI|2020|008221 freedocs/GR.01.33.04/1.15 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-DIC-190,056ARPAT/arpalab/LI|2019|8986|O - Rdp/LI|2020|001404 freedocs/GR.01.33.04/1.16 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-OTT-190,034ARPAT/arpalab/LI|2019|7824|O - Rdp/LI|2020|000509 freedocs/GR.01.33.04/1.16 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-LUG-190,028ARPAT/arpalab/LI|2019|5676|O - Rdp/LI|2020|000492 freedocs/GR.01.33.04/1.16 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-190,037ARPAT/arpalab/LI|2019|4834|I - Rdp/LI|2019|008907 freedocs/GR.01.33.04/1.15 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-MAR-19< 0,012ARPAT/arpalab/LI|2019|1424|I - Rdp/LI|2019|003380 freedocs/GR.01.33.04/1.15 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-170,056ARPAT/arpalab/LI|2017|7028|I - Rdp/LI|2017|009280 freedocs/GR.01.33.04/1.12 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-AGO-170,03ARPAT/arpalab/LI|2017|6299|I - Rdp/LI|2017|008667 freedocs/GR.01.33.04/1.12 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-LUG-170,1ARPAT/arpalab/LI|2017|4562|I - Rdp/LI|2017|006722 freedocs/GR.01.33.04/1.12 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAR-170,034ARPAT/arpalab/LI|2017|0688|I - Rdp/LI|2017|001854 freedocs/GR.01.33.04/1.12 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-DIC-160,08ARPAT/arpalab/LI|2016|8709|I - Rdp/LI|2016|011446 freedocs/GR.01.33.04/1.11 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-NOV-160,059ARPAT/arpalab/LI|2016|8058|I - Rdp/LI|2016|011189 freedocs/GR.01.33.04/1.11 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-NOV-160,059ARPAT/arpalab/LI|2016|8059|I - Rdp/LI|2016|011190 freedocs/GR.01.33.04/1.10 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-AGO-160,065ARPAT/arpalab/LI|2016|6268|I - Rdp/LI|2016|009977 freedocs/GR.01.33.04/1.10 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-AGO-160,065ARPAT/arpalab/LI|2016|6271|I - Rdp/LI|2016|009978 freedocs/GR.01.33.01/6.14 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-160,015ARPAT/arpalab/LI|2016|4412|I - Rdp/LI|2016|007632 freedocs/GR.01.33.04/1.10 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-MAG-160,7ARPAT/arpalab/LI|2016|3575|I - Rdp/LI|2016|004932 freedocs/GR.01.33.04/1.11 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-APR-16< 0,012ARPAT/arpalab/LI|2016|1976|I - Rdp/LI|2016|003544 freedocs/GR.01.33.04/1.11 cartaservizi/7CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-APR-16< 0,012ARPAT/arpalab/LI|2016|1975|I - Rdp/LI|2016|002834 freedocs/GR.01.33.04/1.10 cartaservizi/1CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-NOV-140,015ARPAT/arpalab/LI|2014|8487|I - Rdp/LI|2015|001330CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-SET-140,034ARPAT/arpalab/LI|2014|6827|I - Rdp/LI|2014|010668CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-140,019ARPAT/arpalab/LI|2014|4460|I - Rdp/LI|2014|009425CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-140,12ARPAT/arpalab/LI|2014|0205|I - Rdp/LI|2014|001557CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-OTT-130,033ARPAT/arpalab/LI|2013|7039|I - Rdp/LI|2013|010801CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-SET-120,06ARPAT/arpalab/LI|2012|6854|I - Rdp/LI|2012|008803CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-120,008ARPAT/arpalab/LI|2012|5181|I - Rdp/LI|2012|006351CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-120,008ARPAT/arpalab/LI|2012|5186|I - Rdp/LI|2012|006352CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-120,03ARPAT/arpalab/LI|2012|3201|I - Rdp/LI|2012|004222CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-120,03ARPAT/arpalab/LI|2012|3199|I - Rdp/LI|2012|004221CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAR-120,02ARPAT/arpalab/LI|2012|1159|I - Rdp/LI|2012|001327CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-120,03ARPAT/arpalab/LI|2012|0256|I - Rdp/LI|2012|000600CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-NOV-110,089ARPAT/arpalab/LI|2011|4914|I - Rdp/LI|2011|005517CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-NOV-110,089ARPAT/arpalab/LI|2011|4915|I - Rdp/LI|2011|005518CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-OTT-110,0886ARPAT/arpalab/LI|2011|4555|I - Rdp/LI|2011|005196CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-110,0992ARPAT/arpalab/LI|2011|4041|I - Rdp/LI|2011|004394CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-110,0992ARPAT/arpalab/LI|2011|4042|I - Rdp/LI|2011|004395CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-LUG-110,059ARPAT/arpalab/LI|2011|3055|I - Rdp/LI|2011|003758CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-110,0217ARPAT/arpalab/LI|2011|2859|I - Rdp/LI|2011|003116CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-110,081ARPAT/arpalab/LI|2011|3174|I - Rdp/LI|2011|003759CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-APR-110,0248ARPAT/arpalab/LI|2011|1518|I - Rdp/LI|2011|001803CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-SET-090,036ARPAT/arpalab/GR|2009|4197|O - Rdp/GR|2010|000121CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-LUG-090,043ARPAT/arpalab/GR|2009|2955|O - Rdp/GR|2009|004359CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAG-090,054ARPAT/arpalab/GR|2009|1642|O - Rdp/GR|2009|002929CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-APR-090,036ARPAT/arpalab/GR|2009|1128|O - Rdp/GR|2009|002922CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-090,029ARPAT/arpalab/GR|2009|0206|O - Rdp/GR|2009|002371CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-OTT-080,044ARPAT/arpalab/GR|2008|4998|O - Rdp/GR|2009|002356CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-LUG-080,246ARPAT/arpalab/GR|2008|3301|O - Rdp/GR|2008|004658CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAG-080,024ARPAT/arpalab/GR|2008|1927|O - Rdp/GR|2008|003259CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-FEB-080,022ARPAT/arpalab/GR|2008|0309|O - Rdp/GR|2008|004863CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-FEB-080,048ARPAT/arpalab/GR|2008|0309|O - Rdp/GR|2008|004863CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-NOV-070,061ARPAT/arpalab/GR|2007|6168|O - Rdp/GR|2008|000564CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-SET-070,063ARPAT/arpalab/GR|2007|4649|O - Rdp/GR|2007|004819CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-LUG-070,077ARPAT/arpalab/GR|2007|3707|O - Rdp/GR|2007|003727CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAG-070,066ARPAT/arpalab/GR|2007|2133|O - Rdp/GR|2007|003279CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-MAR-070,042ARPAT/arpalab/GR|2007|1010|O - Rdp/GR|2007|001783CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-DIC-060,049ARPAT/arpalab/GR|2006|6238|O - Rdp/GR|2007|000330CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-OTT-060,019ARPAT/arpalab/GR|2006|5136|O - Rdp/GR|2006|005512CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAR-060,045ARPAT/arpalab/GR|2006|0971|O - Rdp/GR|2006|002281CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-SET-040,065ARPAT/arpalab/GR|2004|3913|O - Rdp/GR|2004|004543CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-AGO-040,037ARPAT/arpalab/GR|2004|3691|O - Rdp/GR|2004|004541CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-AGO-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|3524|O - Rdp/GR|2004|003716CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-AGO-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|3523|O - Rdp/GR|2004|003724CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-AGO-040,064ARPAT/arpalab/GR|2004|3522|O - Rdp/GR|2004|003723CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-AGO-04< 0,05ARPAT/arpalab/GR|2004|3521|O - Rdp/GR|2004|003722CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-AGO-040,175ARPAT/arpalab/GR|2004|3525|O - Rdp/GR|2004|003725CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-04< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2004|2668|O - Rdp/GR|2004|003158CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GIU-04< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2004|2472|O - Rdp/GR|2004|005007CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAG-04< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2004|1728|O - Rdp/GR|2004|002947CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-APR-04< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2004|1357|O - Rdp/GR|2004|002505CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-MAR-04< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2004|1068|O - Rdp/GR|2004|002226CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-FEB-04< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2004|0558|O - Rdp/GR|2004|001510CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-GEN-04< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2004|0257|O - Rdp/GR|2004|002672CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-DIC-03< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2003|5715|O - Rdp/GR|2004|000949CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-NOV-030,05ARPAT/arpalab/GR|2003|5520|O - Rdp/GR|2003|005524CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-OTT-030,042ARPAT/arpalab/GR|2003|5054|O - Rdp/GR|2003|005514CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-030,043ARPAT/arpalab/GR|2003|4583|O - Rdp/GR|2003|004966CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-AGO-030,071ARPAT/arpalab/GR|2003|3926|O - Rdp/GR|2003|004962CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-LUG-03< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2003|3135|O - Rdp/GR|2003|004542CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-GIU-030,031ARPAT/arpalab/GR|2003|2382|O - Rdp/GR|2003|003213CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAG-03< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2003|1845|O - Rdp/GR|2003|002656CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-APR-03< 0,031ARPAT/arpalab/GR|2003|1306|O - Rdp/GR|2003|002631CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-030,048ARPAT/arpalab/GR|2003|0912|O - Rdp/GR|2003|002629CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-FEB-030,065ARPAT/arpalab/GR|2003|0405|O - Rdp/GR|2003|001207CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GEN-030,081ARPAT/arpalab/GR|2003|0105|O - Rdp/GR|2003|001202CAPALBIOMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO
1 - 96

APEX_PUBLIC_USER