Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
LW - SANTA LUCEPIMAS-087 VTP-139aLAGO S. LUCE - INTERNO INVASO2003 - 202311SUFFICIENTE,22Decremento Debole - - ,071
GW - CALENZANOFIMAT-S004SORGENTE BACCHERELLE2003 - 202110 - ,24Stabile - - -
GW - CARMIGNANOPOMAT-P649POZZO IL PINONE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - CASTELNUOVO BERARDENGASIMAT-P636POZZO PALAGETTO2010 - 20224 - ,25Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P618POZZO RIPOLI2010 - 202210 - ,25Stabile - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P525POZZO PIAZZA2003 - 202014 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P054POZZO N 2 NUOVO RIOTTOLI2003 - 202314 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P055POZZO LAGO ZONA SPORTIVA2003 - 202315 - ,25Decremento Forte - - -
GW - LARCIANOPTMAT-P627POZZO FONTANE2010 - 20227 - ,25Stabile - - -
GW - PIEVE A NIEVOLEPTMAT-P274POZZO CANTARELLE OVEST2003 - 202313 - ,25Stabile - - -
GW - PISTOIAPTMAT-P809POZZO VIA CALVANA E BOLLACCHIONE2018 - 20236 - ,25- - - -
GW - QUARRATAPTMAT-P810POZZO VIA DELLA MAGONA2018 - 20225 - ,25- - - -
GW - SCANDICCIFIMAT-P629POZZO SAN MICHELE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S007SORGENTE FONTE DEL PRUNO2003 - 20219 - ,25Decremento Debole - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S009SORGENTE CAMPO SPORTIVO2003 - 20219 - ,25Stabile - - -
GW - SAN CASCIANO IN VAL DI PESAFIMAT-P602POZZO BARGINO 22010 - 20227 - ,29Decremento Debole - - -
GW - PONTEDERAPIMAT-P621POZZO BERCINO2010 - 202211 - ,3Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P049POZZO 1 TER BASSA2003 - 201712 - ,31Stabile - - -
GW - MONTOPOLI IN VAL D'ARNOPIMAT-P208POZZO VARRAMISTA 42003 - 202218 - ,33Stabile - - -
GW - ROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-S100SORGENTE BUCAFONDA2012 - 20213 - ,33Decremento Forte - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P805POZZO SAN GIUSEPPE BIS2014 - 20235 - ,34Stabile - - -
TWORBETELLOCAPALBIOGRMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO2003 - 202314BUONO,35Stabile,46Stabile,034
GW - CAMAIORELUMAT-P560POZZO MERCATO ORTOFRUTTICOLO2004 - 202316 - ,36Stabile - - -
GWCHIANAFOIANO DELLA CHIANAARMAT-P556POZZO SUPERFICIALE 332003 - 202310 - ,38Decremento Forte - - -
GW - MONTE SAN SAVINOARMAT-P631POZZO MANTELLACCIO 22010 - 20234 - ,38Stabile - - -
GW - SCARPERIA E SAN PIEROFIMAT-P073POZZO BAGNONE 22003 - 201810 - ,38- - - -
GW - SERRAVALLE PISTOIESEPTMAT-P281POZZO 1 REDOLONE2003 - 202318 - ,39Stabile - - -
GW - VINCIFIMAT-P075POZZO 5 CAMPO POZZI SOVIGLIANA2003 - 202216 - ,39Decremento Forte - - -
GW - CASCIANA TERME LARIPIMAT-P202POZZO CENTRALE PONSACCO 62003 - 202212 - ,41Stabile - - -
GWCHIANACORTONAARMAT-P013POZZO BARULLO2003 - 202216 - ,44Stabile - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-DIC-21< 0,05LI|2021|7600CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-21< 0,05LI|2021|6618CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-AGO-21< 0,05LI|2021|5322CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-21< 0,05LI|2021|3802CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-DIC-19< 0,05LI|2019|8655CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-NOV-19< 0,05LI|2019|8450CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-OTT-19< 0,05LI|2019|7541CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-19< 0,05LI|2019|6954CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-NOV-18< 0,05LI|2018|9190CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-SET-180,06LI|2018|7609CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-AGO-181,36LI|2018|6357CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-MAG-18< 0,05LI|2018|4182CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-SET-154,4LI|2015|7284CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-LUG-15< 0,05LI|2015|6002CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-GIU-150,08LI|2015|4833CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAG-15< 0,05LI|2015|3257CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-APR-15< 0,05LI|2015|2823CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-FEB-15< 0,05LI|2015|0740CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-OTT-120,25LI|2012|7463CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-AGO-120,16LI|2012|6122CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-GIU-120,05LI|2012|4394CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-MAG-12< 0,05LI|2012|3433CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-OTT-10< 0,05PI|2010|5446CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-100,06PI|2010|3446CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAG-100,06PI|2010|2232CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-APR-100,15PI|2010|1691CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-NOV-09< 0,05LI|2009|4120CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-SET-09< 0,05LI|2009|3601CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-LUG-09< 0,05LI|2009|2588CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-MAG-09< 0,05LI|2009|1698CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-MAR-09< 0,05LI|2009|0713CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GEN-09< 0,05LI|2009|0227CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-NOV-08< 0,05LI|2008|4828CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-SET-080,07LI|2008|3661CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-LUG-080,07LI|2008|2626CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-MAG-08< 0,05LI|2008|1481CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-MAR-080,81LI|2008|0610CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GEN-08< 0,05LI|2008|0241CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-NOV-07< 0,05LI|2007|4647CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-SET-070,09LI|2007|3802CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-LUG-070,08LI|2007|2786CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAG-070,06LI|2007|1553CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAR-07< 0,05LI|2007|0789CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-FEB-07< 0,05LI|2007|0517CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-GEN-07< 0,05LI|2007|0034CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-DIC-06< 0,05LI|2006|5279CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-NOV-06< 0,05LI|2006|5015CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-OTT-06< 0,05LI|2006|4398CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-SET-06< 0,05LI|2006|4237CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-AGO-060,11LI|2006|3644CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-LUG-06< 0,05LI|2006|3013CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GIU-06< 0,05LI|2006|2491CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-MAG-06< 0,05LI|2006|2205CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-APR-06< 0,05LI|2006|1579CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAR-06< 0,05LI|2006|0917CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-06< 0,05LI|2006|0391CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-GEN-06< 0,05LI|2006|0045CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-DIC-05< 0,05LI|2005|4372CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-NOV-05< 0,05LI|2005|4099CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-OTT-05< 0,05LI|2005|3748CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-SET-050,11LI|2005|3125CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-AGO-050,12LI|2005|2855CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-LUG-05< 0,05LI|2005|2400CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GIU-05< 0,05LI|2005|2258CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-05< 0,05LI|2005|1661CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-APR-050,02LI|2005|1117CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAR-050,21LI|2005|0645CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-FEB-05< 0,05LI|2005|0438CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GEN-05< 0,05LI|2005|0034CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-04< 0,05LI|2004|4641CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-NOV-04< 0,05LI|2004|4280CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-OTT-04< 0,05LI|2004|3846CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-04< 0,05LI|2004|3385CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-AGO-040,1LI|2004|2884CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-LUG-04< 0,05LI|2004|2537CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GIU-04< 0,05LI|2004|1943CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-MAG-04< 0,05LI|2004|1337CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-APR-04< 0,05LI|2004|1077CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAR-04< 0,05LI|2004|0725CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-FEB-04< 0,05LI|2004|0361CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-GEN-040,12LI|2004|0073CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-DIC-030,71LI|2003|4006CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-NOV-03< 0,03LI|2003|3654CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-OTT-03< 0,03LI|2003|3258CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-SET-03< 0,03LI|2003|2851CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-AGO-030,05LI|2003|2490CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-03< 0,03LI|2003|1797CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-GIU-03< 0,03LI|2003|1370CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-MAG-03< 0,03LI|2003|1077CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-APR-03< 0,03LI|2003|0754CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAR-030,068LI|2003|0394CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-FEB-03< 0,03LI|2003|0276CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-03< 0,03LI|2003|0144CECINAMAS-071CECINA - PONTE SS1 AURELIA
riga/e 1 - 93 di 93

APEX_PUBLIC_USER