Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO320-DIC-232,65559742ARPAT/arpalab/LI|2023|7393|O - Rdp/LI|2024|001179 freedocs/GR.01.33.20/1.47 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-DIC-231,77039828ARPAT/arpalab/LI|2023|7119|O - Rdp/LI|2024|001175 freedocs/GR.01.33.20/1.47 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO326-SET-230,708159312ARPAT/arpalab/LI|2023|5782|O - Rdp/LI|2024|001017 freedocs/GR.01.33.20/1.47 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-LUG-230,486859527ARPAT/arpalab/LI|2023|3996|O - Rdp/LI|2023|007610 freedocs/GR.01.33.20/1.47 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO304-MAG-230,177039828ARPAT/arpalab/LI|2023|2432|O - Rdp/LI|2023|005010 freedocs/GR.01.33.20/1.47 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-MAR-231,195018839ARPAT/arpalab/LI|2023|0842|O - Rdp/LI|2023|002885 freedocs/GR.01.33.20/1.47 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-NOV-210,486859527ARPAT/arpalab/LI|2021|7252|O - Rdp/LI|2022|000773 freedocs/GR.01.33.20/1.41 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-AGO-210,309819699ARPAT/arpalab/LI|2021|5284|O - Rdp/LI|2021|010374ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO319-MAG-210,132779871ARPAT/arpalab/LI|2021|2478|O - Rdp/LI|2021|004772 freedocs/GR.01.33.20/1.41 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-MAR-213,894876216ARPAT/arpalab/LI|2021|0860|O - Rdp/LI|2021|003120 freedocs/GR.01.33.20/1.41 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-FEB-210,44259957ARPAT/arpalab/LI|2021|0547|O - Rdp/LI|2021|003408 freedocs/GR.01.33.20/1.41 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO302-OTT-180,017703983ARPAT/arpalab/LI|2018|7845|I - Rdp/LI|2018|011765 freedocs/GR.01.33.20/1.33 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-AGO-180,553249465ARPAT/arpalab/LI|2018|6908|I - Rdp/LI|2018|010272 freedocs/GR.01.33.20/1.33 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-MAR-181,903178158ARPAT/arpalab/LI|2018|1296|I - Rdp/LI|2018|005836 freedocs/GR.01.33.20/1.33 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO329-GEN-180,854217173ARPAT/arpalab/LI|2018|0386|I - Rdp/LI|2018|001856 freedocs/GR.01.33.20/1.33 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-NOV-160,132779872ARPAT/arpalab/LI|2016|8051|I - Rdp/LI|2016|010911 freedocs/GR.01.33.20/1.29 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO329-AGO-16< 0,057537944ARPAT/arpalab/LI|2016|6263|I - Rdp/LI|2016|009976 freedocs/GR.01.33.20/1.29 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-GIU-160,539971477ARPAT/arpalab/LI|2016|4439|I - Rdp/LI|2016|007634 freedocs/GR.01.33.20/1.29 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO311-APR-160,296541713ARPAT/arpalab/LI|2016|1968|I - Rdp/LI|2016|002562 freedocs/GR.01.33.20/1.29 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-OTT-150,132779872ARPAT/arpalab/LI|2015|8239|I - Rdp/LI|2015|012154 freedocs/GR.01.33.20/1.25 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO331-AGO-150,239003769ARPAT/arpalab/LI|2015|6998|I - Rdp/LI|2015|010027ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO316-APR-15< 0,057537944ARPAT/arpalab/LI|2015|2839|I - Rdp/LI|2015|005048ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO302-FEB-15< 0,057537944ARPAT/arpalab/LI|2015|0434|I - Rdp/LI|2015|003070ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-NOV-14< 0,057537944ARPAT/arpalab/LI|2014|8493|I - Rdp/LI|2015|000228ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO309-SET-14< 0,057537944ARPAT/arpalab/LI|2014|6824|I - Rdp/LI|2014|010667ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-GIU-14< 0,057537944ARPAT/arpalab/LI|2014|4461|I - Rdp/LI|2014|009426 freedocs/GR.01.33.20/1.20 cartaservizi/1ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO328-GEN-140,442599572ARPAT/arpalab/LI|2014|0211|I - Rdp/LI|2014|001559ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-NOV-130,132779872ARPAT/arpalab/LI|2013|7768|I - Rdp/LI|2013|010518ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO309-OTT-130,146057859ARPAT/arpalab/LI|2013|7038|I - Rdp/LI|2013|010800ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO311-GIU-130,053111949ARPAT/arpalab/LI|2013|3613|I - Rdp/LI|2013|008408ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-FEB-130,256707752ARPAT/arpalab/LI|2013|0501|I - Rdp/LI|2013|002575ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-DIC-120,221299786ARPAT/arpalab/LI|2013|0558|I - Rdp/LI|2013|002233ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-LUG-12< 0,057537944ARPAT/arpalab/LI|2012|5175|I - Rdp/LI|2012|006349ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-MAG-120,265559743ARPAT/arpalab/LI|2012|3215|I - Rdp/LI|2012|004225ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-MAG-120,265559743ARPAT/arpalab/LI|2012|3216|I - Rdp/LI|2012|004226ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-GEN-120,885199143ARPAT/arpalab/LI|2012|0254|I - Rdp/LI|2012|000598ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-NOV-11< 0,885199143ARPAT/arpalab/GR|2011|2581|O - Rdp/GR|2011|002200ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-NOV-111,034ARPAT/arpalab/LI|2011|4912|I - Rdp/LI|2011|005515ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-OTT-110,12584ARPAT/arpalab/LI|2011|4554|I - Rdp/LI|2011|005195ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-SET-110,3696ARPAT/arpalab/LI|2011|4039|I - Rdp/LI|2011|004392ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-SET-11< 0,885199143ARPAT/arpalab/GR|2011|2290|O - Rdp/GR|2011|001970ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-SET-110,3696ARPAT/arpalab/LI|2011|4040|I - Rdp/LI|2011|004393ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-11< 0,0572ARPAT/arpalab/LI|2011|3175|I - Rdp/LI|2011|003760ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-11< 4,425995717ARPAT/arpalab/GR|2011|1742|O - Rdp/GR|2011|001577ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-11< 0,0572ARPAT/arpalab/LI|2011|2860|I - Rdp/LI|2011|003117ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-APR-11< 0,885199143ARPAT/arpalab/GR|2011|0921|O - Rdp/GR|2011|001465ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-APR-110,062ARPAT/arpalab/LI|2011|1519|I - Rdp/LI|2011|001804ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-DIC-090,1056ARPAT/arpalab/LI|2009|4484|I - Rdp/LI|2010|001353ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-OTT-090,4444ARPAT/arpalab/LI|2009|4117|I - Rdp/LI|2010|001346ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO328-SET-090,1496ARPAT/arpalab/LI|2009|3872|I - Rdp/LI|2010|001340ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-AGO-090,0924ARPAT/arpalab/LI|2009|3712|I - Rdp/LI|2009|003264ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-090,44ARPAT/arpalab/GR|2009|3044|O - Rdp/GR|2009|004368ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-APR-090,308ARPAT/arpalab/GR|2009|1265|O - Rdp/GR|2009|002876ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO322-GEN-090,13552ARPAT/arpalab/GR|2009|0127|O - Rdp/GR|2009|002369ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-NOV-08< 0,11ARPAT/arpalab/GR|2008|5579|O - Rdp/GR|2009|002364ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-SET-080,2288ARPAT/arpalab/GR|2008|4475|O - Rdp/GR|2008|005293ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-080,11ARPAT/arpalab/GR|2008|3195|O - Rdp/GR|2008|003866ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-080,0484ARPAT/arpalab/GR|2008|3189|O - Rdp/GR|2008|005241ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-GIU-080,0484ARPAT/arpalab/GR|2008|2705|O - Rdp/GR|2008|004654ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-GIU-080,044ARPAT/arpalab/GR|2008|2624|O - Rdp/GR|2008|003859ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-GIU-080,0308ARPAT/arpalab/GR|2008|2627|O - Rdp/GR|2008|005285ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-MAG-080,0484ARPAT/arpalab/GR|2008|1832|O - Rdp/GR|2008|003852ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-GEN-080,022ARPAT/arpalab/GR|2008|0267|O - Rdp/GR|2008|003239ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-GEN-080,022ARPAT/arpalab/GR|2008|0265|O - Rdp/GR|2008|003237ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-DIC-070,0264ARPAT/arpalab/GR|2007|6287|O - Rdp/GR|2008|000575ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-NOV-070,4224ARPAT/arpalab/GR|2007|5711|O - Rdp/GR|2008|000838ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-NOV-070,0044ARPAT/arpalab/GR|2007|5706|O - Rdp/GR|2008|000557ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-OTT-070,1144ARPAT/arpalab/GR|2007|5336|O - Rdp/GR|2007|005572ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-SET-070,2728ARPAT/arpalab/GR|2007|4873|O - Rdp/GR|2008|000836ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-SET-070,2332ARPAT/arpalab/GR|2007|4867|O - Rdp/GR|2007|004992ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-AGO-070,1584ARPAT/arpalab/GR|2007|4257|O - Rdp/GR|2007|004140ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-LUG-070,2156ARPAT/arpalab/GR|2007|3887|O - Rdp/GR|2007|003890ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-LUG-070,5148ARPAT/arpalab/GR|2007|3893|O - Rdp/GR|2007|005221ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO326-GIU-070,2816ARPAT/arpalab/GR|2007|3197|O - Rdp/GR|2007|003529ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO331-MAG-070,3432ARPAT/arpalab/GR|2007|2455|O - Rdp/GR|2007|004159ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO331-MAG-070,3432ARPAT/arpalab/GR|2007|2449|O - Rdp/GR|2007|002603ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-APR-070,1672ARPAT/arpalab/GR|2007|1703|O - Rdp/GR|2007|002567ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-APR-070,1672ARPAT/arpalab/GR|2007|1708|O - Rdp/GR|2007|003560ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-MAR-070,3828ARPAT/arpalab/GR|2007|0812|O - Rdp/GR|2007|002103ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-MAR-070,3828ARPAT/arpalab/GR|2007|0815|O - Rdp/GR|2007|001455ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-FEB-070,4884ARPAT/arpalab/GR|2007|0497|O - Rdp/GR|2007|001104ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-GEN-070,6248ARPAT/arpalab/GR|2007|0071|O - Rdp/GR|2007|000512ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-GEN-070,6248ARPAT/arpalab/GR|2007|0075|O - Rdp/GR|2007|000885ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-DIC-060,1276ARPAT/arpalab/GR|2006|6171|O - Rdp/GR|2007|000386ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-DIC-060,1276ARPAT/arpalab/GR|2006|6165|O - Rdp/GR|2007|000227ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-060,8976ARPAT/arpalab/GR|2006|5620|O - Rdp/GR|2007|000271ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-060,8976ARPAT/arpalab/GR|2006|5614|O - Rdp/GR|2007|000225ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-OTT-06< 0,0308ARPAT/arpalab/GR|2006|5193|O - Rdp/GR|2007|000005ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-OTT-061,0604ARPAT/arpalab/GR|2006|5189|O - Rdp/GR|2006|005449ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO321-SET-060,22ARPAT/arpalab/GR|2006|4846|O - Rdp/GR|2006|005332ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO321-SET-060,22ARPAT/arpalab/GR|2006|4852|O - Rdp/GR|2007|000390ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-AGO-060,066ARPAT/arpalab/GR|2006|3921|O - Rdp/GR|2006|005301ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-AGO-060,066ARPAT/arpalab/GR|2006|3925|O - Rdp/GR|2006|005303ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-LUG-060,3608ARPAT/arpalab/GR|2006|3478|O - Rdp/GR|2006|004774ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-LUG-060,3608ARPAT/arpalab/GR|2006|3471|O - Rdp/GR|2006|004767ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-GIU-061,056ARPAT/arpalab/GR|2006|3080|O - Rdp/GR|2006|004574ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-GIU-061,056ARPAT/arpalab/GR|2006|3086|O - Rdp/GR|2006|004229ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO311-GIU-060,3696ARPAT/arpalab/GR|2006|0114|O - Rdp/GR|2006|000821ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-MAG-060,286ARPAT/arpalab/GR|2006|2200|O - Rdp/GR|2006|003467ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-MAG-060,286ARPAT/arpalab/GR|2006|2207|O - Rdp/GR|2006|004572ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-MAG-060,4224ARPAT/arpalab/GR|2006|1935|O - Rdp/GR|2006|002853ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-APR-060,2728ARPAT/arpalab/GR|2006|1711|O - Rdp/GR|2006|002441ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-APR-060,2728ARPAT/arpalab/GR|2006|1708|O - Rdp/GR|2006|002794ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-MAR-062,2968ARPAT/arpalab/GR|2006|1379|O - Rdp/GR|2006|002178ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO329-MAR-060,484ARPAT/arpalab/GR|2006|1355|O - Rdp/GR|2006|002107ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-FEB-060,9064ARPAT/arpalab/GR|2006|0810|O - Rdp/GR|2006|002280ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO307-FEB-060,2332ARPAT/arpalab/GR|2006|0927|O - Rdp/GR|2006|002092ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
