Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-DIC-230,009LI|2023|7393ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-230,016LI|2023|7120ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-230,016LI|2023|7119ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-230,021LI|2023|5783ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-230,021LI|2023|5782ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-LUG-230,02LI|2023|3996ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-LUG-230,02LI|2023|3998ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-MAG-230,02LI|2023|2432ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-MAG-230,02LI|2023|2433ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAR-230,012LI|2023|0842ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-FEB-230,01LI|2023|0588ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-NOV-210,016LI|2021|7252ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-AGO-210,03LI|2021|5284ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-MAG-210,024LI|2021|2478ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-210,019LI|2021|0860ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-FEB-210,017LI|2021|0547ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-200,05LI|2020|7071ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-NOV-200,02LI|2020|6281ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-OTT-200,013LI|2020|5597ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-SET-200,035LI|2020|4957ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-NOV-18< 0,012SI|2018|4545ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-OTT-180,018SI|2018|3658ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-OTT-180,018SI|2018|3659ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-AGO-180,014SI|2018|3127ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-AGO-180,014SI|2018|3126ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-MAG-180,08SI|2018|1497ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAR-180,012SI|2018|0819ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAR-180,012SI|2018|0818ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GEN-180,022SI|2018|0234ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GEN-180,022SI|2018|0235ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-NOV-160,016SI|2016|4670ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-AGO-16< 0,012SI|2016|3435ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-160,015SI|2016|2521ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-APR-160,016SI|2016|1324ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-OTT-150,015SI|2015|4233ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-AGO-150,019SI|2015|3483ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-AGO-150,019SI|2015|3481ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-GIU-150,022SI|2015|2381ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-APR-15< 0,5SI|2015|1371ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-APR-15< 0,5SI|2015|1370ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-MAR-150,007SI|2015|0670ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-FEB-150,006SI|2015|0253ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-FEB-150,006SI|2015|0252ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-NOV-140,018SI|2014|4217ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-SET-140,018SI|2014|3088ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-140,015SI|2014|2158ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-140,027SI|2014|0186ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-NOV-130,016SI|2013|3608ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-OTT-130,016SI|2013|3184ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-SET-120,014SI|2012|2782ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-12< 0,006SI|2012|2195ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-12< 0,006SI|2012|2194ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-120,02SI|2012|1444ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-120,02SI|2012|1445ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-MAR-120,01SI|2012|0596ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-120,02GR|2012|0090ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-NOV-110,02GR|2011|2581ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-OTT-110,631GR|2011|2468ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-110,0093GR|2011|2290ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-SET-110,0093GR|2011|2291ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-LUG-110,031GR|2011|1862ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-110,087GR|2011|1742ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-110,0248GR|2011|1742ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-APR-11< 0,0062GR|2011|0921ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-SET-090,058GR|2009|4120ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-AGO-090,045GR|2009|3528ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-APR-090,037GR|2009|1265ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-LUG-080,411GR|2008|3195ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-080,009GR|2008|2705ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-GIU-080,009GR|2008|2624ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAG-080,035GR|2008|1832ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GEN-080,027GR|2008|0267ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-DIC-070,018GR|2007|6287ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-NOV-070,022GR|2007|5706ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-OTT-070,05GR|2007|5336ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-SET-070,028GR|2007|4867ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-AGO-070,049GR|2007|4257ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-LUG-070,019GR|2007|3887ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-GIU-070,02GR|2007|3197ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-MAG-070,022GR|2007|2449ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-APR-070,02GR|2007|1703ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAR-070,022GR|2007|0815ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-FEB-070,038GR|2007|0497ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GEN-070,064GR|2007|0071ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-060,2GR|2006|6165ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-NOV-060,069GR|2006|5614ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-OTT-060,05GR|2006|5189ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-SET-060,08GR|2006|4852ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-AGO-060,06GR|2006|3921ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-LUG-060,038GR|2006|3478ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-060,042GR|2006|3086ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-GIU-060,021GR|2006|0114ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-MAG-060,035GR|2006|2200ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-APR-060,015GR|2006|1711ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-APR-060,013GR|2006|1708ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAR-060,004GR|2006|1379ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-FEB-060,031GR|2006|0810ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-050,031GR|2005|6342ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-NOV-050,015GR|2005|5954ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-OTT-050,02GR|2005|5525ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-050,009GR|2005|5021ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-AGO-050,049GR|2005|4549ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-LUG-050,015GR|2005|3875ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GIU-050,012GR|2005|3040ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-MAG-050,049GR|2005|2617ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-APR-050,024GR|2005|1891ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-SET-04< 0,031GR|2004|3914ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-AGO-04< 0,031GR|2004|3690ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-04< 0,031GR|2004|2667ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GIU-04< 0,031GR|2004|2470ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAG-04< 0,031GR|2004|1729ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-APR-04< 0,031GR|2004|1356ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-MAR-04< 0,031GR|2004|1069ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-FEB-04< 0,031GR|2004|0559ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-GEN-04< 0,031GR|2004|0256ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-DIC-03< 0,031GR|2003|5717ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-NOV-030,06GR|2003|5518ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-OTT-030,069GR|2003|5053ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-030,195GR|2003|4585ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-AGO-030,081GR|2003|3927ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-LUG-030,06GR|2003|3134ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-GIU-030,051GR|2003|2381ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAG-03< 0,031GR|2003|1846ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-APR-03< 0,031GR|2003|1307ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-030,063GR|2003|0911ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-FEB-030,081GR|2003|0407ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GEN-030,071GR|2003|0106ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
1 - 127

APEX_PUBLIC_USER