Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-NOV-220,26ARPAT/arpalab/FI|2022|5455|O - Rdp/FI|2023|000257 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-SET-220,48ARPAT/arpalab/FI|2022|4351|O - Rdp/FI|2022|006193 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-LUG-220,1ARPAT/arpalab/FI|2022|3424|O - Rdp/FI|2022|005345 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GIU-220,08ARPAT/arpalab/FI|2022|2723|O - Rdp/FI|2022|004010 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-MAG-220,15ARPAT/arpalab/FI|2022|2446|O - Rdp/FI|2022|004245 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-APR-220,058ARPAT/arpalab/FI|2022|1730|O - Rdp/FI|2022|003029 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAR-220,11ARPAT/arpalab/FI|2022|1108|O - Rdp/FI|2022|003139 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-220,05ARPAT/arpalab/FI|2022|0649|O - Rdp/FI|2022|002454 freedocs/FI.01.37.01/1.159 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-GEN-20< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2020|0147|O - Rdp/FI|2020|000621 freedocs/FI.01.37.01/1.136 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-SET-19< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2019|3597|O - Rdp/FI|2019|005240 freedocs/FI.01.37.01/1.117 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-LUG-19< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2019|2913|O - Rdp/FI|2019|004723 freedocs/FI.01.37.01/69.11 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAG-19< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2019|1560|O - Rdp/FI|2019|002893 freedocs/FI.01.37.01/1.117 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-MAR-190,15ARPAT/arpalab/FI|2019|0834|O - Rdp/FI|2019|002010 freedocs/FI.01.37.01/1.117 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-SET-160,21ARPAT/arpalab/FI|2016|3908|O - Rdp/FI|2016|004272 freedocs/FI.01.37.32/1.6 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-GIU-160,34ARPAT/arpalab/FI|2016|2184|O - Rdp/FI|2016|002969 freedocs/FI.01.37.01/1.90FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-FEB-160,1ARPAT/arpalab/FI|2016|0540|O - Rdp/FI|2016|001288 freedocs/FI.01.37.01/1.73 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-FEB-160,1ARPAT/arpalab/FI|2016|0540|O - Rdp/FI|2016|001288 freedocs/FI.01.37.01/1.73 cartaservizi/1FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-130,15ARPAT/arpalab/FI|2013|4147|O - Rdp/FI|2013|004538FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-LUG-130,12ARPAT/arpalab/FI|2013|3088|O - Rdp/FI|2013|003834FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GIU-13< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2013|2685|O - Rdp/FI|2013|003322FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-MAR-13< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2013|1154|O - Rdp/FI|2013|001486FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-NOV-12< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2012|5382|O - Rdp/FI|2012|006533FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-LUG-120,14ARPAT/arpalab/FI|2012|3482|O - Rdp/FI|2012|004397FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-MAG-120,1ARPAT/arpalab/FI|2012|2411|O - Rdp/FI|2012|003124FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-FEB-120,21ARPAT/arpalab/FI|2012|0767|O - Rdp/FI|2012|000960FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-LUG-110,15ARPAT/arpalab/FI|2011|2167|O - Rdp/FI|2011|002638FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-GIU-110,16ARPAT/arpalab/FI|2011|1939|O - Rdp/FI|2011|002388FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-MAG-110,12ARPAT/arpalab/FI|2011|1493|O - Rdp/FI|2011|002198FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAR-11< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2011|0995|O - Rdp/FI|2011|002229FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-NOV-090,26ARPAT/arpalab/FI|2009|5976|O - Rdp/FI|2009|005887FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-OTT-090,19ARPAT/arpalab/FI|2009|5347|O - Rdp/FI|2009|005675FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-SET-090,28ARPAT/arpalab/FI|2009|4749|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-LUG-090,1ARPAT/arpalab/FI|2009|3812|O - Rdp/FI|2009|004144FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-APR-090,28ARPAT/arpalab/FI|2009|1836|O - Rdp/FI|2009|002652FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-FEB-09< 0,1ARPAT/arpalab/FI|2009|0704|O - Rdp/FI|2009|001546FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-OTT-080,28ARPAT/arpalab/FI|2008|5486|O - Rdp/FI|2009|000063FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-SET-080,35ARPAT/arpalab/FI|2008|4300|O - Rdp/FI|2008|005392FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-LUG-080,17ARPAT/arpalab/FI|2008|3482|O - Rdp/FI|2008|004772FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-APR-080,15ARPAT/arpalab/FI|2008|1234|O - Rdp/FI|2008|002173FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-FEB-080,09ARPAT/arpalab/FI|2008|0581|O - Rdp/FI|2008|001622FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-NOV-070,36ARPAT/arpalab/FI|2007|5433|O - Rdp/FI|2008|000225FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-OTT-070,22ARPAT/arpalab/FI|2007|4775|O - Rdp/FI|2007|005109FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-070,2ARPAT/arpalab/FI|2007|4200|O - Rdp/FI|2007|004802FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-LUG-070,21ARPAT/arpalab/FI|2007|3154|O - Rdp/FI|2007|003844FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAG-07< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2007|2093|O - Rdp/FI|2007|003533FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-APR-070,13ARPAT/arpalab/FI|2007|1509|O - Rdp/FI|2007|003467FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-DIC-060,16ARPAT/arpalab/FI|2006|7163|O - Rdp/FI|2007|000866FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-NOV-060,18ARPAT/arpalab/FI|2006|6417|O - Rdp/FI|2007|000468FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-OTT-060,16ARPAT/arpalab/FI|2006|5684|O - Rdp/FI|2007|000225FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-SET-060,21ARPAT/arpalab/FI|2006|4780|O - Rdp/FI|2006|006664FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-AGO-060,2ARPAT/arpalab/FI|2006|4215|O - Rdp/FI|2006|006666FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-LUG-060,15ARPAT/arpalab/FI|2006|3541|O - Rdp/FI|2006|006844FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-GIU-060,14ARPAT/arpalab/FI|2006|2949|O - Rdp/FI|2006|005510FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAG-060,07ARPAT/arpalab/FI|2006|2191|O - Rdp/FI|2006|005421FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-APR-06< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2006|1776|O - Rdp/FI|2006|004234FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAR-060,14ARPAT/arpalab/FI|2006|1181|O - Rdp/FI|2007|000935FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-FEB-060,08ARPAT/arpalab/FI|2006|0593|O - Rdp/FI|2006|003129FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GEN-06< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2006|0109|O - Rdp/FI|2006|003079FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-DIC-050,06ARPAT/arpalab/FI|2005|7473|O - Rdp/FI|2006|000890FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-NOV-050,21ARPAT/arpalab/FI|2005|6579|O - Rdp/FI|2006|001640FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-OTT-050,24ARPAT/arpalab/FI|2005|5917|O - Rdp/FI|2006|001769FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-SET-050,21ARPAT/arpalab/FI|2005|4985|O - Rdp/FI|2006|001627FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-AGO-050,13ARPAT/arpalab/FI|2005|4331|O - Rdp/FI|2006|001531FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-LUG-050,13ARPAT/arpalab/FI|2005|3607|O - Rdp/FI|2006|001483FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-GIU-05< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2005|2914|O - Rdp/FI|2005|004403FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-MAG-050,06ARPAT/arpalab/FI|2005|2164|O - Rdp/FI|2005|004397FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-APR-05< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2005|1577|O - Rdp/FI|2005|004367FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAR-050,08ARPAT/arpalab/FI|2005|0962|O - Rdp/FI|2006|002537FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-050,13ARPAT/arpalab/FI|2005|0579|O - Rdp/FI|2005|002640FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-050,5ARPAT/arpalab/FI|2005|0320|O - Rdp/FI|2006|001233FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-040,2ARPAT/arpalab/FI|2004|8500|O - Rdp/FI|2005|002704FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-NOV-040,15ARPAT/arpalab/FI|2004|7645|O - Rdp/FI|2005|002693FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-OTT-040,1ARPAT/arpalab/FI|2004|6983|O - Rdp/FI|2005|002680FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-SET-040,95ARPAT/arpalab/FI|2004|6157|O - Rdp/FI|2005|003642FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-AGO-040,2ARPAT/arpalab/FI|2004|5355|O - Rdp/FI|2005|005362FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-GIU-040,09ARPAT/arpalab/FI|2004|3806|O - Rdp/FI|2005|001573FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-MAG-040,16ARPAT/arpalab/FI|2004|2988|O - Rdp/FI|2005|001366FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-APR-040,06ARPAT/arpalab/FI|2004|2293|O - Rdp/FI|2005|001246FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-MAR-040,13ARPAT/arpalab/FI|2004|1582|O - Rdp/FI|2005|001190FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-FEB-040,1ARPAT/arpalab/FI|2004|0857|O - Rdp/FI|2005|001062FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-GEN-040,12ARPAT/arpalab/FI|2004|0146|O - Rdp/FI|2005|000990FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-03< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2003|8387|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-NOV-03< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2003|7311|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-SET-030,2ARPAT/arpalab/FI|2003|5804|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-AGO-030,16ARPAT/arpalab/FI|2003|5361|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-LUG-030,17ARPAT/arpalab/FI|2003|4569|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-GIU-030,19ARPAT/arpalab/FI|2003|3891|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-MAG-030,17ARPAT/arpalab/FI|2003|3155|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-APR-030,11ARPAT/arpalab/FI|2003|2406|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-MAR-03< 0,05ARPAT/arpalab/FI|2003|1738|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-FEB-030,07ARPAT/arpalab/FI|2003|0969|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-GEN-030,1ARPAT/arpalab/FI|2003|0184|O - Rdp/FI||FIGLINE E INCISA VALDARNOMAS-106 POT-046ARNO PRESA FIGLINE MATASSINO
1 - 92

APEX_PUBLIC_USER