Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-FEB-240,0434LI|2024|0606PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-230,0217LI|2023|6377PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-LUG-230,0465LI|2023|3959PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-MAR-230,0558LI|2023|1868PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-220,2077LI|2022|7189PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-DIC-220,56LI|2022|7161PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-OTT-22< 0,05LI|2022|5958PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-22< 0,05LI|2022|4957PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-220,0775LI|2022|4960PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-MAG-220,16LI|2022|2870PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-MAG-22< 0,05LI|2022|2867PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-APR-220,06LI|2022|2094PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAR-22< 0,05LI|2022|0850PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-MAR-220,0527LI|2022|0852PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-OTT-210,1488LI|2021|6142PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-AGO-210,062LI|2021|5235PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-GIU-210,08LI|2021|3380PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-NOV-190,12LI|2019|8554PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-AGO-19< 0,05LI|2019|6554PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-19< 0,05LI|2019|4665PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-FEB-190,1LI|2019|0739PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-SET-130,38LI|2013|6438PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-LUG-130,16LI|2013|5196PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-MAG-130,26LI|2013|2832PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-APR-13< 0,05LI|2013|1834PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-LUG-120,49LI|2012|5230PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-MAG-120,15LI|2012|2941PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-FEB-120,48PI|2012|0649PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-SET-110,45PI|2011|5050PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-SET-110,45PI|2011|5051PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-LUG-110,34PI|2011|3806PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-GIU-110,2PI|2011|2555PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-11< 0,05PI|2011|1991PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-11< 0,05PI|2011|1993PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-APR-110,11PI|2011|0830PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-100,31PI|2010|4825PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-NOV-090,2PI|2009|4841PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-OTT-09< 0,05PI|2009|4161PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-090,2PI|2009|2665PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-APR-090,2PI|2009|1368PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-DIC-080,3PI|2008|5092PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-SET-080,2PI|2008|3879PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-LUG-080,2PI|2008|2626PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-DIC-070,2PI|2007|5174PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GEN-060,16PI|2006|0041PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GEN-060,16PI|2006|0039PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-DIC-050,17PI|2005|3704PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-DIC-050,17PI|2005|3700PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-NOV-050,21PI|2005|3418PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-OTT-050,38PI|2005|3134PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-OTT-050,38PI|2005|3133PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-050,3PI|2005|2746PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-050,3PI|2005|2743PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-AGO-050,63PI|2005|2320PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-AGO-050,63PI|2005|2322PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-050,46PI|2005|1976PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-050,46PI|2005|1969PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-GIU-050,5PI|2005|1827PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-GIU-050,5PI|2005|1830PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-MAG-050,22PI|2005|1277PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-MAG-050,22PI|2005|1282PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-APR-050,39PI|2005|1030PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-05< 0,15PI|2005|0761PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-05< 0,15PI|2005|0759PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-05< 0,15PI|2005|0472PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-05< 0,15PI|2005|0473PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-050,45PI|2005|0129PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GEN-050,45PI|2005|0135PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-04< 0,1PI|2004|4155PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-DIC-04< 0,1PI|2004|4157PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-NOV-04< 0,1PI|2004|3945PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-NOV-04< 0,1PI|2004|3941PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-OTT-040,35PI|2004|3343PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-OTT-040,35PI|2004|3348PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-040,36PI|2004|3157PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-SET-040,36PI|2004|3161PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-AGO-040,32PI|2004|2957PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-AGO-040,32PI|2004|2960PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-040,32PI|2004|2459PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-040,32PI|2004|2456PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-GIU-040,28PI|2004|1935PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-GIU-040,28PI|2004|1939PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-MAG-040,15PI|2004|1632PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-MAG-040,15PI|2004|1629PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-APR-040,15PI|2004|1218PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-APR-040,15PI|2004|1215PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-040,16PI|2004|0950PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-040,16PI|2004|0949PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-FEB-04< 0,1PI|2004|0505PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-FEB-04< 0,1PI|2004|0506PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GEN-040,1PI|2004|0086PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GEN-040,1PI|2004|0081PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-DIC-030,19PI|2003|3903PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-DIC-030,19PI|2003|3904PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-NOV-030,25PI|2003|3694PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-NOV-030,25PI|2003|3692PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-OTT-030,28PI|2003|3310PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-OTT-030,28PI|2003|3309PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-SET-030,32PI|2003|2714PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-SET-030,32PI|2003|2715PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-AGO-030,2PI|2003|2394PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-AGO-030,3PI|2003|2391PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-LUG-030,31PI|2003|2111PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-LUG-030,31PI|2003|2112PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-GIU-030,21PI|2003|1739PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-GIU-030,21PI|2003|1736PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAG-030,11PI|2003|1267PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-APR-030,19PI|2003|1020PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-APR-030,19PI|2003|1019PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-MAR-030,12PI|2003|0696PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-MAR-030,12PI|2003|0691PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-FEB-030,17PI|2003|0251PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-FEB-030,17PI|2003|0256PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-GEN-03< 0,1PI|2003|0013PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-GEN-03< 0,1PI|2003|0012PISAMAS-111 VTP-058ARNO - PONTE DELLA VITTORIA
1 - 115

APEX_PUBLIC_USER