Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
LW - SANTA LUCEPIMAS-087 VTP-139aLAGO S. LUCE - INTERNO INVASO2003 - 202311SUFFICIENTE,22Decremento Debole - - ,071
GW - CALENZANOFIMAT-S004SORGENTE BACCHERELLE2003 - 202110 - ,24Stabile - - -
GW - CARMIGNANOPOMAT-P649POZZO IL PINONE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - CASTELNUOVO BERARDENGASIMAT-P636POZZO PALAGETTO2010 - 20224 - ,25Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P618POZZO RIPOLI2010 - 202210 - ,25Stabile - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P525POZZO PIAZZA2003 - 202014 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P054POZZO N 2 NUOVO RIOTTOLI2003 - 202314 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P055POZZO LAGO ZONA SPORTIVA2003 - 202315 - ,25Decremento Forte - - -
GW - LARCIANOPTMAT-P627POZZO FONTANE2010 - 20227 - ,25Stabile - - -
GW - PIEVE A NIEVOLEPTMAT-P274POZZO CANTARELLE OVEST2003 - 202313 - ,25Stabile - - -
GW - PISTOIAPTMAT-P809POZZO VIA CALVANA E BOLLACCHIONE2018 - 20236 - ,25- - - -
GW - QUARRATAPTMAT-P810POZZO VIA DELLA MAGONA2018 - 20225 - ,25- - - -
GW - SCANDICCIFIMAT-P629POZZO SAN MICHELE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S007SORGENTE FONTE DEL PRUNO2003 - 20219 - ,25Decremento Debole - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S009SORGENTE CAMPO SPORTIVO2003 - 20219 - ,25Stabile - - -
GW - SAN CASCIANO IN VAL DI PESAFIMAT-P602POZZO BARGINO 22010 - 20227 - ,29Decremento Debole - - -
GW - PONTEDERAPIMAT-P621POZZO BERCINO2010 - 202211 - ,3Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P049POZZO 1 TER BASSA2003 - 201712 - ,31Stabile - - -
GW - MONTOPOLI IN VAL D'ARNOPIMAT-P208POZZO VARRAMISTA 42003 - 202218 - ,33Stabile - - -
GW - ROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-S100SORGENTE BUCAFONDA2012 - 20213 - ,33Decremento Forte - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P805POZZO SAN GIUSEPPE BIS2014 - 20235 - ,34Stabile - - -
TWORBETELLOCAPALBIOGRMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO2003 - 202314BUONO,35Stabile,46Stabile,034
GW - CAMAIORELUMAT-P560POZZO MERCATO ORTOFRUTTICOLO2004 - 202316 - ,36Stabile - - -
GWCHIANAFOIANO DELLA CHIANAARMAT-P556POZZO SUPERFICIALE 332003 - 202310 - ,38Decremento Forte - - -
GW - MONTE SAN SAVINOARMAT-P631POZZO MANTELLACCIO 22010 - 20234 - ,38Stabile - - -
GW - SCARPERIA E SAN PIEROFIMAT-P073POZZO BAGNONE 22003 - 201810 - ,38- - - -
GW - SERRAVALLE PISTOIESEPTMAT-P281POZZO 1 REDOLONE2003 - 202318 - ,39Stabile - - -
GW - VINCIFIMAT-P075POZZO 5 CAMPO POZZI SOVIGLIANA2003 - 202216 - ,39Decremento Forte - - -
GW - CASCIANA TERME LARIPIMAT-P202POZZO CENTRALE PONSACCO 62003 - 202212 - ,41Stabile - - -
GWCHIANACORTONAARMAT-P013POZZO BARULLO2003 - 202216 - ,44Stabile - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO327-NOV-23< 2,212997859FI|2023|5455MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO325-OTT-23< 0,442599572FI|2023|5015MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-SET-23< 0,442599572FI|2023|4373MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-LUG-23< 0,442599572FI|2023|3479MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-LUG-23< 0,442599572FI|2023|3482MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-LUG-23< 0,442599572FI|2023|3485MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO321-GIU-23< 0,442599572FI|2023|3198MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO321-GIU-23< 0,442599572FI|2023|3194MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO321-GIU-23< 0,442599572FI|2023|3201MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO307-MAR-231,770398287FI|2023|1179MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO318-NOV-200,885199143FI|2020|4235MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO306-OTT-20< 0,442599572FI|2020|3508MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO311-AGO-20< 0,442599572FI|2020|2576MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO313-MAG-20< 0,442599572FI|2020|1141MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-OTT-15< 0,885199143SI|2015|4530MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-OTT-15< 0,885199143SI|2015|4529MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO329-SET-15< 0,885199143SI|2015|3983MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO329-SET-15< 0,885199143SI|2015|3984MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO329-SET-15< 0,885199143SI|2015|3982MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-SET-15< 0,885199143SI|2015|3801MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-SET-15< 0,885199143SI|2015|3802MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-SET-15< 0,885199143SI|2015|3800MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO326-MAG-15< 0,885199143SI|2015|2079MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO326-MAG-15< 0,885199143SI|2015|2080MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO326-MAG-15< 0,885199143SI|2015|2081MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO322-APR-152,65559743SI|2015|1453MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO322-APR-157,966792291SI|2015|1451MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO322-APR-152,478557602SI|2015|1452MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-GEN-151,637618415SI|2015|0214MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-GEN-151,770398287SI|2015|0212MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-GEN-151,903178158SI|2015|0215MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO325-NOV-142,34577773SI|2014|4503MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO325-NOV-141,947438115SI|2014|4502MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO325-NOV-141,416318629SI|2014|4501MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO330-SET-14< 0,885199143SI|2014|3476MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO330-SET-14< 0,885199143SI|2014|3475MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO330-SET-14< 0,885199143SI|2014|3479MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO323-LUG-14< 0,885199143SI|2014|2508MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO323-LUG-14< 0,885199143SI|2014|2501MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO323-LUG-14< 0,885199143SI|2014|2502MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO307-MAG-141,106498929SI|2014|1358MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO307-MAG-141,858918201SI|2014|1357MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO307-MAG-141,283538758SI|2014|1351MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO314-APR-14< 0,885199143SI|2014|1208MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO314-APR-14< 0,885199143SI|2014|1206MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO314-APR-14< 0,885199143SI|2014|1209MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-MAR-142,921157173SI|2014|0861MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-MAR-142,96541713SI|2014|0862MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-MAR-142,744117345SI|2014|0860MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-DIC-132,567077516SI|2013|4041MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-DIC-132,65559743SI|2013|4042MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-DIC-132,699857387SI|2013|4039MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO324-SET-13< 0,885199143SI|2013|2946MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO324-SET-13< 0,885199143SI|2013|2939MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO324-SET-13< 0,088519914SI|2013|2937MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO310-LUG-13< 0,885199143SI|2013|1999MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO310-LUG-13< 0,885199143SI|2013|2000MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO310-LUG-13< 0,885199143SI|2013|1997MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO306-GIU-13< 0,885199143SI|2013|1563MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO306-GIU-13< 0,885199143SI|2013|1558MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO328-FEB-135,753794432SI|2013|0520MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO328-FEB-135,31119486SI|2013|0523MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO328-FEB-134,868595289SI|2013|0522MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-DIC-126,638993576SI|2012|4213MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-DIC-126,638993576SI|2012|4215MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-DIC-126,638993576SI|2012|4214MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO306-NOV-12< 0,442599572SI|2012|3536MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO306-NOV-12< 0,442599572SI|2012|3538MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO306-NOV-12< 0,442599572SI|2012|3539MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-SET-124,204695931SI|2012|3013MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-SET-122,168737901SI|2012|3012MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-SET-123,717836402SI|2012|3011MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO303-LUG-12< 0,442599572SI|2012|2082MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO303-LUG-12< 0,442599572SI|2012|2083MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-APR-12< 0,442599572SI|2012|1048MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-MAR-12< 0,442599572SI|2012|0724MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-OTT-112,301517773SI|2011|2264MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO302-AGO-11< 0,442599572SI|2011|1681MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO321-GIU-11< 0,442599572SI|2011|1252MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO329-MAR-114,425995717SI|2011|0510MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO315-FEB-113,806356317SI|2011|0222MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO302-LUG-08< 0,5SI|2008|2046MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO307-APR-082,1SI|2008|1072MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO302-GEN-080,59SI|2008|0017MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO308-OTT-07< 0,5SI|2007|2513MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-SET-07< 0,5SI|2007|2252MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO316-AGO-07< 0,5SI|2007|1997MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO304-LUG-07< 0,5SI|2007|1659MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO321-MAG-07< 0,5SI|2007|1158MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-MAR-07< 0,5SI|2007|0598MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-GEN-07< 0,5SI|2007|0120MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO311-SET-06< 0,5SI|2006|2255MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO303-LUG-06< 0,5SI|2006|1580MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-GIU-060,5SI|2006|1368MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO303-MAG-06< 0,5SI|2006|1034MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO303-APR-06< 0,5SI|2006|0735MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO301-MAR-065,2SI|2006|0495MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO301-FEB-065,7SI|2006|0213MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO323-GEN-068,7SI|2006|0145MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO314-DIC-056,6SI|2005|3055MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO314-NOV-052,5SI|2005|2851MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO310-OTT-05< 0,5SI|2005|2438MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO305-SET-05< 0,5SI|2005|2132MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO310-AGO-05< 0,5SI|2005|1925MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO304-LUG-05< 0,5SI|2005|1550MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO306-GIU-05< 0,5SI|2005|1242MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO304-MAG-051,03SI|2005|0991MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO304-APR-051,79SI|2005|0707MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO302-MAR-054,3SI|2005|0409MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-055SI|2005|0252MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO318-GEN-055,7SI|2005|0080MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO316-NOV-040,9SI|2004|2557MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO325-OTT-04< 0,5SI|2004|2404MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO322-SET-04< 0,5SI|2004|2091MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO304-AGO-04< 0,5SI|2004|1739MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO312-LUG-04< 0,5SI|2004|1435MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO308-GIU-04< 0,5SI|2004|1089MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO318-MAG-040,96SI|2004|0999MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO314-APR-043,1SI|2004|0705MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO329-MAR-047,9SI|2004|0559MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO329-GEN-043,2SI|2004|0154MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO309-DIC-032,9SI|2003|3729MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-NOV-03< 0,5SI|2003|3555MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO329-OTT-03< 0,5SI|2003|3372MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO317-SET-03< 0,5SI|2003|2910MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO327-AGO-03< 0,5SI|2003|2627MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO304-AGO-03< 0,5SI|2003|2377MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO323-LUG-030,51SI|2003|2253MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO318-GIU-030,5SI|2003|1802MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-MAG-03< 0,5SI|2003|1502MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO322-APR-03< 0,5SI|2003|1210MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO325-MAR-031,2SI|2003|0900MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO320-FEB-036SI|2003|0551MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
NITRATI - mg/L NO321-GEN-0310,04SI|2003|0161MONTEPULCIANOMAS-114 VTP-137MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO
riga/e 1 - 134 di 134

APEX_PUBLIC_USER