Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO318-MAR-246,196394004ARPAT/arpalab/FI|2024|1274|O - Rdp/FI|| freedocs/AR.01.37.01/16.15 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO330-GEN-247,966792291ARPAT/arpalab/FI|2024|0467|O - Rdp/FI|2024|001447 freedocs/AR.01.37.01/16.15 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO321-NOV-237,081593147ARPAT/arpalab/FI|2023|5369|O - Rdp/FI|2023|006970 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO325-SET-232,34577773ARPAT/arpalab/FI|2023|4461|O - Rdp/FI|2023|006047 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO330-MAG-234,425995717ARPAT/arpalab/FI|2023|2818|O - Rdp/FI|2023|003864 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO315-MAR-235,31119486ARPAT/arpalab/FI|2023|1327|O - Rdp/FI|2023|002610 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO330-GEN-236,638993576ARPAT/arpalab/FI|2023|0501|O - Rdp/FI|2023|001264 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO323-NOV-207,524192719ARPAT/arpalab/FI|2020|4248|O - Rdp/FI|2020|005811 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO321-OTT-207,524192719ARPAT/arpalab/FI|2020|3769|O - Rdp/FI|2020|005235 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO309-SET-200,885199143ARPAT/arpalab/FI|2020|3034|O - Rdp/FI|2020|004189 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO301-LUG-201,770398287ARPAT/arpalab/FI|2020|1937|O - Rdp/FI|2020|003112 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO302-LUG-19< 1,770398287ARPAT/arpalab/FI|2019|2677|O - Rdp/FI|2019|003481 freedocs/AR.01.37.01/16.10 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO309-MAG-192,611337473ARPAT/arpalab/SI|2019|1356|O - Rdp/SI|2019|001740 freedocs/AR.01.37.01/16.10 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-1917,261383296ARPAT/arpalab/SI|2019|0230|O - Rdp/SI|2019|000629CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO325-SET-180,3098197ARPAT/arpalab/SI|2018|3552|O - Rdp/SI|2018|004199 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO327-LUG-18< 0,885199143ARPAT/arpalab/SI|2018|2720|O - Rdp/SI|2018|003250 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO312-APR-185,753794432ARPAT/arpalab/SI|2018|1203|O - Rdp/SI|2018|001760 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO330-GEN-184,425995717ARPAT/arpalab/SI|2018|0282|O - Rdp/SI|2018|000845 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO316-NOV-179,294591006ARPAT/arpalab/SI|2017|4512|O - Rdp/SI|2018|000215 freedocs/AR.01.37.01/16.8 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO312-LUG-17< 0,885199143ARPAT/arpalab/SI|2017|2766|O - Rdp/SI|2017|003362 freedocs/AR.01.37.01/16.8 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO319-MAG-171,770398287ARPAT/arpalab/SI|2017|1820|O - Rdp/SI|2017|002396CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO323-FEB-175,753794432ARPAT/arpalab/SI|2017|0568|O - Rdp/SI|2017|001229 freedocs/AR.01.37.01/16.8 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO301-DIC-166,638993576ARPAT/arpalab/SI|2016|5055|O - Rdp/SI|2017|000079 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO326-OTT-164,868595289ARPAT/arpalab/SI|2016|4581|O - Rdp/SI|2016|006681 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO330-GIU-162,34577773ARPAT/arpalab/SI|2016|2587|O - Rdp/SI|2016|004659 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO317-MAR-168,851991434ARPAT/arpalab/SI|2016|1022|O - Rdp/SI|2016|003021 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO303-OTT-14< 0,885199143ARPAT/arpalab/SI|2014|3565|O - Rdp/SI|2014|003307CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO312-AGO-14< 0,885199143ARPAT/arpalab/SI|2014|2728|O - Rdp/SI|2014|002757 freedocs/AR.01.37.01/16.6 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO325-GIU-14< 0,885199143ARPAT/arpalab/SI|2014|2080|O - Rdp/SI|2014|002355 freedocs/AR.01.37.01/16.6 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO304-GIU-141,549098501ARPAT/arpalab/SI|2014|1807|O - Rdp/SI|2014|002019 freedocs/AR.01.37.01/16.6 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO326-FEB-148,851991434ARPAT/arpalab/SI|2014|0533|O - Rdp/SI|2014|000743 freedocs/AR.01.37.01/28.3 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO305-DIC-1210,622389721ARPAT/arpalab/SI|2012|3890|O - Rdp/SI|2012|004075CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO323-NOV-127,524192719ARPAT/arpalab/SI|2012|3734|O - Rdp/SI|2012|003909CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO302-MAG-123,363756745ARPAT/arpalab/SI|2012|1257|O - Rdp/SI|2012|001257CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
NITRATI - mg/L NO305-MAR-123,540796574ARPAT/arpalab/SI|2012|0361|O - Rdp/SI|2014|002428CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
1 - 35

APEX_PUBLIC_USER