Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-MAR-240,14ARPAT/arpalab/FI|2024|1274|O - Rdp/FI|| freedocs/AR.01.37.01/16.15 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GEN-240,212ARPAT/arpalab/FI|2024|0467|O - Rdp/FI|2024|001447 freedocs/AR.01.37.01/16.15 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-NOV-230,352ARPAT/arpalab/FI|2023|5369|O - Rdp/FI|2023|006970 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-SET-230,351ARPAT/arpalab/FI|2023|4461|O - Rdp/FI|2023|006047 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAG-230,63ARPAT/arpalab/FI|2023|2818|O - Rdp/FI|2023|003864 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-MAR-230,33ARPAT/arpalab/FI|2023|1327|O - Rdp/FI|2023|002610 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GEN-230,12ARPAT/arpalab/FI|2023|0501|O - Rdp/FI|2023|001264 freedocs/AR.01.37.01/16.14 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-NOV-200,44ARPAT/arpalab/FI|2020|4248|O - Rdp/FI|2020|005811 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-OTT-200,217ARPAT/arpalab/FI|2020|3769|O - Rdp/FI|2020|005235 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-SET-201,91ARPAT/arpalab/FI|2020|3034|O - Rdp/FI|2020|004189 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-LUG-200,362ARPAT/arpalab/FI|2020|1937|O - Rdp/FI|2020|003112 freedocs/AR.01.37.01/16.11 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-LUG-190,55ARPAT/arpalab/FI|2019|2677|O - Rdp/FI|2019|003481 freedocs/AR.01.37.01/16.10 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAG-190,14ARPAT/arpalab/SI|2019|1356|O - Rdp/SI|2019|001740 freedocs/AR.01.37.01/16.10 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-190,09ARPAT/arpalab/SI|2019|0230|O - Rdp/SI|2019|000629CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-SET-180,13ARPAT/arpalab/SI|2018|3552|O - Rdp/SI|2018|004199 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-LUG-180,16ARPAT/arpalab/SI|2018|2720|O - Rdp/SI|2018|003250 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-APR-180,08ARPAT/arpalab/SI|2018|1203|O - Rdp/SI|2018|001760 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GEN-180,32ARPAT/arpalab/SI|2018|0282|O - Rdp/SI|2018|000845 freedocs/AR.01.37.01/16.9 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-NOV-170,39ARPAT/arpalab/SI|2017|4512|O - Rdp/SI|2018|000215 freedocs/AR.01.37.01/16.8 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-LUG-170,06ARPAT/arpalab/SI|2017|2766|O - Rdp/SI|2017|003362 freedocs/AR.01.37.01/16.8 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-MAG-170,25ARPAT/arpalab/SI|2017|1820|O - Rdp/SI|2017|002396CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-FEB-170,1ARPAT/arpalab/SI|2017|0568|O - Rdp/SI|2017|001229 freedocs/AR.01.37.01/16.8 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-DIC-160,11ARPAT/arpalab/SI|2016|5055|O - Rdp/SI|2017|000079 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-OTT-160,19ARPAT/arpalab/SI|2016|4581|O - Rdp/SI|2016|006681 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-160,11ARPAT/arpalab/SI|2016|2587|O - Rdp/SI|2016|004659 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAR-160,06ARPAT/arpalab/SI|2016|1022|O - Rdp/SI|2016|003021 freedocs/AR.01.37.01/16.7 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-OTT-14< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2014|3565|O - Rdp/SI|2014|003307CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-AGO-14< 0,06ARPAT/arpalab/SI|2014|2728|O - Rdp/SI|2014|002757 freedocs/AR.01.37.01/16.6 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-GIU-140,08ARPAT/arpalab/SI|2014|2080|O - Rdp/SI|2014|002355 freedocs/AR.01.37.01/16.6 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-GIU-140,11ARPAT/arpalab/SI|2014|1807|O - Rdp/SI|2014|002019 freedocs/AR.01.37.01/16.6 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-FEB-140,07ARPAT/arpalab/SI|2014|0533|O - Rdp/SI|2014|000743 freedocs/AR.01.37.01/28.3 cartaservizi/1CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-DIC-120,15ARPAT/arpalab/SI|2012|3890|O - Rdp/SI|2012|004075CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-NOV-120,12ARPAT/arpalab/SI|2012|3734|O - Rdp/SI|2012|003909CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAG-120,242ARPAT/arpalab/SI|2012|1257|O - Rdp/SI|2012|001257CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
FOSFORO TOTALE - mg/L P05-MAR-120,15ARPAT/arpalab/SI|2012|0361|O - Rdp/SI|2014|002428CASTIGLION FIORENTINOMAS-2007TORRENTE ESSE LOC. PONTI DI BROLIO
1 - 35

APEX_PUBLIC_USER