Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
LW - SANTA LUCEPIMAS-087 VTP-139aLAGO S. LUCE - INTERNO INVASO2003 - 202311SUFFICIENTE,22Decremento Debole - - ,071
GW - CALENZANOFIMAT-S004SORGENTE BACCHERELLE2003 - 202110 - ,24Stabile - - -
GW - CARMIGNANOPOMAT-P649POZZO IL PINONE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - CASTELNUOVO BERARDENGASIMAT-P636POZZO PALAGETTO2010 - 20224 - ,25Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P618POZZO RIPOLI2010 - 202210 - ,25Stabile - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P525POZZO PIAZZA2003 - 202014 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P054POZZO N 2 NUOVO RIOTTOLI2003 - 202314 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P055POZZO LAGO ZONA SPORTIVA2003 - 202315 - ,25Decremento Forte - - -
GW - LARCIANOPTMAT-P627POZZO FONTANE2010 - 20227 - ,25Stabile - - -
GW - PIEVE A NIEVOLEPTMAT-P274POZZO CANTARELLE OVEST2003 - 202313 - ,25Stabile - - -
GW - PISTOIAPTMAT-P809POZZO VIA CALVANA E BOLLACCHIONE2018 - 20236 - ,25- - - -
GW - QUARRATAPTMAT-P810POZZO VIA DELLA MAGONA2018 - 20225 - ,25- - - -
GW - SCANDICCIFIMAT-P629POZZO SAN MICHELE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S007SORGENTE FONTE DEL PRUNO2003 - 20219 - ,25Decremento Debole - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S009SORGENTE CAMPO SPORTIVO2003 - 20219 - ,25Stabile - - -
GW - SAN CASCIANO IN VAL DI PESAFIMAT-P602POZZO BARGINO 22010 - 20227 - ,29Decremento Debole - - -
GW - PONTEDERAPIMAT-P621POZZO BERCINO2010 - 202211 - ,3Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P049POZZO 1 TER BASSA2003 - 201712 - ,31Stabile - - -
GW - MONTOPOLI IN VAL D'ARNOPIMAT-P208POZZO VARRAMISTA 42003 - 202218 - ,33Stabile - - -
GW - ROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-S100SORGENTE BUCAFONDA2012 - 20213 - ,33Decremento Forte - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P805POZZO SAN GIUSEPPE BIS2014 - 20235 - ,34Stabile - - -
TWORBETELLOCAPALBIOGRMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO2003 - 202314BUONO,35Stabile,46Stabile,034
GW - CAMAIORELUMAT-P560POZZO MERCATO ORTOFRUTTICOLO2004 - 202316 - ,36Stabile - - -
GWCHIANAFOIANO DELLA CHIANAARMAT-P556POZZO SUPERFICIALE 332003 - 202310 - ,38Decremento Forte - - -
GW - MONTE SAN SAVINOARMAT-P631POZZO MANTELLACCIO 22010 - 20234 - ,38Stabile - - -
GW - SCARPERIA E SAN PIEROFIMAT-P073POZZO BAGNONE 22003 - 201810 - ,38- - - -
GW - SERRAVALLE PISTOIESEPTMAT-P281POZZO 1 REDOLONE2003 - 202318 - ,39Stabile - - -
GW - VINCIFIMAT-P075POZZO 5 CAMPO POZZI SOVIGLIANA2003 - 202216 - ,39Decremento Forte - - -
GW - CASCIANA TERME LARIPIMAT-P202POZZO CENTRALE PONSACCO 62003 - 202212 - ,41Stabile - - -
GWCHIANACORTONAARMAT-P013POZZO BARULLO2003 - 202216 - ,44Stabile - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-DIC-23< 0,05FI|2023|5645BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-SET-23< 0,05FI|2023|4204BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-AGO-23< 0,05FI|2023|3812BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-23< 0,05FI|2023|3247BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-23< 0,05FI|2023|1454BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-23< 0,05FI|2023|0973BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-NOV-20< 0,05FI|2020|4506BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-OTT-20< 0,05FI|2020|3705BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-LUG-20< 0,00005FI|2020|2413BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-DIC-19< 0,05FI|2019|5460BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-OTT-190,21FI|2019|4159BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-GIU-19< 0,06SI|2019|1969BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-FEB-190,07SI|2019|0320BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-NOV-18< 0,06SI|2018|4320BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-SET-18< 0,06SI|2018|3251BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-GIU-18< 0,06SI|2018|2238BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-FEB-180,06SI|2018|0551BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-OTT-170,13SI|2017|4282BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-SET-17< 0,06SI|2017|3415BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-LUG-17< 0,06SI|2017|2618BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-MAR-17< 0,06SI|2017|0662BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-16< 0,06SI|2016|3954BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-LUG-16< 0,06SI|2016|2600BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-APR-16< 0,06SI|2016|1208BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-SET-14< 0,06SI|2014|3412BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P04-GIU-14< 0,06SI|2014|1804BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-APR-14< 0,06SI|2014|1004BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-FEB-14< 0,06SI|2014|0332BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-DIC-120,23SI|2012|3837BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-GIU-12< 0,05SI|2012|1917BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-MAG-120,12SI|2012|1502BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-APR-12< 0,05SI|2012|1094BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-NOV-110,1SI|2011|2609BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-SET-110,19SI|2011|2036BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-LUG-110,21SI|2011|1507BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-APR-11< 0,05SI|2011|0589BUONCONVENTOMAS-533TORRENTE STILE
riga/e 1 - 36 di 36

APEX_PUBLIC_USER