Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO318-OTT-231,2ARPAT/arpalab/FI|2023|4867|O - Rdp/FI|2023|006563 freedocs/FI.01.37.05/13.17 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-GIU-230,5ARPAT/arpalab/FI|2023|3192|O - Rdp/FI|2023|004258 freedocs/FI.01.37.05/13.17 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-230,9ARPAT/arpalab/FI|2023|0725|O - Rdp/FI|2023|001399 freedocs/FI.01.37.05/13.17 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO329-NOV-220,7ARPAT/arpalab/FI|2022|5505|O - Rdp/FI|2022|007222 freedocs/FI.01.37.05/13.15 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO313-GIU-220,7ARPAT/arpalab/FI|2022|2605|O - Rdp/FI|2022|003757 freedocs/FI.01.37.05/13.15 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-GEN-221,4ARPAT/arpalab/FI|2022|0102|O - Rdp/FI|2022|000898 freedocs/FI.01.37.05/13.15 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-NOV-21< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2021|5357|O - Rdp/FI|2021|007271 freedocs/FI.01.37.05/13.14 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO305-LUG-210,7ARPAT/arpalab/FI|2021|3037|O - Rdp/FI|2021|004468 freedocs/FI.01.37.05/13.14 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO304-MAG-211,4ARPAT/arpalab/FI|2021|1739|O - Rdp/FI|2021|002917 freedocs/FI.01.37.05/13.14 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-MAR-211,1ARPAT/arpalab/FI|2021|0634|O - Rdp/FI|2021|001465 freedocs/FI.01.37.05/13.14 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-NOV-20< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2020|3895|O - Rdp/FI|2020|005375 freedocs/FI.01.37.05/13.13 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-AGO-201ARPAT/arpalab/FI|2020|2737|O - Rdp/FI|2020|003671 freedocs/FI.01.37.05/13.13 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-GIU-201,1ARPAT/arpalab/FI|2020|1544|O - Rdp/FI|2020|002584 freedocs/FI.01.37.05/13.13 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO303-DIC-191,6ARPAT/arpalab/FI|2019|5083|O - Rdp/FI|2019|006453 freedocs/FI.01.37.05/13.11 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-SET-191,9ARPAT/arpalab/FI|2019|4057|O - Rdp/FI|2019|005360 freedocs/FI.01.37.05/13.11 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO327-AGO-190,8ARPAT/arpalab/FI|2019|3479|O - Rdp/FI|2019|004376 freedocs/FI.01.37.05/13.11 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO331-LUG-190,8ARPAT/arpalab/FI|2019|3213|O - Rdp/FI|2019|004340 freedocs/FI.01.37.05/13.11 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO303-LUG-190,8ARPAT/arpalab/FI|2019|2700|O - Rdp/FI|2019|003483 freedocs/FI.01.37.05/13.11 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-GIU-190,9ARPAT/arpalab/FI|2019|2560|O - Rdp/FI|2019|003300 freedocs/FI.01.37.05/13.11 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO326-MAR-190,7ARPAT/arpalab/FI|2019|0941|O - Rdp/FI|2019|001729 freedocs/FI.01.37.05/13.11 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-NOV-181ARPAT/arpalab/FI|2018|4606|O - Rdp/FI|2018|005386 freedocs/FI.01.37.05/13.10 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-SET-180,7ARPAT/arpalab/FI|2018|3334|O - Rdp/FI|2018|003983 freedocs/FI.01.37.05/13.10 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-LUG-180,8ARPAT/arpalab/FI|2018|2363|O - Rdp/FI|2018|003227 freedocs/FI.01.37.05/13.10 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-MAG-180,7ARPAT/arpalab/FI|2018|1444|O - Rdp/FI|2018|002149 freedocs/FI.01.37.05/13.10 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-MAR-181,2ARPAT/arpalab/FI|2018|0773|O - Rdp/FI|2018|001163 freedocs/FI.01.37.05/13.10 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO315-GEN-181,2ARPAT/arpalab/FI|2018|0112|O - Rdp/FI|2018|000438 freedocs/FI.01.37.05/13.10 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO305-DIC-171,2ARPAT/arpalab/FI|2017|4542|O - Rdp/FI|2017|006192 freedocs/FI.01.37.05/13.9 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO305-OTT-171,4ARPAT/arpalab/FI|2017|3722|O - Rdp/FI|2017|005266 freedocs/FI.01.37.05/13.9 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-LUG-171,4ARPAT/arpalab/FI|2017|2647|O - Rdp/FI|2017|003935 freedocs/FI.01.37.05/13.9 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-GIU-171,2ARPAT/arpalab/FI|2017|2311|O - Rdp/FI|2017|003630 freedocs/FI.01.37.05/13.9 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO308-MAR-172,5ARPAT/arpalab/FI|2017|0571|O - Rdp/FI|2017|001427 freedocs/FI.01.37.05/13.9 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-FEB-172,1ARPAT/arpalab/FI|2017|0359|O - Rdp/FI|2017|001415 freedocs/FI.01.37.05/13.7 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-OTT-161,8ARPAT/arpalab/FI|2016|4657|O - Rdp/FI|2016|005426 freedocs/FI.01.37.05/13.7 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO322-SET-161,8ARPAT/arpalab/FI|2016|4131|O - Rdp/FI|2016|004592 freedocs/FI.01.37.05/13.7 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-AGO-160,7ARPAT/arpalab/FI|2016|3677|O - Rdp/FI|2016|003831BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO329-GIU-161ARPAT/arpalab/FI|2016|2562|O - Rdp/FI|2016|003373 freedocs/FI.01.37.05/13.7 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO308-MAR-162,1ARPAT/arpalab/FI|2016|0714|O - Rdp/FI|2016|001154BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO313-GEN-163,3ARPAT/arpalab/FI|2016|0062|O - Rdp/FI|2016|000285BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO327-OTT-151,4ARPAT/arpalab/FI|2015|4028|O - Rdp/FI|2015|005120 freedocs/FI.01.37.05/13.6 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO328-SET-151,7ARPAT/arpalab/FI|2015|3570|O - Rdp/FI|2015|004562 freedocs/FI.01.37.05/13.6 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-LUG-151ARPAT/arpalab/FI|2015|2705|O - Rdp/FI|2015|003486 freedocs/FI.01.37.05/13.6 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO310-GIU-151,8ARPAT/arpalab/FI|2015|2165|O - Rdp/FI|2015|003298BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO330-MAR-151,9ARPAT/arpalab/FI|2015|1058|O - Rdp/FI|2015|001485BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO328-GEN-151,6ARPAT/arpalab/FI|2015|0250|O - Rdp/FI|2015|000496BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO315-DIC-141,5ARPAT/arpalab/FI|2014|5814|O - Rdp/FI|2015|000042BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO328-LUG-141,6ARPAT/arpalab/FI|2014|3314|O - Rdp/FI|2014|003447BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-MAG-140,9ARPAT/arpalab/FI|2014|2095|O - Rdp/FI|2014|002192 freedocs/FI.01.37.05/13.5 cartaservizi/6BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-MAR-141ARPAT/arpalab/FI|2014|1166|O - Rdp/FI|2014|001439BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-FEB-141,3ARPAT/arpalab/FI|2014|0696|O - Rdp/FI|2014|000766BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-GEN-141,9ARPAT/arpalab/FI|2014|0140|O - Rdp/FI|2014|000343BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO308-OTT-132ARPAT/arpalab/FI|2013|4547|O - Rdp/FI|2013|004998BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-SET-135,1ARPAT/arpalab/FI|2013|3976|O - Rdp/FI|2013|004359BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-AGO-134,1ARPAT/arpalab/FI|2013|3716|O - Rdp/FI|2013|004354BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-LUG-130,9ARPAT/arpalab/FI|2013|2903|O - Rdp/FI|2013|003103BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-MAR-1332ARPAT/arpalab/FI|2013|0926|O - Rdp/FI|2013|001197BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-DIC-122ARPAT/arpalab/FI|2012|5778|O - Rdp/FI|2013|000046BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-OTT-126,9ARPAT/arpalab/FI|2012|4477|O - Rdp/FI|2012|005255BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO327-AGO-121,1ARPAT/arpalab/FI|2012|3855|O - Rdp/FI|2012|004475BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-GIU-121,1ARPAT/arpalab/FI|2012|2789|O - Rdp/FI|2012|003064BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO305-MAR-121,9ARPAT/arpalab/FI|2012|0865|O - Rdp/FI|2012|000954BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO303-OTT-111,3ARPAT/arpalab/FI|2011|3066|O - Rdp/FI|2011|002793BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO308-AGO-111,4ARPAT/arpalab/FI|2011|2496|O - Rdp/FI|2011|002470BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO304-LUG-111ARPAT/arpalab/FI|2011|2094|O - Rdp/FI|2011|001946BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-MAG-110,7ARPAT/arpalab/FI|2011|1482|O - Rdp/FI|2011|001412BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-MAR-112,2ARPAT/arpalab/FI|2011|0772|O - Rdp/FI|2011|000700BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-111,4ARPAT/arpalab/FI|2011|0270|O - Rdp/FI|2011|000412BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO323-AGO-101,2ARPAT/arpalab/FI|2010|3416|O - Rdp/FI|2010|002679BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO327-APR-100,8ARPAT/arpalab/FI|2010|1557|O - Rdp/FI|2010|000969BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-MAR-101,4ARPAT/arpalab/FI|2010|0548|O - Rdp/FI|2010|000326BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-OTT-091,9ARPAT/arpalab/FI|2009|5454|O - Rdp/FI|2009|005199BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-SET-094,8ARPAT/arpalab/FI|2009|4849|O - Rdp/FI|2009|004755BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-AGO-091,7ARPAT/arpalab/FI|2009|4259|O - Rdp/FI|2009|004215BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO322-GIU-091,7ARPAT/arpalab/FI|2009|3174|O - Rdp/FI|2009|003612BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-APR-091,3ARPAT/arpalab/FI|2009|1744|O - Rdp/FI|2009|002193BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-MAR-091,2ARPAT/arpalab/FI|2009|1074|O - Rdp/FI|2009|001789BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-DIC-082,1ARPAT/arpalab/FI|2008|6583|O - Rdp/FI|2009|000036BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-NOV-082,8ARPAT/arpalab/FI|2008|6166|O - Rdp/FI|2009|000051BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO323-SET-081,9ARPAT/arpalab/FI|2008|4675|O - Rdp/FI|2008|005226BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-AGO-081,5ARPAT/arpalab/FI|2008|3983|O - Rdp/FI|2008|004578BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO310-GIU-081,1ARPAT/arpalab/FI|2008|2680|O - Rdp/FI|2008|003849BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-APR-081,7ARPAT/arpalab/FI|2008|1457|O - Rdp/FI|2008|002668BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-MAR-082,2ARPAT/arpalab/FI|2008|1034|O - Rdp/FI|2008|001605BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-DIC-071,6ARPAT/arpalab/FI|2007|6035|O - Rdp/FI|2008|000858BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-SET-074ARPAT/arpalab/FI|2007|4458|O - Rdp/FI|2008|000178BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-AGO-073,4ARPAT/arpalab/FI|2007|3807|O - Rdp/FI|2008|000099BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-GIU-071,3ARPAT/arpalab/FI|2007|2843|O - Rdp/FI|2007|005298BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-APR-071,9ARPAT/arpalab/FI|2007|1666|O - Rdp/FI|2007|003964BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-MAR-072,6ARPAT/arpalab/FI|2007|1132|O - Rdp/FI|2007|002498BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO313-NOV-062ARPAT/arpalab/FI|2006|6534|O - Rdp/FI|2007|000592BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-OTT-061,9ARPAT/arpalab/FI|2006|5473|O - Rdp/FI|2007|000430BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-SET-062,1ARPAT/arpalab/FI|2006|5006|O - Rdp/FI|2006|007025BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO310-LUG-062ARPAT/arpalab/FI|2006|3680|O - Rdp/FI|2006|006960BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-MAG-062,6ARPAT/arpalab/FI|2006|2331|O - Rdp/FI|2006|005338BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-MAR-062,5ARPAT/arpalab/FI|2006|1370|O - Rdp/FI|2006|006832BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-062,3ARPAT/arpalab/FI|2006|0642|O - Rdp/FI|2006|003137BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-GEN-062,5ARPAT/arpalab/FI|2006|0247|O - Rdp/FI|2006|004319BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-NOV-051,8ARPAT/arpalab/FI|2005|3782|O - Rdp/FI|2006|000981BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-NOV-051,9ARPAT/arpalab/FI|2005|6802|O - Rdp/FI|2006|001660BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-OTT-051,9ARPAT/arpalab/FI|2005|6150|O - Rdp/FI|2006|001796BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-SET-052,8ARPAT/arpalab/FI|2005|5355|O - Rdp/FI|2006|001569BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-MAG-052,3ARPAT/arpalab/FI|2005|2545|O - Rdp/FI|2006|003309BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-MAR-052,6ARPAT/arpalab/FI|2005|1057|O - Rdp/FI|2005|004026BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO315-FEB-053,6ARPAT/arpalab/FI|2005|0715|O - Rdp/FI|2005|003465BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-GEN-053,4ARPAT/arpalab/FI|2005|0218|O - Rdp/FI|2005|002377BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO315-NOV-045,4ARPAT/arpalab/FI|2004|7819|O - Rdp/FI|2005|002864BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
