Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-DIC-19< 0,05FI|2019|5084BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-SET-19< 0,05FI|2019|4058BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-AGO-19< 0,05FI|2019|3478BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P31-LUG-19< 0,05FI|2019|3214BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-LUG-19< 0,05FI|2019|2701BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-GIU-19< 0,05FI|2019|2563BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-MAR-19< 0,05FI|2019|0942BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-OTT-16< 0,05FI|2016|4658BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-SET-16< 0,05FI|2016|4132BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-AGO-16< 0,05FI|2016|3678BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P29-GIU-16< 0,05FI|2016|2561BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-MAG-16< 0,05FI|2016|1969BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-OTT-120,06FI|2012|4876BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-LUG-120,08FI|2012|3365BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GIU-12< 0,05FI|2012|2834BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAR-12< 0,05FI|2012|0888BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-NOV-11< 0,05FI|2011|3498BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P26-SET-11< 0,05FI|2011|2953BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-LUG-11< 0,05FI|2011|2295BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-11< 0,05FI|2011|2062BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-GIU-11< 0,05FI|2011|2064BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-MAG-11< 0,05FI|2011|1385BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-MAR-11< 0,05FI|2011|0878BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P23-AGO-10< 0,05FI|2010|3418BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-APR-10< 0,05FI|2010|1555BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-MAR-10< 0,05FI|2010|0546BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-SET-09< 0,05FI|2009|4848BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-AGO-09< 0,05FI|2009|4258BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P22-GIU-09< 0,05FI|2009|3175BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAR-09< 0,05FI|2009|1072BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-DIC-08< 0,05FI|2008|6581BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-AGO-08< 0,05FI|2008|3982BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-GIU-08< 0,05FI|2008|2682BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-MAR-08< 0,05FI|2008|1035BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P18-DIC-07< 0,05FI|2007|6034BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P25-SET-07< 0,05FI|2007|4457BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P21-AGO-07< 0,05FI|2007|3810BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GIU-070,06FI|2007|2845BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-MAR-07< 0,05FI|2007|1131BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-DIC-06< 0,05FI|2006|7186BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-NOV-06< 0,05FI|2006|6533BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-OTT-06< 0,05FI|2006|5479BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-SET-06< 0,05FI|2006|5007BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-AGO-06< 0,05FI|2006|4616BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-LUG-06< 0,05FI|2006|3679BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-GIU-060,1FI|2006|3425BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAG-06< 0,05FI|2006|2330BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-MAR-06< 0,05FI|2006|1369BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P07-FEB-06< 0,05FI|2006|0640BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P16-GEN-06< 0,05FI|2006|0244BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-DIC-05< 0,05FI|2005|7513BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-NOV-05< 0,05FI|2005|3783BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P14-NOV-05< 0,05FI|2005|6806BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-OTT-05< 0,05FI|2005|6148BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P20-SET-05< 0,05FI|2005|5351BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-AGO-05< 0,05FI|2005|4507BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-MAG-05< 0,05FI|2005|2547BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-MAR-05< 0,05FI|2005|1058BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-FEB-05< 0,05FI|2005|0719BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P17-GEN-05< 0,05FI|2005|0216BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-DIC-04< 0,05FI|2004|8594BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-NOV-04< 0,05FI|2004|7821BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P10-AGO-040,05FI|2004|5546BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P19-GIU-040,06FI|2007|2845BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P15-GIU-04< 0,05FI|2004|4133BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P11-MAG-04< 0,05FI|2004|3146BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P13-APR-040,05FI|2004|2466BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P30-MAR-040,05FI|2004|2165BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P02-FEB-04< 0,05FI|2004|0695BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P12-GEN-04< 0,05FI|2004|0103BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P09-DIC-03< 0,05FI|2003|8193BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P24-NOV-03< 0,05FI|2003|7817BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P27-OTT-030,07FI|2003|6920BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P01-LUG-030,07FI|2003|4453BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-GIU-03< 0,05FI|2003|3720BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P06-MAG-03< 0,05FI|2003|3007BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P08-APR-03< 0,05FI|2003|2436BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P03-FEB-03< 0,05FI|2003|0727BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
FOSFORO TOTALE - mg/L P28-GEN-03< 0,05FI|2003|0600BORGO SAN LORENZOPOT-038 VTP-034FARFERETA - PRESA ACQUEDOTTO
1 - 79

APEX_PUBLIC_USER