Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO321-NOV-174FI|2017|4341CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-OTT-170,9FI|2017|3661CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-GIU-170,7FI|2017|2085CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO327-MAR-174,2FI|2017|0846CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO321-FEB-175FI|2017|0426CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO315-NOV-163,8FI|2016|5110CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO316-MAG-16< 0,5FI|2016|1828CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-APR-161FI|2016|1117CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-MAR-162,5FI|2016|0611CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO322-FEB-166,3FI|2016|0504CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO320-OTT-151,3FI|2015|3928CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-LUG-150,8FI|2015|2525CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO321-APR-154,2FI|2015|1384CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-MAR-155,1FI|2015|0607CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO310-FEB-156FI|2015|0393CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO327-GEN-154,1FI|2015|0241CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO329-LUG-143,8FI|2014|3346CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-LUG-140,8FI|2014|2939CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO315-APR-145,3FI|2014|1532CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO308-APR-143,2FI|2014|1400CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO318-MAR-141,6FI|2014|1021CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-DIC-1310,1FI|2013|5681CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO319-NOV-1310,1FI|2013|5395CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO308-APR-135,8FI|2013|1303CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-MAR-138,8FI|2013|0834CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO312-SET-121,6FI|2012|4151CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO328-GIU-123,3FI|2012|3062CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-APR-125FI|2012|1394CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-MAR-126,7FI|2012|0849CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO316-GEN-129,6PO|2012|0029CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO328-NOV-11< 0,5PO|2011|1504CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-NOV-112,4PO|2011|1394CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-AGO-113,7PO|2011|1056CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO313-GIU-113,4PO|2011|0795CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-MAG-117,9PO|2011|0569CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-APR-117,1PO|2011|0427CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-MAR-116,9PO|2011|0285CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-1110PO|2011|0116CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO317-GEN-116,4PO|2011|0018CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO329-NOV-106,2PO|2010|1724CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO315-NOV-108,7PO|2010|1656CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-OTT-103,9PO|2010|1491CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO313-SET-103,9PO|2010|1369CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO326-LUG-105,1PO|2010|1153CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-LUG-107,8PO|2010|1001CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-GIU-108,5PO|2010|0840CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-MAG-103,5PO|2010|0660CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO312-APR-105,5PO|2010|0489CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO322-MAR-108,6PO|2010|0409CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-FEB-1010,8PO|2010|0125CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO318-GEN-109,6PO|2010|0035CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO330-NOV-093,7PO|2009|2500CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-NOV-092,3PO|2009|2316CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO312-OTT-091,8PO|2009|2101CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO314-SET-091,5PO|2009|1827CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO327-LUG-091,9PO|2009|1604CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-LUG-093,3PO|2009|1405CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO308-GIU-096PO|2009|1206CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-MAG-097,7PO|2009|0917CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO330-MAR-094,1PO|2009|0675CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-MAR-097,7PO|2009|0385CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-FEB-099,8PO|2009|0182CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO319-GEN-099,1PO|2009|0069CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-DIC-0815PO|2008|2500CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-NOV-085,2PO|2008|2330CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-SET-081,4PO|2008|1869CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO328-LUG-082,9PO|2008|1669CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-LUG-084,3PO|2008|1492CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO309-GIU-081,2PO|2008|1169CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-MAG-085,6PO|2008|0893CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-APR-086,1PO|2008|0671CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO325-FEB-088,1PO|2008|0373CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-FEB-086,6PO|2008|0193CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO314-GEN-0811,5PO|2008|0034CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-DIC-074,4PO|2007|2204CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-NOV-074,4PO|2007|1991CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-OTT-074,5PO|2007|1727CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-SET-071,9PO|2007|1473CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO328-AGO-071,9PO|2007|1473CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO330-LUG-071,6PO|2007|1275CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-LUG-073PO|2007|1044CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-GIU-074,6PO|2007|0838CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-MAG-075,4PO|2007|0657CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-APR-078,8PO|2007|0486CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-MAR-078,2PO|2007|0309CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-FEB-079,3PO|2007|0128CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO315-GEN-079,2PO|2007|0021CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-DIC-066,3PO|2006|2298CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-NOV-063,8PO|2006|2082CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-OTT-061,2PO|2006|1877CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-SET-062,4PO|2006|1682CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO331-LUG-062,9PO|2006|1499CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO317-LUG-064,7PO|2006|1406CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-GIU-067,1PO|2006|0993CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO308-MAG-068PO|2006|0783CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-APR-068,9PO|2006|0582CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-MAR-067,3PO|2006|0376CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-0613,5PO|2006|0198CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO317-GEN-0613,5PO|2006|0054CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO329-NOV-0511,2PO|2005|1634CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO308-NOV-0513,2PO|2005|1482CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO311-OTT-052,9PO|2005|1276CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO313-SET-054,6PO|2005|1118CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO326-LUG-052,1PO|2005|0955CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-LUG-053,2PO|2005|0781CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-GIU-053,9PO|2005|0667CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-MAG-056,3PO|2005|0449CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO305-APR-058PO|2005|0329CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO322-MAR-0510,9PO|2005|0262CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-MAR-0518,6PO|2005|0185CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO308-FEB-0512,2PO|2005|0124CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO321-DIC-0411,1PO|2004|1503CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO330-NOV-047PO|2004|1437CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO312-OTT-042,7PO|2004|1226CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO314-SET-042,4PO|2004|1065CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO327-LUG-045,9PO|2004|0903CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-LUG-045,7PO|2004|0765CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO308-GIU-0410,4PO|2004|0670CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO311-MAG-0413,1PO|2004|0540CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-APR-0410,2PO|2004|0407CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO316-FEB-041,9PO|2004|0180CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO302-DIC-0327,7PO|2003|1301CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-NOV-0320,3PO|2003|1215CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO307-OTT-031,5PO|2003|1104CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO316-SET-031,3PO|2003|1011CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO329-LUG-032,1PO|2003|0839CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-LUG-032,4PO|2003|0732CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO303-GIU-035,9PO|2003|0598CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO306-MAG-034,9PO|2003|0485CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO301-APR-0310,2PO|2003|0339CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-MAR-0310,5PO|2003|0227CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
NITRATI - mg/L NO304-FEB-0314,4PO|2003|0097CARMIGNANOPOT-059RIO CARPINETO
1 - 132

APEX_PUBLIC_USER