Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C12,4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,2ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C707ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,2ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %95ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C12,4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,2ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C707ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,2ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %95ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa420ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BAEF110EFEMEROTTERI - EPHEMERELLA - numero totale taxa10ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa520ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa210ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BAIR180IRUDINEI - DINA - numero totale taxa8ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BAOL242OLIGOCHETI - LUMBRICIDAE E/O CRIODRILIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxa14ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,297ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BBPROV32STATO ECOLOGICO - adimensionaleSCARSOACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25altro/SBICQ/999classe di qualita' - N.D.4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BA012ASPT - numero totale taxa4,286ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BA013NUMERO FAMIGLIE MACROINVERTEBRATI - numero totale taxa8ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BA014N_EPT_FAM - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BA0151-GOLD - numero totale taxa0,37ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BA016DIVERSITÀ SHANNON - numero totale taxa1,179ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1524|OP010008-APR-25mar mas/BA017BLOG (SEL_EPTD +1) - numero totale taxa0ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa390ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BAEF110EFEMEROTTERI - EPHEMERELLA - numero totale taxa9ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa580ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa200ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BAIR180IRUDINEI - DINA - numero totale taxa14ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BAOL242OLIGOCHETI - LUMBRICIDAE E/O CRIODRILIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxa7ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,273ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BBPROV32STATO ECOLOGICO - adimensionaleSCARSOACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12308-APR-25altro/SBICQ/999classe di qualita' - N.D.4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BA012ASPT - numero totale taxa4,167ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BA013NUMERO FAMIGLIE MACROINVERTEBRATI - numero totale taxa7ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BA014N_EPT_FAM - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BA0151-GOLD - numero totale taxa0,344ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BA016DIVERSITÀ SHANNON - numero totale taxa1,14ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|1526|OP010008-APR-25mar mas/BA017BLOG (SEL_EPTD +1) - numero totale taxa0ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12305-FEB-25mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L15ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12305-FEB-25mar mas/ZCODRICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD - COME O2) - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-123bioFI|2025|0370|OP010005-FEB-25mar mas/BG020RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5 - COME O2) - mg/L< 1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12305-FEB-25mar mas/INN000AZOTO TOTALE - mg/L N2,4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12305-FEB-25mar mas/INP000FOSFORO TOTALE - mg/L P0,09ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12305-FEB-25altro/OR00F12Y/050nonilfenolo (miscela isomeri) - µg/L< 0,1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar106fiFIUME GREVE VALLEMAS-12305-FEB-25mar mas/OR00F11YOTTILFENOLI - µg/L< 0,1ACQ
  • 1 - 50 di 15121
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER