Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50308-APR-25mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C16,6ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50308-APR-25mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH7,6ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50308-APR-25mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C585ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50308-APR-25mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L9,4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50308-APR-25mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %95ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa60ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa65ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa35ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BACR064CROSTACEI - GAMMARIDAE - numero totale taxa80ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BAIR180IRUDINEI - DINA - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,271ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BBPROV32STATO ECOLOGICO - adimensionaleSCARSOACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50308-APR-25altro/SBICQ/999classe di qualita' - N.D.4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BA012ASPT - numero totale taxa4,3ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BA013NUMERO FAMIGLIE MACROINVERTEBRATI - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BA014N_EPT_FAM - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BA0151-GOLD - numero totale taxa0,585ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BA016DIVERSITÀ SHANNON - numero totale taxa1,369ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1529|OP010008-APR-25mar mas/BA017BLOG (SEL_EPTD +1) - numero totale taxa0ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa70ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa100ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa28ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BACR064CROSTACEI - GAMMARIDAE - numero totale taxa60ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,274ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BBPROV32STATO ECOLOGICO - adimensionaleSCARSOACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50308-APR-25altro/SBICQ/999classe di qualita' - N.D.4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BA012ASPT - numero totale taxa4,25ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BA013NUMERO FAMIGLIE MACROINVERTEBRATI - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BA014N_EPT_FAM - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BA0151-GOLD - numero totale taxa0,504ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BA016DIVERSITÀ SHANNON - numero totale taxa1,302ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1530|OP010008-APR-25mar mas/BA017BLOG (SEL_EPTD +1) - numero totale taxa0ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L16ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/ZCODRICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD - COME O2) - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-503bioFI|2025|1355|OP010001-APR-25mar mas/BG020RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5 - COME O2) - mg/L1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/INN000AZOTO TOTALE - mg/L N1,2ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/INP000FOSFORO TOTALE - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25altro/OR00F12Y/050nonilfenolo (miscela isomeri) - µg/L< 0,1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/OR00F11YOTTILFENOLI - µg/L< 0,1ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/INN05OAZOTO NITRICO (COME N) - mg/L0,9ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/INN0N3HAZOTO AMMONIACALE (COME N) - mg/L0,16ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/IMDURDUREZZA TOTALE (COME CACO3) - mg/L229ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C14,3ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C521ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L9,7ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50301-APR-25mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %95ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50311-FEB-25mar mas/IMDURDUREZZA TOTALE (COME CACO3) - mg/L226ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50311-FEB-25mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L17ACQ
Vista a riga singolaFIFIRENZEn002ar081fi4FIUME ARNO FIORENTINO MONTEMAS-50311-FEB-25mar mas/ZCODRICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD - COME O2) - mg/L10ACQ
  • 1 - 50 di 33028
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER