Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0450|OP010011-FEB-25mar mas/BINX003INDICE STAR_ICMI DIATOMEE - Valore STAR_ICMi0,873ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0450|OP010011-FEB-25mar mas/BBPROV32STATO ECOLOGICO - adimensionaleBUONOACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0450|OP010011-FEB-25mar mas/BA019IPS - n°16,906ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0450|OP010011-FEB-25mar mas/BA020TI - n°2,507ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-53611-FEB-25mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C10,4ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-53611-FEB-25mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,3ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-53611-FEB-25mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C578ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-53611-FEB-25mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L11,2ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-53611-FEB-25mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %100ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa253ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAEF102EFEMEROTTERI - CAENIS - numero totale taxa41ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAEF110EFEMEROTTERI - EPHEMERELLA - numero totale taxa24ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAOD226ODONATI - ONYCHOGOMPHUS - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa168ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa210ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAGA155GASTEROPODI - LYMNAEIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxa111ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BAOL246OLIGOCHETI - TUBIFICIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BA329HYDRACARINA - numero totale taxa18ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,562ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BBPROV32STATO ECOLOGICO - adimensionaleMODERATOACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-53611-FEB-25altro/SBICQ/999classe di qualita' - N.D.3ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BA012ASPT - numero totale taxa5,636ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BA013NUMERO FAMIGLIE MACROINVERTEBRATI - numero totale taxa14ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BA014N_EPT_FAM - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BA0151-GOLD - numero totale taxa0,417ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BA016DIVERSITÀ SHANNON - numero totale taxa1,748ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0448|OP010011-FEB-25mar mas/BA017BLOG (SEL_EPTD +1) - numero totale taxa0,301ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa240ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BAEF102EFEMEROTTERI - CAENIS - numero totale taxa50ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BAEF110EFEMEROTTERI - EPHEMERELLA - numero totale taxa30ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BAOD226ODONATI - ONYCHOGOMPHUS - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa180ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa180ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxa100ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BA329HYDRACARINA - numero totale taxa25ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,466ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BBPROV32STATO ECOLOGICO - adimensionaleSCARSOACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-53611-FEB-25altro/SBICQ/999classe di qualita' - N.D.4ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BA012ASPT - numero totale taxa5,2ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BA013NUMERO FAMIGLIE MACROINVERTEBRATI - numero totale taxa11ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BA014N_EPT_FAM - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BA0151-GOLD - numero totale taxa0,436ACQ
Vista a riga singolaFIGREVE IN CHIANTIn002ar105fiFIUME GREVE MONTEMAS-536bioFI|2025|0449|OP010011-FEB-25mar mas/BA016DIVERSITÀ SHANNON - numero totale taxa1,767ACQ
  • 1 - 50 di 6923
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER