Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/ZCODRICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD - COME O2) - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|2101|OP020016-NOV-10mar mas/BG020RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5 - COME O2) - mg/L< 1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/INN0N3HAZOTO AMMONIACALE (COME N) - mg/L< 0,02ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/INN05OAZOTO NITRICO (COME N) - mg/L0,7ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/INN03OAZOTO NITROSO (COME N) - mg/L< 0,02ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/INCLN10CLORURI - mg/L5,5ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/IMCA00CALCIO - mg/L46,6ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/IMDURDUREZZA TOTALE (COME CACO3) - mg/L125ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C10,7ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C253ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,3ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %101ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10altro/FTEMPA/041temperatura dell' aria - °C11,5ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/IMNI00NICHEL - µg/L< 1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/IMCD00CADMIO - µg/L< 0,1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/IMPB00PIOMBO - µg/L< 1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO16-NOV-10mar mas/IMHG00MERCURIO - µg/L< 0,1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObio08-OTT-10mar mas/BINX003INDICE STAR_ICMI DIATOMEE - Valore STAR_ICMi0,91ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObio08-OTT-10mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale1,017ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAPL267PLECOTTERI - DINOCRAS - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxa9ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAPL271PLECOTTERI - NEMOURA - numero totale taxa22ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BATR313TRICOTTERI - GLOSSOSOMATIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BATR320TRICOTTERI - LIMNEPHILIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BATR322TRICOTTERI - PHILOPOTAMIDAE - numero totale taxa12ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa107ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAEF102EFEMEROTTERI - CAENIS - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxa71ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAEF108EFEMEROTTERI - EPEORUS - numero totale taxa26ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAEF109EFEMEROTTERI - EPHEMERA - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxa182ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAEF120EFEMEROTTERI - RHITHROGENA - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BACO041COLEOTTERI - DRYOPIDAE (A.M. DA ADULTI) - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxa12ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BACO049COLEOTTERI - HYDRAENIDAE (A.M.) - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BADT071DITTERI - ATHERICIDAE - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa24ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BADT084DITTERI - PSYCODIDAE (A.M.) - numero totale taxa9ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa9ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BACR064CROSTACEI - GAMMARIDAE - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAOL242OLIGOCHETI - LUMBRICIDAE E/O CRIODRILIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxa15ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1948|OP010008-OTT-10mar mas/BANE200NEMATOMORFI - GORDIIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1947|OP010008-OTT-10mar mas/BG004INDICE DIATOMICO EPI-D - valore EPI-D15,3ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCO09-SET-10mar mas/ZCODRICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD - COME O2) - mg/L< 4ACQ
Vista a riga singolaLUPESCAGLIAr019se755fiTORRENTE TURRITE DI SAN ROCCOMAS-833TURRITE DI SAN ROCCObioLU|2010|1750|OP020009-SET-10mar mas/BG020RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5 - COME O2) - mg/L< 1ACQ
  • 1 - 50 di 101
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER