Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbio10-SET-10mar mas/BINX003INDICE STAR_ICMI DIATOMEE - Valore STAR_ICMi0,83ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbio10-SET-10mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,809ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C16,2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L8,7ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %90ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH7,1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C431ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INALCALCALINITA' (COME CA(HCO3)2) - mg/L413ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INN000AZOTO TOTALE - mg/L N2,7ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INP000FOSFORO TOTALE - mg/L P0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INP05OORTOFOSFATI - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/ZCODRICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD - COME O2) - mg/L7ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INN0N3HAZOTO AMMONIACALE (COME N) - mg/L< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INN03OAZOTO NITROSO (COME N) - mg/L< 0,01ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10altro/INF0N10/359fluoruri - mg/L F0,2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INCLN10CLORURI - mg/L25,2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/INN05OAZOTO NITRICO (COME N) - mg/L1,6ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI10-SET-10mar mas/IMCA00CALCIO - mg/L102ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3624|OP010010-SET-10mar mas/BG004INDICE DIATOMICO EPI-D - valore EPI-D14,1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxa31ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BATR324TRICOTTERI - POLYCENTROPODIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BATR327TRICOTTERI - SERICOSTOMATIDAE - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxa39ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxa14ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAEF113EFEMEROTTERI - HABROPHLEBIA - numero totale taxa73ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOD214ODONATI - CALOPTERYX - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOD215ODONATI - AGRION-COENAGRION - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOD221ODONATI - CORDULEGASTER - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOD237ODONATI - PLATYCNEMIS - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BACO041COLEOTTERI - DRYOPIDAE (A.M. DA ADULTI) - numero totale taxa7ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BACO042COLEOTTERI - DYTISCIDAE (A.M.) - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BACO047COLEOTTERI - HELODIDAE (A.M.) - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BACO049COLEOTTERI - HYDRAENIDAE (A.M.) - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa231ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BADT079DITTERI - DIXIDAE (A.M.) - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxa16ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BADT091DITTERI - TABANIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAET136ETEROTTERI - NEPIDAE (A.M.) - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAET137ETEROTTERI - NOTONECTIDAE (A.M.) - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BACR060CROSTACEI - ASELLIDAE - numero totale taxa8ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BACR064CROSTACEI - GAMMARIDAE - numero totale taxa203ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAGA154GASTEROPODI - HYDROBIOIDEA - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOL242OLIGOCHETI - LUMBRICIDAE E/O CRIODRILIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAOL246OLIGOCHETI - TUBIFICIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINIbioFI|2010|3625|OP010010-SET-10mar mas/BAME190MEGALOTTERI - SIALIDAE - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar599fiTORRENTE MONTETRINIMAS-920TORRENTE MONTETRINI03-AGO-10mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C17,2ACQ
  • 1 - 50 di 122
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER