Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObio14-OTT-10mar mas/BINX003INDICE STAR_ICMI DIATOMEE - Valore STAR_ICMi0,67ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObio14-OTT-10mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,947ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C15,5ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L12,3ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %122ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,4ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C409ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INALCALCALINITA' (COME CA(HCO3)2) - mg/L308ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INN000AZOTO TOTALE - mg/L N< 1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INP000FOSFORO TOTALE - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INP05OORTOFOSFATI - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INN0N3HAZOTO AMMONIACALE (COME N) - mg/L< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INN03OAZOTO NITROSO (COME N) - mg/L< 0,01ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10altro/INF0N10/359fluoruri - mg/L F0,12ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INCLN10CLORURI - mg/L11,3ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INN05OAZOTO NITRICO (COME N) - mg/L0,1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/IMCA00CALCIO - mg/L63,5ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/IMDURDUREZZA TOTALE (COME CACO3) - mg/L21,6ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZO14-OTT-10mar mas/INBO00BORO - mg/L< 50ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4138|OP010014-OTT-10mar mas/BG004INDICE DIATOMICO EPI-D - valore EPI-D12,2ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxa32ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAPL275PLECOTTERI - PROTONEMURA - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa57ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BATR318TRICOTTERI - LEPIDOSTOMATIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BATR319TRICOTTERI - LEPTOCERIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BATR321TRICOTTERI - ODONTOCERIDAE - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxa39ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BATR327TRICOTTERI - SERICOSTOMATIDAE - numero totale taxa10ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa197ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAEF102EFEMEROTTERI - CAENIS - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxa33ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAEF110EFEMEROTTERI - EPHEMERELLA - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAEF120EFEMEROTTERI - RHITHROGENA - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAEF123EFEMEROTTERI - TORLEYA - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAOD214ODONATI - CALOPTERYX - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BACO041COLEOTTERI - DRYOPIDAE (A.M. DA ADULTI) - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxa35ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BACO051COLEOTTERI - HYDROPHILIDAE (A.M.) - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BADT073DITTERI - CERATOPOGONIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa81ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BADT079DITTERI - DIXIDAE (A.M.) - numero totale taxa22ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BADT081DITTERI - EMPIDIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa73ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAGA154GASTEROPODI - HYDROBIOIDEA - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAGA157GASTEROPODI - PHYSIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BAOL246OLIGOCHETI - TUBIFICIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFISAN GODENZOn002ar666fiTORRENTE SAN GODENZOMAS-950SAN GODENZObioFI|2010|4137|OP010014-OTT-10mar mas/BATC301TRICLADI - DUGESIA - numero totale taxa9ACQ
  • 1 - 50 di 1061
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER