Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObio13-DIC-10mar mas/BINX003INDICE STAR_ICMI DIATOMEE - Valore STAR_ICMi0,58ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C16ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L9,7ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %99ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH7,9ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C250ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INALCALCALINITA' (COME CA(HCO3)2) - mg/L236ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INN000AZOTO TOTALE - mg/L N1,3ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INP000FOSFORO TOTALE - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INP05OORTOFOSFATI - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INN0N3HAZOTO AMMONIACALE (COME N) - mg/L< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INN03OAZOTO NITROSO (COME N) - mg/L< 0,01ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INCLN10CLORURI - mg/L14,2ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/INN05OAZOTO NITRICO (COME N) - mg/L1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERO21-SET-10mar mas/IMCA00CALCIO - mg/L46ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioPO|2010|1431|IP010021-SET-10mar mas/BG020RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5 - COME O2) - mg/L1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObio14-GIU-10mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,978ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxa98ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR310TRICOTTERI - BERAEIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR313TRICOTTERI - GLOSSOSOMATIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR314TRICOTTERI - GOERIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR319TRICOTTERI - LEPTOCERIDAE - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR320TRICOTTERI - LIMNEPHILIDAE - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BATR327TRICOTTERI - SERICOSTOMATIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxa277ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAEF102EFEMEROTTERI - CAENIS - numero totale taxa82ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAEF110EFEMEROTTERI - EPHEMERELLA - numero totale taxa191ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAEF113EFEMEROTTERI - HABROPHLEBIA - numero totale taxa71ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BACO046COLEOTTERI - HALIPLIDAE (A.M. DA ADULTI) - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BACO047COLEOTTERI - HELODIDAE (A.M.) - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BACO049COLEOTTERI - HYDRAENIDAE (A.M.) - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BADT073DITTERI - CERATOPOGONIDAE - numero totale taxa51ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa776ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BADT081DITTERI - EMPIDIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa8ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BADT091DITTERI - TABANIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BADT093DITTERI - TIPULIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAET137ETEROTTERI - NOTONECTIDAE (A.M.) - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BACR064CROSTACEI - GAMMARIDAE - numero totale taxa12ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAGA151GASTEROPODI - ANCYLIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAGA154GASTEROPODI - HYDROBIOIDEA - numero totale taxa7ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxa245ACQ
Vista a riga singolaFIPELAGOn002ar769fiTORRENTE VICANO DI SANT'ELLEROMAS-990VICANO SANT'ELLERObioFI|2010|2474|OP010014-GIU-10mar mas/BAOL246OLIGOCHETI - TUBIFICIDAE - numero totale taxa46ACQ
  • 1 - 50 di 139
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER