Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN31-MAG-19mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C13,5ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN31-MAG-19mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,5ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN31-MAG-19mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C204ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN31-MAG-19mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,2ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN31-MAG-19mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %100ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19altro/BA003/999ingresso orizzontale - N.D.EFEMEROTTERIACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19altro/BA004/999unita' sistematiche - N.D.10ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - adimensionale7-8ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - N.D.III-IIACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BA005GIUDIZIO DI QUALITA' - N.D.III-AMBIENTE ALTERATOACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BA005GIUDIZIO DI QUALITA' - N.D.II-AMBIENTE CON MODERATI SINTOMI DI ALTERAZIONEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19altro/BAEF107/999efemerotteri - electrogena - N.D.PRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BAEF113EFEMEROTTERI - HABROPHLEBIA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BACO042COLEOTTERI - DYTISCIDAE (A.M.) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BACO047COLEOTTERI - HELODIDAE (A.M.) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BADT071DITTERI - ATHERICIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|4037|OP0200IN31-MAG-19mar mas/BAGA151GASTEROPODI - ANCYLIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BACO047COLEOTTERI - HELODIDAE (A.M.) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BADT071DITTERI - ATHERICIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BADT072DITTERI - BLEPHARICERIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BAGA151GASTEROPODI - ANCYLIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19altro/BA003/999ingresso orizzontale - N.D.PLECOTTERIACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19altro/BA004/999unita' sistematiche - N.D.7ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - adimensionale7ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - N.D.IIIACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BA005GIUDIZIO DI QUALITA' - N.D.III-AMBIENTE ALTERATOACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN15-GEN-19mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C11,1ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN15-GEN-19mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,5ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN15-GEN-19mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C210ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN15-GEN-19mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,2ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIIN15-GEN-19mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %95ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BAPL271PLECOTTERI - NEMOURA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2019|0151|OP0100IN15-GEN-19mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2018|8208|OP0100IN12-OTT-18mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2018|8208|OP0100IN12-OTT-18mar mas/BAPL271PLECOTTERI - NEMOURA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2018|8208|OP0100IN12-OTT-18mar mas/BATR317TRICOTTERI - HYDROPTILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2018|8208|OP0100IN12-OTT-18mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2018|8208|OP0100IN12-OTT-18mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn489fiTORRENTE DI RENARAMAS-APF1RENARA VALLE REDICESIbioLI|2018|8208|OP0100IN12-OTT-18mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxaPRESENTEACQ
  • 1 - 50 di 194
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER