-
Sezione 1991 B
[ Home ]
Sezione ATECO 1991 B
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05 - PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0500 | Desc.Classe | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Cod.Istat | 05 | ||
Codatt | B 05 | ||
Equivalente 2002 principale | 05 | Equivalenti 2002 | 05 |
050 - Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0500 | Desc.Classe | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Cod.Istat | 05.0 | ||
Codatt | B 050 | ||
Equivalente 2002 principale | 05 | Equivalenti 2002 | 05 |
0501 - Pesca
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0501 | Desc.Classe | Pesca |
Cod.Istat | 05.01 | ||
Codatt | B 0501 | ||
Equivalente 2002 principale | 05.01 | Equivalenti 2002 | 05.01 |
05011 - Esercizio della pesca in acque marine e lagunari
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0501 | Desc.Classe | Pesca |
Cod.Istat | 05.01.1 | ||
Codatt | B 05011 | ||
Equivalente 2002 principale | 05.01.1 | Equivalenti 2002 | 05.01.1 |
05012 - Esercizio della pesca in acque dolci
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0501 | Desc.Classe | Pesca |
Cod.Istat | 05.01.2 | ||
Codatt | B 05012 | ||
Equivalente 2002 principale | 05.01.2 | Equivalenti 2002 | 05.01.2 |
0502 - Piscicoltura
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0502 | Desc.Classe | Piscicoltura |
Cod.Istat | 05.02 | ||
Codatt | B 0502 | ||
Equivalente 2002 principale | 05.02 | Equivalenti 2002 | 05.02 |
05021 - Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di molluschi e di crostacei
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0502 | Desc.Classe | Piscicoltura |
Cod.Istat | 05.02.1 | ||
Codatt | B 05021 | ||
Equivalente 2002 principale | 05.02.1 | Equivalenti 2002 | 05.02.1 |
05022 - Esercizio di allevamenti di pesci in acque dolci (anche presso aziende agricole)
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0502 | Desc.Classe | Piscicoltura |
Cod.Istat | 05.02.2 | ||
Codatt | B 05022 | ||
Equivalente 2002 principale | 05.02.2 | Equivalenti 2002 | 05.02.2 |
0503 - Attivita' dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura
Divisione | 05 | Desc.Div.ne | PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 050 | Desc.Gruppo | Pesca, piscicoltura e servizi connessi |
Classe | 0503 | Desc.Classe | Attivita' dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura |
Cod.Istat | 05.03 | ||
Codatt | B 0503 | ||
Equivalente 2002 principale | 05.01.1 | Equivalenti 2002 | 05.01.1 - 05.01.2 - 05.02.1 - 05.02.2 |
Pagina aggiornata al 19/10/2009.16.30.45 Si prega di segnalare eventuali errori a: pfr_sira@arpat.toscana.it