-
Sezione 1991 DN
[ Home ]
Sezione ATECO 1991 DN
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
3261 - Coniazione di monete e medaglie
Divisione | 32 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI |
|---|---|---|---|
Gruppo | 326 | Desc.Gruppo | |
Classe | 3261 | Desc.Classe | |
Cod.Istat | 36.21 | ||
Codatt | DN3261 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.21 | Equivalenti 2002 | 36.21 - 36.63.52 |
36 - FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 360 | Desc.Gruppo | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
Classe | 3600 | Desc.Classe | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
Cod.Istat | 36 | ||
Codatt | DN36 | ||
Equivalente 2002 principale | 36 | Equivalenti 2002 | 36 |
361 - Fabbricazione di mobili
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3610 | Desc.Classe | Fabbricazione di mobili |
Cod.Istat | 36.1 | ||
Codatt | DN361 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
3611 - Fabbricazione di sedie e sedili
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3611 | Desc.Classe | Fabbricazione di sedie e sedili |
Cod.Istat | 36.11 | ||
Codatt | DN3611 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.11 | Equivalenti 2002 | 36.11 |
36111 - Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3611 | Desc.Classe | Fabbricazione di sedie e sedili |
Cod.Istat | 36.11.1 | ||
Codatt | DN36111 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.11.1 | Equivalenti 2002 | 36.11.1 |
36112 - Fabbricazione di poltrone e divani
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3611 | Desc.Classe | Fabbricazione di sedie e sedili |
Cod.Istat | 36.11.2 | ||
Codatt | DN36112 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.11.2 | Equivalenti 2002 | 36.11.2 |
3612 - Fabbricazione di mobili per uffici e negozi
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3612 | Desc.Classe | Fabbricazione di mobili per uffici e negozi |
Cod.Istat | 36.12 | ||
Codatt | DN3612 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.12 | Equivalenti 2002 | 36.12 |
36121 - Fabbricazione di mobili metallici
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3612 | Desc.Classe | Fabbricazione di mobili per uffici e negozi |
Cod.Istat | 36.12.1 | ||
Codatt | DN36121 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.12.1 | Equivalenti 2002 | 36.12.1 |
36122 - Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3612 | Desc.Classe | Fabbricazione di mobili per uffici e negozi |
Cod.Istat | 36.12.2 | ||
Codatt | DN36122 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.12.2 | Equivalenti 2002 | 36.12.2 |
3613 - Fabbricazione di mobili per cucina
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3613 | Desc.Classe | Fabbricazione di mobili per cucina |
Cod.Istat | 36.13 | ||
Codatt | DN3613 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.13 | Equivalenti 2002 | 36.13 |
3614 - Fabbricazione di altri mobili
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3614 | Desc.Classe | Fabbricazione di altri mobili |
Cod.Istat | 36.14 | ||
Codatt | DN3614 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.14 | Equivalenti 2002 | 36.14 |
36141 - Fabbricazione di altri mobili in legno
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3614 | Desc.Classe | Fabbricazione di altri mobili |
Cod.Istat | 36.14.1 | ||
Codatt | DN36141 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.14.1 | Equivalenti 2002 | 36.14.1 |
36142 - Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3614 | Desc.Classe | Fabbricazione di altri mobili |
Cod.Istat | 36.14.2 | ||
Codatt | DN36142 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.14.2 | Equivalenti 2002 | 36.14.2 |
3615 - Fabbricazione di materassi
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 361 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di mobili |
Classe | 3615 | Desc.Classe | Fabbricazione di materassi |
Cod.Istat | 36.15 | ||
Codatt | DN3615 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.15 | Equivalenti 2002 | 36.15 |
362 - Gioielleria e oreficeria
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 362 | Desc.Gruppo | Gioielleria e oreficeria |
Classe | 3620 | Desc.Classe | Gioielleria e oreficeria |
Cod.Istat | 36.2 | ||
Codatt | DN362 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
3622 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a.
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 362 | Desc.Gruppo | Gioielleria e oreficeria |
Classe | 3622 | Desc.Classe | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a. |
Cod.Istat | 36.22 | ||
Codatt | DN3622 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.22 | Equivalenti 2002 | 36.22 |
36221 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 362 | Desc.Gruppo | Gioielleria e oreficeria |
Classe | 3622 | Desc.Classe | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a. |
Cod.Istat | 36.22.1 | ||
Codatt | DN36221 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.22.1 | Equivalenti 2002 | 36.22.1 |
36222 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 362 | Desc.Gruppo | Gioielleria e oreficeria |
Classe | 3622 | Desc.Classe | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a. |
Cod.Istat | 36.22.2 | ||
Codatt | DN36222 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.22.2 | Equivalenti 2002 | 36.22.2 |
363 - Fabbricazione di strumenti musicali
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 363 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di strumenti musicali |
Classe | 3630 | Desc.Classe | Fabbricazione di strumenti musicali |
Cod.Istat | 36.3 | ||
Codatt | DN363 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
364 - Fabbricazione di articoli sportivi
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 364 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di articoli sportivi |
Classe | 3640 | Desc.Classe | Fabbricazione di articoli sportivi |
Cod.Istat | 36.4 | ||
Codatt | DN364 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
365 - Fabbricazione di giochi e giocattoli
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 365 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di giochi e giocattoli |
Classe | 3650 | Desc.Classe | Fabbricazione di giochi e giocattoli |
Cod.Istat | 36.5 | ||
Codatt | DN365 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
36501 - Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 365 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di giochi e giocattoli |
Classe | 3650 | Desc.Classe | Fabbricazione di giochi e giocattoli |
Cod.Istat | 36.50.1 | ||
Codatt | DN36501 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.50.1 | Equivalenti 2002 | 36.50.1 - 36.63.4 |
36502 - Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 365 | Desc.Gruppo | Fabbricazione di giochi e giocattoli |
Classe | 3650 | Desc.Classe | Fabbricazione di giochi e giocattoli |
Cod.Istat | 36.50.2 | ||
Codatt | DN36502 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.50.2 | Equivalenti 2002 | 36.50.2 |
366 - Altre industrie manifatturiere n.c.a.
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3660 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.6 | ||
Codatt | DN366 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
3661 - Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3661 | Desc.Classe | Fabbricazione di oggetti di bigiotteria |
Cod.Istat | 36.61 | ||
Codatt | DN3661 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.61 | Equivalenti 2002 | 36.61 |
3662 - Fabbricazione di scope e spazzole
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3662 | Desc.Classe | Fabbricazione di scope e spazzole |
Cod.Istat | 36.62 | ||
Codatt | DN3662 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.62 | Equivalenti 2002 | 36.62 |
3663 - Altre industrie manifatturiere n.c.a.
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3663 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.63 | ||
Codatt | DN3663 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.63 | Equivalenti 2002 | 36.63 |
36631 - Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3663 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.63.1 | ||
Codatt | DN36631 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.63.1 | Equivalenti 2002 | 36.63.1 |
36632 - Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3663 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.63.2 | ||
Codatt | DN36632 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.63.2 | Equivalenti 2002 | 36.63.2 |
36633 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3663 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.63.3 | ||
Codatt | DN36633 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.63.3 | Equivalenti 2002 | 36.63.3 |
36634 - Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3663 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.63.4 | ||
Codatt | DN36634 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.63.4 | Equivalenti 2002 | 36.63.4 |
36635 - Fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale vario per l'isolamento e la coibentazione termoacustica in ambiente industriale
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3663 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.63.5 | ||
Codatt | DN36635 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.63.2 | Equivalenti 2002 | 36.63.2 |
36636 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.
Divisione | 36 | Desc.Div.ne | FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
|---|---|---|---|
Gruppo | 366 | Desc.Gruppo | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Classe | 3663 | Desc.Classe | Altre industrie manifatturiere n.c.a. |
Cod.Istat | 36.63.6 | ||
Codatt | DN36636 | ||
Equivalente 2002 principale | 36.63.5 | Equivalenti 2002 | 36.63.5 - 36.63.51 - 36.63.52 |
37 - RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO
Divisione | 37 | Desc.Div.ne | RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO |
|---|---|---|---|
Gruppo | 370 | Desc.Gruppo | RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO |
Classe | 3700 | Desc.Classe | RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO |
Cod.Istat | 37 | ||
Codatt | DN37 | ||
Equivalente 2002 principale | 37 | Equivalenti 2002 | 37 |
371 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Divisione | 37 | Desc.Div.ne | RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO |
|---|---|---|---|
Gruppo | 371 | Desc.Gruppo | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici |
Classe | 3710 | Desc.Classe | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici |
Cod.Istat | 37.1 | ||
Codatt | DN371 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
372 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici
Divisione | 37 | Desc.Div.ne | RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO |
|---|---|---|---|
Gruppo | 372 | Desc.Gruppo | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici |
Classe | 3720 | Desc.Classe | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici |
Cod.Istat | 37.2 | ||
Codatt | DN372 | ||
Equivalente 2002 principale | Equivalenti 2002 |
37201 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
Divisione | 37 | Desc.Div.ne | RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO |
|---|---|---|---|
Gruppo | 372 | Desc.Gruppo | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici |
Classe | 3720 | Desc.Classe | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici |
Cod.Istat | 37.20.1 | ||
Codatt | DN37201 | ||
Equivalente 2002 principale | 37.20.1 | Equivalenti 2002 | 37.20.1 |
37202 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Divisione | 37 | Desc.Div.ne | RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO |
|---|---|---|---|
Gruppo | 372 | Desc.Gruppo | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici |
Classe | 3720 | Desc.Classe | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici |
Cod.Istat | 37.20.2 | ||
Codatt | DN37202 | ||
Equivalente 2002 principale | 37.20.2 | Equivalenti 2002 | 37.20.2 |
Pagina aggiornata al 19/10/2009.16.30.46 Si prega di segnalare eventuali errori a: pfr_sira@arpat.toscana.it