-
Geotermia
[ Home ]
Zona geotermica: AMIATA
Centrali geotermiche
| Area | Prov | Comune | Centrale | Indirizzo | Gruppi | Pot. MW | Stato | Imp. abbatt. emiss. | Mappa | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIATA | GR | SANTA FIORA | Bagnore 3 | Localita' Fonte del Saragio | 1 | 20 | In Esercizio | AMIS | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | Bellavista | Localitą Bellavista | 1 | 20 | Fuori Servizio | - | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | Piancastagnaio 2 | Viale Roma 743/E | 1 | 8 | In Esercizio | - | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | Piancastagnaio 3 | Localita' Asca | 1 | 20 | In Esercizio | AMIS | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | Piancastagnaio 4 | Localita' I Paicci | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | Piancastagnaio 5 | Localita' I Paicci | 1 | 20 | In Esercizio | AMIS |
Stazioni di monitoraggio
| Area | Prov | Comune | Localitą | Quota | Tipo | Mappa | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIATA | GR | ARCIDOSSO | PODERE NUOVISSIMO (MERIGARD) | Monitoraggio ARPAT | |||
| AMIATA | GR | ARCIDOSSO | VIA PANORAMICA | Monitoraggio ARPAT | |||
| AMIATA | GR | ARCIDOSSO | VIA SAN FILIPPO | 691 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | GR | CASTELL'AZZARA | CENTRO ABITATO - PIAZZA BELVEDERE | 799 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | GR | SANTA FIORA | CENTRO ABITATO - STADIO COMUNALE | 707 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | GR | SANTA FIORA | VIA DEI PRATI - BAGNORE | 797 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | GR | SEGGIANO | POGGIO BATTERINA | Meteo ERGA | |||
| AMIATA | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | ALTONE | 882 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | CENTRO ABITATO LOCALITA' SANT'ANDREA | 880 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | SCUOLE ELEMENTARI | 832 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA REMEDI | 798 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | CASTIGLIONE D'ORCIA | Meteo ARSIA | |||
| AMIATA | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | CENTRO ABITATO - VARIANTE | 557 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | CENTRO ABITATO - CASTELLO ALDOBRANDESCO | 783 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | CENTRO ABITATO - VECCHIO MATTATOIO | 718 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | FONTE NATALI | 755 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | LAVINACCI | 809 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | LOCALITA' CASA DEL CORTO | 350 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | LOCALITA' SANTA ROSA | 696 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | PC8 | Meteo ERGA | |||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | PIANCASTAGNAIO | Meteo ARSIA | |||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | PODERE MARCHESE | 645 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 785 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | PIANCASTAGNAIO | VIA GROSSETANA | 801 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | RADICOFANI | CENTRO ABITATO - PIAZZA MUNICIPIO | 811 | Monitoraggio ARPAT | ||
| AMIATA | SI | RADICOFANI | RADICOFANI | Meteo ARSIA |
Qui puoi trovare ulteriori informazioni rispetto alle Definizioni e Valori limite
Qui Enel fornisce informazioni sul progetto Geotermia http://www.enel.it/progettogeotermia/ e mostra il funzionamento di una centrale geotermica
Pagina aggiornata al 25/09/2009.15.07.57 Si prega di segnalare eventuali errori a: pfr_sira@arpat.toscana.it