-
Geotermia
[ Home ]
Zona geotermica: LARDERELLO
Centrali geotermiche
| Area | Prov | Comune | Centrale | Indirizzo | Gruppi | Pot. MW | Stato | Imp. abbatt. emiss. | Mappa | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGO - VAL DI CORNIA | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | Carboli 1 | Localita' Carboli | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | Carboli 2 | Localita' Carboli | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | Nuova Lago | Localita' Lago | 1 | 10 | In Esercizio | AMIS | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | Nuova Monterotondo | Via i Lagoni | 1 | 10 | In Esercizio | AMIS | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | Nuova San Martino | Localita' Poderi di S. Martino | 1 | 40 | In Esercizio | AMIS | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | Cornia 2 | Strada privata ENEL Lago-Lagoni Rossi | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | La Leccia | Localita' podere Camorsi | 1 | 8 | Fuori Servizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | Le Prata | Localita' le Prata | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | Nuova Sasso | Strada vicinale della Lumiera | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | Selva 1 | Strada vicinale di Lungaiano | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | MONTEVERDI MARITTIMO | Monteverdi 1 | Localita' Podere Grandiolo | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | MONTEVERDI MARITTIMO | Monteverdi 2 | Localita' Podere S. Luciano | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | POMARANCE | Lagoni Rossi 3 | Localita' Lagoni Rossi | 1 | 8 | In Esercizio | - | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | POMARANCE | Nuova Serrazzano | Via dei Lagoni | 1 | 60 | In Esercizio | AMIS | ||
| LARDERELLO | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | Nuova Castelnuovo | Via Lagoni | 1 | 14,5 | In Esercizio | AMIS | ||
| LARDERELLO | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | Nuova Molinetto | Localita' Sant' Andrea | 1 | 20 | In Esercizio | - | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | Farinello | Localita' Podere Farinello | 1 | 60 | In Esercizio | AMIS | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | Nuova Gabbro | Localita' Gabbro | 1 | 20 | In Esercizio | AMIS | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | Nuova Larderello 3 | Via dei Lagoni | 1 | 60 | In Esercizio | AMIS | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | Vallesecolo Gruppo 1 | Localita' Valle Secolo | 1 | 60 | In Esercizio | AMIS | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | Vallesecolo Gruppo 2 | Localita' Valle Secolo | 2 | 60 | In Esercizio | AMIS | ||
| LARDERELLO | SI | RADICONDOLI | Sesta 1 | Localita' Sesta | 1 | 20 | In Esercizio | AMIS |
Stazioni di monitoraggio
| Area | Prov | Comune | Localitą | Quota | Tipo | Mappa | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGO - VAL DI CORNIA | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 496 | Monitoraggio ARPAT | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PODERE POGGIOBIADA | 496 | Monitoraggio ARPAT | ||
| LAGO - VAL DI CORNIA | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | S.P. 49 DELLA LECCIA - SASSO PISANO | 500 | Monitoraggio ARPAT | ||
| LARDERELLO | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 560 | Monitoraggio ARPAT | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | CIMITERO - MONTECERBOLI | Monitoraggio ARPAT | |||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | POLIAMBULATORIO - LARDERELLO | 405 | Monitoraggio ARPAT | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | VIA MANZONI - MONTECERBOLI | 353 | Monitoraggio ARPAT | ||
| LARDERELLO | PI | POMARANCE | VIA SAN GIOVANNI BOSCO - MONTECERBOLI | 386 | Monitoraggio ARPAT |
Qui puoi trovare ulteriori informazioni rispetto alle Definizioni e Valori limite
Qui Enel fornisce informazioni sul progetto Geotermia http://www.enel.it/progettogeotermia/ e mostra il funzionamento di una centrale geotermica
Pagina aggiornata al 25/09/2009.15.07.57 Si prega di segnalare eventuali errori a: pfr_sira@arpat.toscana.it