-
Sito IT51235301
Sito: Torbiera della Lamarossa (IT51235301)
Codice | IT51235301 |
---|---|
Nome | Torbiera della Lamarossa |
Nome alternativo | |
Codice Natura2000 | IT51120003 |
Codice Corine | 300009045 |
Codice RAMSAR | |
Codice MEDSPA | |
Codice IWC | |
Codice IBA | |
Altra codifica 1 | |
Altra codifica 2 | |
Latitudine | 44º 13´ 9 ¨N |
Longitudine | 10º 22´ 55 ¨E |
Quota (massima-minima-media) | 1445 1456 1450 |
Bacino idrografico | S005 |
Superficie (ha) | 1,65 |
Distanza da stazione meteo | 2260 |
Stazione meteo | Cervaiole |
Data inserimento informazioni | 11/11/2004 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Perm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
---|---|
Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
Note localizzazione | Da Castelnuovo Garfagnana (LU) si raggiunge il paese di Corfino e da qui il Centro Visitatori dell'Oasi dell'Orecchiella. Si prosegue su strada sterrata in direzione del piccolo abitato di Campaiana e, sulla curva da cui partono il sentiero CAI n° 64 e il sentiero CAI n° 66 si trova la torbiera circondata dalla faggeta. |
---|---|
Note descrittive | La Lamarossa costituisce una torbiera appenninica circondata dalla faggeta, in leggera pendenza e solcata da ruscelli che confluiscono nel Torrente Rimonio, affluente di sinistra del Fiume Serchio di Soraggio. Rappresenta un importantissimo sito per la vegetazione che ospita, con Caltha palustris subsp. laeta e Cardamine asarifolia lungo le sponde dei corsi d'acqua e il prato umido fiorito di Eriofori, Veratrum lobelianum, Trollius europaus e Geum rivale. Nella sfagneta si trovano la Drosera, la genzianella stellata (Swertia perennis), la genziana purpurea (Gentiana purpurea) e la pinguicola (Pinguicola leptoceras). |
Note meteorologia | |
Note sul flusso di alimentazione | |
Note sull'area umida | Torbiera allagata per presenza di sorgenti e di acque superficiali che la attraversano. |
Note sulla geologia | La porzione occidentale è caratterizzata dalla presenza di formazionoi della Serie Toscana, in particolare la "Scaglia toscana", costituita da argilliti rosse e varicolori con intercalazioni di calcari silicei grigi, marne rosse e calcareniti; al tetto si trovano marne siltose grigie, subordinatamente varicolori. Nella porzione orientale si trovano prevalentemente detriti e terreni di copertura. |
Note sulla proprietà | Proprietà demaniale |
Note sulla gestione | CORPO FORESTALE DELLO STATO DI LUCCA; Amministrazione Provinciale di Lucca |
Ulteriori informazioni | |
Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
---|---|---|---|
LU | SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 03.1 | Quadrante Garfagnana |
Bacino idrografico del sito
Bacino idrografico | S005 - Bacino Torbiera Lamarossa |
---|---|
Quota minima / massima | 1200 / 1666,2 |
Superficie (km²) | 1,5 |
Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
Insed. tra 1000 e 10000 ab. | |
Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
Insed. sup a 100000 ab. | |
Anno di riferimento | 1991 |
% area artificiale | |
% area agricola | |
% area forestale | 100 |
% area umida | |
% area acque | |
Geologia | Nella porzione orientale prevale la "serie Toscana" con il mamacigno , ossia arenarie quarzoso feldspatiche alternate a sottili intestrati di argilliti e siltiti; nella parte superiore presenta olistostromi di argille e marne con calcari, calcari marnosi, arenarie e calcareniti intercalate. Procedendo verso ovest prevalgono la scaglia toscana (argilliti rosse e varicolori con intercalazioni di calcari silicei grigi, marne rosse e calcareniti; al tetto marne siltose grigie, subordinatamente varicolori) e detriti. Nella porzione meridionale del bacino si trovano formazioni di "rosso ammonitico", ossia calcari fittamente stratificati di colore da rosa a rosso cupo, più raramente grigio chiaro o giallo nocciola, che sono spesso a struttura nodulare con tracce e resti di ammoniti. |
Idrologia | Il ramo settentrionale del canale La Condotta passa al margine del sito e confluisce nel Fiume Rimonio, affluente in sponda idrografica sinistra del Serchio di Soraggio. Il Canale della Condotta nasce dalla confluenza di 2 rami che scendono rispettivamente dalla porzione a Nord e da quella a Sud della Sorgente Lamarossa. |
Popolazione | Non vi sono insediamenti abitativi all'interno del bacino del sito |
Copertura del suolo | |
Rischi e pressioni | - interrimento - turismo escursionistico in aumento con tracciati che attraversano la torbiera - raccolta di specie rare - evoluzione della vegetazione forestale |
Anfibi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Bufo bufo | ||
Rana temporaria |
Invertebrati
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Acalles lemur | ||
Acalles parvulus | ||
Aculepeira ceropegia | ||
Agabus guttatus guttatus | ||
Chelifera alpina | ||
Chelipoda vocatoria | ||
Chthonius tenuis | ||
Dolichocephala ocellata | ||
Dolichopus lepidus | ||
Dolichopus longitarsis | ||
Dolichopus picipes | ||
Dolichopus popularis | ||
Dolichopus ungulatus | ||
Empis monticola | ||
Hybos femoratus | ||
Isoperla rivulorum | ||
Isoperla saccai | ||
Nephrostoma cornicina | ||
Panorpa alpina | ||
Pardosa riparia | ||
Polydrusus cervinus | ||
Polydrusus pilosus pilosus | ||
Prosimulium latimucro | ||
Rhagio notatus | ||
Rhagio scolopaceus | ||
Rhagio tringarius | ||
Simulium variegatum | ||
Tipula falcata | ||
Tipula helvevola | ||
Tipula praecox | ||
Tipula siebkei |
Mammiferi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Apodemus sylvaticus | ||
Cervus elaphus | ||
Chionomys nivalis | ||
Erinaceus europaeus | ||
Martes foina | ||
Muscardinus avellanarius | ||
Mustela nivalis | ||
Myoxus glis | Common | |
Pipistrellus nathusii | ||
Sciurus vulgaris | ||
Sorex araneus | ||
Sus scrofa | ||
Vulpes vulpes |
Pesci
Nome | Numerosità | Stato |
---|
Rettili
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Natrix natrix | ||
Podarcis muralis | ||
Vipera aspis |
Uccelli
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Anthus spinoletta | ||
Apus melba | ||
Carduelis cannabina | Accidental | |
Certhia brachydactyla | ||
Corvus corone cornix | Accidental | |
Cuculus canorus | ||
Erithacus rubecula | ||
Fringilla coelebs | ||
Garrulus glandarius | Accidental | |
Miliaria calandra | Accidental | |
Motacilla cinerea | ||
Phylloscopus collybita | ||
Ptyonoprogne rupestris | ||
Regulus ignicapillus | ||
Troglodytes troglodytes | ||
Turdus merula |
Flora
Nome | Copertura | Altezza |
---|---|---|
Alchemilla xanthochlora | Present | < 1 metre |
Caltha palustris laeta | Present | < 1 metre |
Cardamine asarifolia | Present | < 1 metre |
Carex canescens | Present | < 1 metre |
Carex davalliana | Present | < 1 metre |
Carex flacca | Present | < 1 metre |
Carex oederi | Present | < 1 metre |
Carex otrubae | Present | < 1 metre |
Carex stellulata | Present | < 1 metre |
Crepis paludosa | Present | < 1 metre |
Cruciata laevipes | Present | < 1 metre |
Dactylorhiza maculata | Present | < 1 metre |
Epilobium palustre | Present | < 1 metre |
Equisetum palustre | Present | < 1 metre |
Eriophorum angustifolium | Present | < 1 metre |
Eriophorum latifolium | Present | < 1 metre |
Fagus sylvatica | Present | < 1 metre |
Geum rivale | Present | < 1 metre |
Myosotis arvensis | Present | < 1 metre |
Pinguicula reichenbachiana | Present | < 1 metre |
Polygonum bistorta | Present | < 1 metre |
Potentilla erecta | Present | < 1 metre |
Sanguisorba officinalis | Present | < 1 metre |
Sphagnum magellanicum | Present | < 1 metre |
Sphagnum nemoreum | Present | < 1 metre |
Sphagnum palustre | Present | < 1 metre |
Sphagnum subnitens | Present | < 1 metre |
Sphagnum subsecundum | Present | < 1 metre |
Stellaria alsine | Present | < 1 metre |
Swertia perennis | Present | < 1 metre |
Trichophorum alpinum | Present | < 1 metre |
Trollius europaeus | Present | < 1 metre |
Veratrum album lobelianum | Present | 1 to 3 metres |
Viola palustris | Present | < 1 metre |
Conservazione
Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
---|---|---|---|---|
INC1 | pSIC "Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino- Lamarossa" | Dir 92/43/CEE DPR 357/97 L.R. 56/00 Del C.R. n° 6/2004 Del G.R. 644/2004 | 100 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
IT01 | PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO (cod naz PN03) | L. 394/91 Istituzione D.P.R. del 21-05-01 | 100 | Parco Nazionale |
IT02 | "Lamarossa" (Cod EUAP0128; cod reg IT02) | L. 394/91 DDMM 23/06/1977 e DDMM 13-07-1977 | 100 | Riserva Naturale Statale |
IT11 | Vincolo paesaggistico | L. 1497/1939 e succ modif | 100 | Bellezze Naturali |
IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30-12-1923 L.R. n° 39/00 e succ modificaz | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
Riferimento bibliografico |
---|
Bonani S. et al., 20022002. Habitat e vertebrati:Faggete dell'Appennino Settentrionale. Minis. dell'Ambiente e della tut. del Terr.- Cor. Fores. dello Stato- - Cent. Nazion. per lo studio e la Conserva. della Biodive. Fores. di Verona - Bosco Fontana. GiaZ%pÔq,ááT*@ |
Cerretti et Al. (a cura di)2003. Artropodi dell'orizzonte del Faggio nell'Appennino Settentrionale. Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale Verona- Bosco Fontana . Gianluigi Arcari Editore, Mantova |
Tomaselli M., Gerdol R.1983. Analisi e valutazione fitogeografico-ecologica della distribuzione di alcune entità appartenenti alla flora igrofila dell'alto Appennino Tosco-emiliano.. Atti Ist. Bot. e Lab. critt., ser. 7, 2: 107-146. |
Tomei P.E., Guazzi E.1993. Le zone umide della Toscana. Lista generale delle entità vegetali. Atti Mus. Stor. Nat. Grosseto, 15: 107-152. |
Tomei P.E., Guazzi E.1999. Indagini sulle zone umide della Toscana (Database). Regione Toscana, Università degli Studi di Pisa |
Contatti
Contatti |
---|
A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
Dr Fabio Cappelli Corpo Forestale dello Stato (Lucca - ) |
Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
Sani Alessandra naturalista, consulente ARPAT ( - Lucca) |
Ulteriori risorse
Foto Aerea | |
---|---|
Report |
Foto | |
---|---|
Foto | |
Foto | |
Foto | |
Foto |
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.22