-
Sito IT51263301


Sito: La Querciola (IT51263301)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Perm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Area pianeggiante limitata a est dal fiume Ombrone pistoiese, a ovest dal Fosso Dogaia del Quadrelli e a nord dalla strada che collega l'abitato di Casini con l'abitato di Caserano, entrambi frazioni del Comune di Quarrata. |
|---|---|
| Note descrittive | Il sito ricade all'interno del bacino del torrente Ombrone pistoiese ed è situato in un'area fortemente antropizzata nella pianura dell'area metropolitana tra Pistoia Prato e Firenze. La fascia esterna lungo il confine orientale è caratterizzata dalla presenza di terreni coltivati; l'area ricompresa entro il confine occidentale include 2 chiari di caccia (Lago di Zela e Lago di Bigiana) che nei mesi estivi vengono prosciugati, e 4 ex cave di argoilla, aperte dal 1960 al 1985, perennemente allagate. Un'ampia porzione del Lago di Zela denominato "La Laghina" è separata dal resto del Lago da un arginello ed è stata acquistata dal Comune di Quarrata a seguito dell'istituzione dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale nel 1997. Qui è in corso un progetto di recupero ambientale per cui la zona non è più coltivata in maniera intensiva, non viene allagata artificialmente ed è stata quindi ricolonizzata dalla vegetazione spontanea (prato polifita con presenza di specie palustri). |
| Note meteorologia | Il clima risulta temperato con stagione secca. La piovosità media annua della zona risulta di circa 1200 mm, con un regime decrescente da gennio a Luglio (minimo). In genere le temperature massime si registrano nei mesi di Luglio e Agosto e le temperature minime in Febbraio. La temperatura media annuale relativa alle stazioni di Pistoia e Prato, è di circa 15 °C. |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | L'area costituisce una pianura alluvionale bonificata. E' interessata da esondazioni ricorrenti dei fossi che l'attraversano e le acque vanno a riempire le depressioni naturali del Lago di Zela e di Brugnana posti alla quota minima di 36-36.5 m s.l.m. La falda freatica è superficiale, con escursioni stagionali dai 2 ai 5 m. Risulta difficile il drenaggio superficiale. Il Lago di Zela è un bacino profondo solo poche decine di cm, costruito artificialmente alla fine del XIX secolo attraverso arginature di zone di basso morfologico naturale. Dall'autunno alla primavera è alimentato attraverso chiuse che attingono acqua dal Fosso Dogaia dei Quadrelli. Nel periodo estivo il lago è asciutto. (282) |
| Note sulla geologia | Il terreno si è evoluto su depositi alluvionali del Quaternario e presenta tessitura priva di scheletro. L'orizzonte superficiale (40 cm) è principalmente costituito da sabbia mista ad argilla; l'otrizzonte inferiore presenta una costoituzione analoga alla precedente ma di colore più bruno; il terzo orizzonte presenta una più elevata percentuale di argilla, mentre rimane pressochè invariata la percentuale di sabbia.(282). |
| Note sulla proprietà | Proprietà privata eccetto che 5 ha di proprietà del Comune di Quarrata corrispondenti alla "Laghina" |
| Note sulla gestione | L'ANPIL è gestita dal Comune di Quarrata. L'area è stata inserita all'interno del Progetto "Lungo le Rotte Migratorie" che ha interessato 7 zone umide della Toscana Settentrionale e che ha visto la partecipazione delle Province di Pisa, Lucca, Firenze e Pistoia, della Regione Toscana, di Enti Locali e Consorzi di Bonifica . Le attività di fruizione e di didattica ambientale sono svolte in convenzione con il Centro di Documentazione, Ricerca e Promozione del Padule di Fucecchio con sede a Castelmartini (PT) |
| Ulteriori informazioni | L'ANPIL è inserita nell'elenco delle aree protette regionali ma non risulta all'interno del IV aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'Ambiente. |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| PT | QUARRATA | 07.2 | Quadrante Metropolitano |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | A009 - Bacino La Querciola |
|---|---|
| Quota minima / massima | 35 / 60 |
| Superficie (km²) | 22,93 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 1 |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | 2 |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | 9,84 |
| % area agricola | 90,15 |
| % area forestale | |
| % area umida | |
| % area acque | |
| Geologia | Tutto il bacino del sito ricade su terreni alluvionali recenti e attuali risalenti all'Olocene. |
| Idrologia | Il bacino del sito ricade nel Bacino dell'Ombrone Pistoiese, fiume affluente dell'Arno. In particolare rientra nel bacino del Fosso Dogaia dei Quadrelli, in cui confluiscono il Fosso Ombroncello e il Fosso Dogaia della Senice che costeggia il confine NE del sito. Lo stesso Fosso Dogaia dei Quadrelli corre parallelamente al confine occidentale del sito. |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Nel bacino ricadono i Comuni di Serravalle Pistoiese, Quarrata e Pistoia. |
| Copertura del suolo | Nel bacino del sito si hanno colture erbacee a mais, panico, ortive e colture arboree a vite e vivaio. |
| Rischi e pressioni | Mosaico di zone ad impatti ed usi diversi: accanto ad aree arginate con allagamenti stagionali o perenni aventi funzione conservazionistica e didattica, si trovano vasti terreni agricoli con canali di bonifica con rischio di inquinamento ed eutrofizzazione e di alterazione degli habitat ripari per lavorazioni agricole, manutenzioni meccaniche dei canali, ecc. Previsione di nuove casse di espansione per i torrenti della zona, con argini di circa 5 m e regolazione artificiale del livello idrico. Attività venatoria nelle aree circostanti. |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Bufo bufo | ||
| Bufo viridis | ||
| Hyla intermedia | ||
| Rana dalmatina | ||
| Rana catesbeiana | ||
| Rana esculenta complex | ||
| Triturus carnifex |
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Agrotis segetum | ||
| Amaturga atomaria | ||
| Aptus mirmicoides | ||
| Arctia villica | ||
| Capnodis tenebricosa | ||
| Celastrina argiolus | ||
| Cetonia aurata | ||
| Coenonympha pamphilus | ||
| Colias crocea | ||
| Coscinia striata | ||
| Cryptorhyinchus lapathi | ||
| Curculio glandium | ||
| Daraeocoris ruber | ||
| Dolycoris baccarum | ||
| Dorcadion etruscum | ||
| Dorcus parallelepipedus | ||
| Dorus salviae | ||
| Dyroderes umbraculatus | ||
| Emmelia trabealis | ||
| Graphosoma lineatum italicum | ||
| Heterotoma planicornis | ||
| Hister quadrimaculatus | ||
| Hydrophylus caraboides | ||
| Hylobitelus transversovittatus | ||
| Inachis io | ||
| Ischnopterapion virens | ||
| Ischnura elegans | ||
| Lagria hirta | ||
| Lycaena phlaeas | ||
| Maniola jurtina | ||
| Melanargia galathea | ||
| Melanocoryphus albomaculatus | ||
| Mellicta athalia | ||
| Mesothes ferrugineus | ||
| Myrmilla capitata | ||
| Nepa cinerea | ||
| Ochlodes venatus | ||
| Orthetrum cancellatum | ||
| Otiorhynchus rugosostriatus | ||
| Oxythyrea funesta | ||
| Pararge aegeria | ||
| Peirates hybridus | ||
| Pentodon bidens punctatum | ||
| Phyllobius etruscus | ||
| Pieris brassicae | ||
| Pieris rapae | ||
| Polydrusus sericeus | ||
| Polydrusus pirazzolii | ||
| Polygonia c-album | ||
| Potosia cuprea | ||
| Procambarus clarkii | Abundant | |
| Rhinosimus planirostris | ||
| Scantius aegyptius | ||
| Sibinia pellucens | ||
| Silpha tristis | ||
| Sphaenophorus striatopunctatus | ||
| Sympetrum sanguineum | ||
| Trachys troglodytes | ||
| Tyta luctuosa | ||
| Vanessa atalanta |
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Myocastor coypus | Common |
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Abramis brama | ||
| Alburnus alburnus alborella | ||
| Anguilla anguilla | ||
| Carassius carassius | Common | |
| Cyprinus carpio | Common | |
| Esox lucius | ||
| Gambusia affinis | ||
| Ictalurus melas | ||
| Lepomis gibbosus | Common | |
| Leuciscus cephalus | ||
| Micropterus salmoides | Common | |
| Scardinius erythrophthalmus | Common | |
| Tinca tinca | Common |
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Chalcides chalcides | ||
| Coluber viridiflavus | ||
| Lacerta viridis | Resident | |
| Natrix natrix | ||
| Podarcis muralis | Resident | |
| Podarcis sicula | ||
| Tarentola mauritanica |
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Acrocephalus arundinaceus | Breeding | |
| Acrocephalus palustris | Staging | |
| Acrocephalus scirpaceus | Staging | |
| Aegithalos caudatus | Accidental | |
| Alcedo atthis | Resident | |
| Anas acuta | Common | |
| Anas clypeata | Common | |
| Anas clypeata | Common | Breeding |
| Anas crecca | Common | |
| Anas penelope | Common | |
| Anas penelope | Common | Staging |
| Anas platyrhynchos | Common | Staging |
| Anas platyrhynchos | Common | Resident |
| Anas querquedula | Uncommon | |
| Anas querquedula | Common | Staging |
| Anas strepera | Common | Staging |
| Anthus pratensis | Staging | |
| Anthus trivialis | Rare | Staging |
| Apus apus | Breeding | |
| Ardea cinerea | Common | |
| Ardea cinerea | Staging | |
| Ardea purpurea | Staging | |
| Athene noctua | Common | Resident |
| Athene noctua | Resident | |
| Aythya ferina | Common | |
| Aythya ferina | Rare | Staging |
| Aythya fuligula | Common | |
| Botaurus stellaris | Common | |
| Buteo buteo | Common | Resident |
| Buteo buteo | Uncommon | Accidental |
| Carduelis carduelis | Breeding | |
| Carduelis chloris | Resident | |
| Carduelis spinus | Wintering | |
| Cettia cetti | Common | Breeding |
| Ciconia ciconia | Uncommon | |
| Circus aeruginosus | Rare | Staging |
| Circus aeruginosus | Common | Resident |
| Cisticola juncidis | Breeding | |
| Clangula hyemalis | Uncommon | |
| Corvus corone cornix | Staging | |
| Coturnix coturnix | Common | Breeding |
| Crex crex | Rare | |
| Cuculus canorus | Common | Resident |
| Delichon urbica | Breeding | |
| Egretta alba | Uncommon | |
| Egretta garzetta | Common | |
| Egretta garzetta | Common | Staging |
| Emberiza schoeniclus | Wintering | |
| Erithacus rubecula | Wintering | |
| Falco subbuteo | Uncommon | |
| Falco tinnunculus | Uncommon | Staging |
| Ficedula hypoleuca | Staging | |
| Fringilla coelebs | Breeding | |
| Fringilla montifringilla | Rare | Accidental |
| Fulica atra | Uncommon | Resident |
| Fulica atra | Common | |
| Gallinago gallinago | Common | Wintering |
| Gallinula chloropus | Common | Resident |
| Grus grus | Rare | Accidental |
| Himantopus himantopus | Uncommon | Staging |
| Hippolais polyglotta | Staging | |
| Hirundo rustica | Common | Breeding |
| Ixobrychus minutus | Common | |
| Jynx torquilla | Staging | |
| Lanius collurio | Breeding | |
| Lanius senator | Breeding | |
| Larus minutus | Rare | Staging |
| Limosa lapponica | Uncommon | |
| Limosa limosa | Uncommon | Staging |
| Locustella luscinioides | Rare | Staging |
| Luscinia megarhynchos | Staging | |
| Lymnocryptes minimus | Uncommon | Wintering |
| Mergus merganser | Uncommon | |
| Mergus serrator | Uncommon | |
| Merops apiaster | Common | Breeding |
| Miliaria calandra | Resident | |
| Motacilla alba | Common | Breeding |
| Motacilla flava | Staging | |
| Numenius arquata | Common | Wintering |
| Numenius phaeopus | Uncommon | Staging |
| Nycticorax nycticorax | Uncommon | |
| Nycticorax nycticorax | Staging | |
| Oriolus oriolus | Rare | Staging |
| Parus ater | ||
| Parus caeruleus | ||
| Parus major | Breeding | |
| Passer italiae | Breeding | |
| Passer montanus | Resident | |
| Pernis apivorus | ||
| Phasianus colchicus | Common | Breeding |
| Philomachus pugnax | Uncommon | Staging |
| Phylloscopus collybita | Wintering | |
| Phylloscopus trochilus | Staging | |
| Pica pica | Breeding | |
| Pluvialis apricaria | Common | Wintering |
| Podiceps cristatus | Common | Resident |
| Podiceps grisegena | Common | |
| Porzana parva | Rare | |
| Prunella modularis | Wintering | |
| Recurvirostra avosetta | Uncommon | |
| Remiz pendulinus | Breeding | |
| Saxicola rubetra | Staging | |
| Saxicola torquata | Breeding | |
| Scolopax rusticola | Common | Wintering |
| Serinus serinus | Resident | |
| Streptopelia decaocto | Common | Breeding |
| Streptopelia turtur | Common | Resident |
| Strix aluco | Common | Resident |
| Sturnus vulgaris | Staging | |
| Sylvia atricapilla | Breeding | |
| Sylvia communis | Rare | Staging |
| Sylvia melanocephala | Resident | |
| Tachybaptus ruficollis | Breeding | |
| Tachybaptus ruficollis | Common | |
| Tadorna tadorna | Uncommon | |
| Tringa ochropus | Staging | |
| Troglodytes troglodytes | Common | Resident |
| Turdus iliacus | Wintering | |
| Turdus merula | Common | Breeding |
| Turdus philomelos | Wintering | |
| Turdus pilaris | Accidental | |
| Tyto alba | Uncommon | Resident |
| Upupa epops | Staging | |
| Upupa epops | Common | Breeding |
| Vanellus vanellus | Common | Wintering |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Acer campestre | Present | 3 to 6 metres |
| Acer negundo | Present | > 6 metres |
| Achillea millefolium | Present | < 1 metre |
| Agrimonia eupatoria | Present | < 1 metre |
| Agropyron repens | Present | < 1 metre |
| Agrostis stolonifera | Present | < 1 metre |
| Alisma plantago-aquatica | Present | < 1 metre |
| Allium roseum | Present | < 1 metre |
| Allium vineale | Present | < 1 metre |
| Alnus glutinosa | Present | > 6 metres |
| Alopecurus pratensis | Present | < 1 metre |
| Althaea officinalis | Present | 1 to 3 metres |
| Anthemis arvensis | Present | < 1 metre |
| Aristolochia clematitis | Present | < 1 metre |
| Aristolochia rotunda | Present | < 1 metre |
| Artemisia vulgaris | Present | 1 to 3 metres |
| Arum italicum | Present | < 1 metre |
| Arum maculatum | Present | < 1 metre |
| Arundo donax | Present | 1 to 3 metres |
| Avena fatua | Present | < 1 metre |
| Baldellia ranunculoides | Present | < 1 metre |
| Bellis perennis | Present | < 1 metre |
| Bidens tripartita | Present | 1 to 3 metres |
| Bolboschoenus maritimus | 1 - 10% | < 1 metre |
| Butomus umbellatus | Present | < 1 metre |
| Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
| Campanula rapunculus | Present | < 1 metre |
| Capsella bursa-pastoris | Present | < 1 metre |
| Carex gracilis | Present | < 1 metre |
| Carex otrubae | Present | < 1 metre |
| Carex panicea | Present | < 1 metre |
| Carex pendula | Present | 1 to 3 metres |
| Catalpa bignonioides | Present | > 6 metres |
| Cichorium intybus | Present | < 1 metre |
| Cirsium arvense | Present | 1 to 3 metres |
| Cirsium palustre | Present | 1 to 3 metres |
| Clematis vitalba | Present | 3 to 6 metres |
| Convolvulus arvensis | Present | < 1 metre |
| Cornus sanguinea | Present | 3 to 6 metres |
| Corylus avellana | Present | 1 to 3 metres |
| Crataegus monogyna | Present | 3 to 6 metres |
| Cynosurus cristatus | Present | < 1 metre |
| Cyperus longus | Present | 1 to 3 metres |
| Dactylis glomerata | Present | < 1 metre |
| Daucus carota | Present | 1 to 3 metres |
| Dipsacus fullonum | Present | 1 to 3 metres |
| Echinochloa crus-galli | Present | < 1 metre |
| Eleocharis palustris | Present | < 1 metre |
| Eleocharis uniglumis | Present | < 1 metre |
| Epilobium angustifolium | Present | 1 to 3 metres |
| Epilobium montanum | Present | < 1 metre |
| Equisetum arvense | Present | < 1 metre |
| Equisetum palustre | Present | < 1 metre |
| Euonymus europaeus | Present | 1 to 3 metres |
| Euphorbia helioscopia | Present | < 1 metre |
| Euphorbia palustris | Present | < 1 metre |
| Fraxinus oxycarpa | Present | > 6 metres |
| Galega officinalis | Present | < 1 metre |
| Galium album | Present | < 1 metre |
| Galium aparine | Present | < 1 metre |
| Galium palustre | Present | < 1 metre |
| Galium spurium | Present | < 1 metre |
| Geranium robertianum | Present | < 1 metre |
| Geranium rotundifolium | Present | < 1 metre |
| Gladiolus italicus | Present | < 1 metre |
| Glyceria maxima | Present | < 1 metre |
| Gratiola officinalis | Present | < 1 metre |
| Holcus lanatus | Present | < 1 metre |
| Hypericum perforatum | Present | < 1 metre |
| Inula viscosa | Present | < 1 metre |
| Iris pseudacorus | Present | < 1 metre |
| Juglans regia | Present | > 6 metres |
| Juncus articulatus | Present | < 1 metre |
| Juncus bufonius | Present | < 1 metre |
| Juncus effusus | Present | < 1 metre |
| Lactuca virosa | Present | < 1 metre |
| Lathyrus pratensis | Present | < 1 metre |
| Legousia speculum-veneris | Present | < 1 metre |
| Lemna minor | Present | < 1 metre |
| Leucanthemum vulgare | Present | < 1 metre |
| Ligustrum vulgare | Present | 1 to 3 metres |
| Linaria vulgaris | Present | < 1 metre |
| Linum bienne | Present | < 1 metre |
| Lolium perenne | Present | < 1 metre |
| Lotus corniculatus | Present | < 1 metre |
| Lychnis flos-cuculi | Present | < 1 metre |
| Lysimachia nummularia | Present | < 1 metre |
| Lysimachia vulgaris | Present | < 1 metre |
| Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
| Malva sylvestris | Present | |
| Medicago sativa | Present | < 1 metre |
| Mentha arvensis | Present | < 1 metre |
| Mentha pulegium | Present | < 1 metre |
| Molinia caerulea | Present | < 1 metre |
| Myosotis arvensis | Present | < 1 metre |
| Myriophyllum spicatum | Present | < 1 metre |
| Oenanthe aquatica | Present | < 1 metre |
| Oenanthe pimpinelloides | Present | < 1 metre |
| Origanum vulgare | Present | < 1 metre |
| Papaver rhoeas | Present | < 1 metre |
| Paspalum dilatatum | Present | < 1 metre |
| Paspalum paspalodes | Present | < 1 metre |
| Phragmites australis | Present | 1 to 3 metres |
| Plantago lanceolata | Present | < 1 metre |
| Plantago major | Present | < 1 metre |
| Poa pratensis | Present | < 1 metre |
| Polygonum amphibium | Present | < 1 metre |
| Polygonum aviculare | Present | < 1 metre |
| Polygonum lapathifolium | Present | < 1 metre |
| Polygonum monspeliense | Present | < 1 metre |
| Populus alba | Present | > 6 metres |
| Populus nigra | Present | > 6 metres |
| Potamogeton crispus | Present | < 1 metre |
| Potentilla reptans | Present | < 1 metre |
| Prunus spinosa | Present | 3 to 6 metres |
| Pyracantha coccinea | Present | 3 to 6 metres |
| Quercus petraea | Present | > 6 metres |
| Quercus robur | Present | > 6 metres |
| Quercus rubra | Present | > 6 metres |
| Ranunculus aquatilis | Present | < 1 metre |
| Ranunculus sardous | Present | < 1 metre |
| Robinia pseudacacia | Present | > 6 metres |
| Rorippa palustris | Present | < 1 metre |
| Rosa arvensis | Present | 1 to 3 metres |
| Rosa canina | Present | 1 to 3 metres |
| Rubus caesius | Present | 1 to 3 metres |
| Rubus ulmifolius | Present | 3 to 6 metres |
| Rumex acetosa | Present | < 1 metre |
| Rumex conglomeratus | Present | < 1 metre |
| Rumex obtusifolius | Present | < 1 metre |
| Salix alba | Present | > 6 metres |
| Salix babylonica | Present | > 6 metres |
| Salix cinerea | Present | 3 to 6 metres |
| Salix purpurea | Present | > 6 metres |
| Salix triandra | Present | > 6 metres |
| Sambucus ebulus | Present | 1 to 3 metres |
| Sambucus nigra | Present | 3 to 6 metres |
| Saponaria officinalis | Present | < 1 metre |
| Schoenoplectus lacustris | Present | 1 to 3 metres |
| Silene alba | Present | 1 to 3 metres |
| Silybum marianum | Present | 1 to 3 metres |
| Sparganium erectum | Present | < 1 metre |
| Stachys palustris | Present | < 1 metre |
| Tanacetum vulgare | Present | < 1 metre |
| Taxodium distichum | Present | > 6 metres |
| Thalictrum flavum | Present | 1 to 3 metres |
| Torilis japonica | Present | 1 to 3 metres |
| Trifolium campestre | Present | < 1 metre |
| Trifolium pratense | Present | < 1 metre |
| Trifolium repens | Present | < 1 metre |
| Typha angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typha latifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typhoides arundinacea | Present | 1 to 3 metres |
| Ulmus minor | Present | > 6 metres |
| Urtica dioica | Present | 1 to 3 metres |
| Verbascum nigrum | Present | 1 to 3 metres |
| Verbena officinalis | Present | < 1 metre |
| Veronica anagallis-aquatica | Present | > 6 metres |
| Vinca minor | Present | < 1 metre |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| IT04 | ANPIL "La Querciola" (Cod. REg. APPT01) ANPIL "La Querciola" (Cod. Reg. APPT01) | L.R. 49/95 Istituita con Del C.C. n° 105/97 | 100 | Parco Naturale Regionale |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e successive modificazioni | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| Patrizia Cartei2001. Piano di gestione dell'ANPIL "La Querciola" (Studi per la redazione dei piani di sviluppo e delle norme...). Comune di Quarrata (PT) |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| Aree umide toscane http://www.zoneumidetoscane.it/ ( - ) |
| Biol. Patrizia Cartei Studio professionale (patrizia.cartei@tiscalinet.it - ) |
| C.O.T. Centro Ornitologico Toscano (http://www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
| Ufficio Ecologia Comune di Quarrata (http://www.comune.quarrata.pt.it/ - Pistoia) |
Ulteriori risorse
| Report | |
|---|---|
| Foto Aerea |
| Foto | |
|---|---|
| Foto |
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.11