-
Sito IT51263302
Sito: Stagni di Focognano (IT51263302)
Codice | IT51263302 |
---|---|
Nome | Stagni di Focognano |
Nome alternativo | |
Codice Natura2000 | IT5140011 |
Codice Corine | |
Codice RAMSAR | |
Codice MEDSPA | |
Codice IWC | |
Codice IBA | IT083 |
Altra codifica 1 | |
Altra codifica 2 | |
Latitudine | 43º 49´ 19 ¨N |
Longitudine | 11º 9´ 46 ¨E |
Quota (massima-minima-media) | 34,7 38,1 35,5 |
Bacino idrografico | A010 |
Superficie (ha) | 33,3 |
Distanza da stazione meteo | 1500 |
Stazione meteo | Case Passerini |
Data inserimento informazioni | 03/08/2004 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Perm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
---|---|
Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
Note localizzazione | Si raggiunge dall'auscita "Sesto Fiorentino" dell'autostrada A11. Si segue la Via Pratese fino a Campi Bisenzio e si seguono le indicazioni appena prima del centro abitato per l'Oasi WWF di Focognano. L?oasi è recintata e visibile tutti i sabato e domenica dal 15/05 al 15/09 |
---|---|
Note descrittive | L'area costituisce un residuo del paesaggio planiziale della piana alluvionale tra Firenze e Pistoia,all'interno del bacino del Fiume Bisenzio. I 5 specchi d'acqua sono temporanei con interventi di rinaturalizzazione e di recupro oltre che di gestione e mantenimanto artificiale. Il sito fa parte di un complesso di laghi e stagni di origine spesso artificiale, formatisi o a seguito dell'escavazione di terra per la costruzione degli assi di comunicazione dell'autostrada e della ferrovia, oltre che per coprire la discarica di Case Passerini posta lungo il confine orientale dell'oasi, sia quali casse di espansione fluviale. All'esterno dell'ANPIL di Focognano gli stagni sono utilizzati prevalentemente a fini venatori. Anche all'interno dell'ANPIL della Querciola, nel Comune di Sesto Fiorentino è consentita l'attività venatoria. |
Note meteorologia | |
Note sul flusso di alimentazione | |
Note sull'area umida | I laghi Calvano e Monte Morello sono permanentemente allagati e quelli di Calice, Acqualunga e Focognano solo stagionalmente. Vi sono poi 3 acquitrini, posti nella parte Nord, Sud e al centro del sito occupati da prati umidi. |
Note sulla geologia | Il sito ricade su terrreni alluvionali recenti e attuali risalenti all'Olocene |
Note sulla proprietà | Proprietà del Comune di Campi Bisenzio |
Note sulla gestione | Il Regolamento dell'ANPIL è stato approvato dal Comune di Campi Bisenzio con Del C.C. n° 111/1998. Le attività di gestione sono effettuate dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con il WWF Italia ONLUS |
Ulteriori informazioni | |
Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
---|---|---|---|
FI | CAMPI BISENZIO | 09.3 | Quadrante Centrale |
Bacino idrografico del sito
Bacino idrografico | A010 - Bacino Stagni di Focognano |
---|---|
Quota minima / massima | 32 / 50 |
Superficie (km²) | 5,69 |
Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 2 |
Insed. tra 10000 e 100000 ab. | 1 |
Insed. sup a 100000 ab. | |
Anno di riferimento | 1991 |
% area artificiale | 66,56 |
% area agricola | 21,98 |
% area forestale | 11,46 |
% area umida | |
% area acque | |
Geologia | Tutto il bacino del sito ricade su terreno alluvionale recente e attuale risalente all'Olocene. |
Idrologia | Il bacino è delimitato a est dal Fosso Gora dell'Acqua Lunga e, da N a S lungo il confine corre il Canale Vecchio Gorile; questi canali confluiscono nel Collettore di Acque Basse che corre parallelo al Fosso Reale e al Collettore Sinistro di Acque Basse. Il Collettore di Acque Basse poi confluisce nel Fosso Reale e questo nel fiume Bisenzio in Comune di Scandicci. Il fiume Bisenzio confluisce nel Fiume Arno. |
Popolazione | I dati demografici sono ricavati dal censimento ISTAT 1991. I comuni interessati sono Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino. |
Copertura del suolo | |
Rischi e pressioni | Estesa urbanizzazione nelle aree circostanti il sito e presenza di stagni limitrofi a quelli di Focognano interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna con intensa pressione venatoria. Presenza della discarica di Case Passerini accanto al bacino del sito. Presenza di assi stradali e ferroviari e previsioni progettuali per allargamento e realizzazione di nuove infrastrutture - Diffusione di specie esotiche di fauna e flora - Inquinamento ed eutrofizzazione delle acque - Artificializzazione di fossi e canali (Rif Bibl 374) |
Anfibi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Bufo bufo | Resident | |
Hyla intermedia | Resident | |
Rana esculenta complex | Resident | |
Triturus cristatus | Resident | |
Triturus vulgaris | Resident |
Invertebrati
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Agabus biguttatus | Resident | |
Agabus brunneus | Resident | |
Agabus paludosus | Resident | |
Agabus bipustulatus | Resident | |
Agabus didymus | Resident | |
Agabus melanocornis | Resident | |
Agabus nebulosus | Resident | |
Bidessus minutissimus | Resident | |
Colymbetes fuscus | Resident | |
Cybister lateralimarginalis | Resident | |
Dytiscus marginalis | Resident | |
Dytiscus circumflexus | Resident | |
Dytiscus dimidiatus | Resident | |
Graphoderus austriacus | Resident | |
Graphoderus cinereus | Resident | |
Graptodytes concinnus | Resident | |
Graptodytes concinnus | Resident | |
Graptodytes bilineatus | Resident | |
Graptodytes granularis | Resident | |
Graptodytes varius | Resident | |
Graptodytes veterator | Resident | |
Gyrinus substriatus | Resident | |
Haliplus fulvus | Resident | |
Haliplus fluviatilis | Resident | |
Haliplus guttatus | Resident | |
Haliplus heydeni | Resident | |
Haliplus lineaticollis | Resident | |
Haliplus mucronatus | Resident | |
Haliplus obliquus | Resident | |
Haliplus ruficollis | Resident | |
Haliplus variegatus | Resident | |
Heterocerus fenestratus | ||
Heterocerus flavidus | ||
Hydaticus seminiger | Resident | |
Hydaticus leander | Resident | |
Hydroglyphus pusillus | Resident | |
Hydroporus memnonius | Resident | |
Hydroporus palustris | Resident | |
Hydroporus piceus | Resident | |
Hydroporus pubescens | Resident | |
Hydroporus sanfilippoi | Resident | |
Hydroporus tessellatus | Resident | |
Hydrovatus cuspidatus | Resident | |
Hygrotus inaequalis | Resident | |
Hyphydrus aubei | Resident | |
Ilybius ater | Resident | |
Ilybius fuliginosus | Resident | |
Ilybius obscursus | Resident | |
Laccophilus variegatus | Resident | |
Noterus clavicornis | Resident | |
Peltodytes caesus | Resident | |
Peltodytes rotundatus | Resident | |
Porhydrus lineatus | Resident | |
Potamonectes luctuosus | Resident | |
Rhantus bistriatus | Resident | |
Rhantus pulverosus | Resident | |
Scarodytes halensis | Resident |
Mammiferi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Vulpes vulpes | Common | Resident |
Pesci
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Carassius carassius | ||
Cyprinus carpio | ||
Ictalurus melas | ||
Tinca tinca | Resident |
Rettili
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Coluber viridiflavus | Resident | |
Lacerta viridis | Resident | |
Natrix natrix | Resident | |
Podarcis muralis | Resident | |
Podarcis sicula | Resident |
Uccelli
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Acrocephalus arundinaceus | Common | Breeding |
Acrocephalus scirpaceus | Common | Breeding |
Actitis hypoleucos | Common | Staging |
Alcedo atthis | Common | Breeding |
Anas acuta | Common | Staging |
Anas clypeata | Common | Staging |
Anas crecca | Common | Wintering |
Anas penelope | Common | Staging |
Ardea alba | Common | Resident |
Ardea cinerea | Common | Resident |
Ardea purpurea | Common | Staging |
Carduelis carduelis | Common | Breeding |
Carduelis chloris | Common | Breeding |
Cettia cetti | Common | Breeding |
Circus aeruginosus | Common | Staging |
Cisticola juncidis | Common | Breeding |
Cuculus canorus | Common | Breeding |
Egretta garzetta | Common | Resident |
Falco tinnunculus | Common | Breeding |
Fulica atra | Common | Breeding |
Gallinago gallinago | Common | Staging |
Gallinula chloropus | Common | Breeding |
Himantopus himantopus | Common | Breeding |
Ixobrychus minutus | Common | Breeding |
Larus cachinnans | Common | Resident |
Limosa limosa | Common | Staging |
Motacilla alba | Common | Resident |
Nycticorax nycticorax | Common | Staging |
Passer italiae | Common | Breeding |
Philomachus pugnax | Common | Staging |
Podiceps cristatus | Common | Breeding |
Podiceps nigricollis | Rare | Staging |
Remiz pendulinus | Common | Breeding |
Saxicola torquata | Common | Breeding |
Serinus serinus | Common | Breeding |
Sturnus vulgaris | Common | Breeding |
Tachybaptus ruficollis | Common | Breeding |
Tringa nebularia | Common | Staging |
Tringa stagnatilis | Rare | Staging |
Tringa totanus | Common | Staging |
Turdus merula | Common | Breeding |
Flora
Nome | Copertura | Altezza |
---|---|---|
Acer campestre | Present | 3 to 6 metres |
Alisma plantago-aquatica | Present | < 1 metre |
Althaea cannabina | Present | 1 to 3 metres |
Ammi visnaga | Present | < 1 metre |
Arctium minus | Present | < 1 metre |
Aristolochia clematitis | Present | < 1 metre |
Artemisia verlotiorum | Present | 1 to 3 metres |
Arum italicum | Present | < 1 metre |
Arundo donax | Present | 1 to 3 metres |
Baldellia ranunculoides | Present | < 1 metre |
Butomus umbellatus | Present | < 1 metre |
Callitriche stagnalis | Present | < 1 metre |
Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
Carex otrubae | Present | < 1 metre |
Carex pendula | Present | 1 to 3 metres |
Carex riparia | < 1 metre | |
Cichorium intybus | Present | < 1 metre |
Cirsium arvense | Present | 1 to 3 metres |
Convolvulus arvensis | Present | < 1 metre |
Cornus sanguinea | Present | 3 to 6 metres |
Cyperus longus | Present | 1 to 3 metres |
Dactylis glomerata | Present | < 1 metre |
Dipsacus fullonum | Present | 1 to 3 metres |
Eleocharis palustris | Present | < 1 metre |
Elodea canadensis | < 1 metre | |
Epilobium hirsutum | Present | 1 to 3 metres |
Equisetum telmateia | Present | < 1 metre |
Eupatorium cannabinum | Present | 1 to 3 metres |
Galega officinalis | Present | < 1 metre |
Galium album | Present | < 1 metre |
Galium spurium | Present | < 1 metre |
Humulus lupulus | Present | 1 to 3 metres |
Hydrocharis morsus-ranae | < 1 metre | |
Hypericum perforatum | Present | < 1 metre |
Iris pseudacorus | Present | < 1 metre |
Juncus articulatus | Present | < 1 metre |
Juncus conglomeratus | Present | 1 to 3 metres |
Juncus effusus | Present | 1 to 3 metres |
Juncus inflexus | Present | 1 to 3 metres |
Lavatera punctata | Present | < 1 metre |
Lemna gibba | Present | < 1 metre |
Lemna minor | Present | < 1 metre |
Lolium perenne | Present | < 1 metre |
Lotus corniculatus | Present | < 1 metre |
Lycopus europaeus | Present | < 1 metre |
Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
Lythrum tribracteatum | Present | < 1 metre |
Malva sylvestris | Present | < 1 metre |
Matricaria chamomilla | Present | < 1 metre |
Medicago sativa | Present | < 1 metre |
Mentha aquatica | Present | < 1 metre |
Nymphaea alba | Present | < 1 metre |
Orchis laxiflora | < 1 metre | |
Paspalum paspalodes | Present | < 1 metre |
Phragmites australis | 11 - 25% | 1 to 3 metres |
Picris echioides | Present | 1 to 3 metres |
Plantago lanceolata | Present | < 1 metre |
Plantago major | Present | < 1 metre |
Polygonum hydropiper | Present | < 1 metre |
Polygonum lapathifolium | Present | < 1 metre |
Populus alba | Present | < 1 metre |
Populus nigra | 1 - 10% | > 6 metres |
Potentilla reptans | Present | < 1 metre |
Prunus spinosa | Present | 3 to 6 metres |
Pulicaria dysenterica | Present | < 1 metre |
Ranunculus aquatilis | Present | < 1 metre |
Ranunculus ficaria | Present | < 1 metre |
Ranunculus sardous | Present | < 1 metre |
Ranunculus sceleratus | Present | < 1 metre |
Ranunculus trichophyllus trichophyllus | Present | < 1 metre |
Rhamnus alaternus | Present | 1 to 3 metres |
Rosa canina | Present | 1 to 3 metres |
Rubus ulmifolius | 1 - 10% | 1 to 3 metres |
Rumex conglomeratus | Present | < 1 metre |
Salix alba | Present | > 6 metres |
Salix cinerea | Present | < 1 metre |
Sambucus ebulus | Present | 1 to 3 metres |
Sambucus nigra | Present | 3 to 6 metres |
Scolymus hispanicus | Present | 1 to 3 metres |
Silybum marianum | Present | 1 to 3 metres |
Sium latifolium | < 1 metre | |
Solanum dulcamara | Present | 1 to 3 metres |
Sparganium erectum | Present | 1 to 3 metres |
Symphytum tuberosum | Present | < 1 metre |
Thalictrum flavum | Present | 1 to 3 metres |
Torilis arvensis | Present | < 1 metre |
Tragopogon porrifolius | Present | 1 to 3 metres |
Tussilago farfara | Present | < 1 metre |
Typha angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
Typha latifolia | Present | 1 to 3 metres |
Ulmus minor | 1 - 10% | > 6 metres |
Urtica dioica | Present | 1 to 3 metres |
Verbascum nigrum | Present | < 1 metre |
Verbena officinalis | Present | < 1 metre |
Veronica anagallis-aquatica | Present | < 1 metre |
Veronica beccabunga | 1 to 3 metres |
Conservazione
Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
---|---|---|---|---|
INC1 | pSIC "Stagni della Piana Fiorentina" | D.P.R. 357/97 e succ modif e integraz L.R. 56/00 e succ modif e integraz Del C.R. 6/2004 Misure di conservazione Del C,R. 644/2004 | 100 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
IND1 | ZPS "Stagni della Piana Fiorentina" | Dir. 79/409/CEE L.R. 56/00 e succ modif e integraz Del C.R. 06/2004 Misure di conservazione Del C.R. 644/2004 | 100 | Special Protection Area (EU Birds Directive) |
IT04 | ANPIL "Stagni di Focognano" | 100 | Parco Naturale Regionale | |
IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e succ modif. | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
Riferimento bibliografico |
---|
Marsili Libelli S.1988. Osmannoro, l'ultima acqua.. Edizioni poligrafico fiorentino. |
Mascagni Alessandro1987. Eteroceridi del Bacino del Fiume Arno. Pars II. Note Faunistiche ed Ecologiche. (III contributo alla conoscenza degli eteroceridi della Toscana). Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Grosseto |
Rocchi Saverio, 19911991. Idroadefagi del Padule di Fucecchio e deglle altre principali zone palustri della Toscana. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Gyrinidae, Dytiscidae). Redia |
Tomei P.E., Guazzi E.1993. Le zone umide della Toscana. Lista generale delle entità vegetali. Atti Mus. Stor. Nat. Grosseto, 15: 107-152. |
Contatti
Contatti |
---|
A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
Carlo Scoccianti WWF-Toscana (toscana@wwf.it - Firenze) |
Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
WWF-Toscana http://www.wwftoscana.it (http://www.wwf.it - toscana@wwf.it ) |
Ulteriori risorse
Report | |
---|---|
Foto Aerea |
Foto |
---|
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.09