-
Sito IT51330101
Sito: Padule della Diaccia-Botrona (IT51330101)
Codice | IT51330101 |
---|---|
Nome | Padule della Diaccia-Botrona |
Nome alternativo | |
Codice Natura2000 | IT51A0011 |
Codice Corine | 300200085 |
Codice RAMSAR | IT046 |
Codice MEDSPA | |
Codice IWC | |
Codice IBA | IT097 |
Altra codifica 1 | |
Altra codifica 2 | |
Latitudine | 42º 46´ 27 ¨N |
Longitudine | 10º 55´ 21 ¨E |
Quota (massima-minima-media) | 0 4 |
Bacino idrografico | O003 |
Superficie (ha) | 940 |
Distanza da stazione meteo | 9050 |
Stazione meteo | Casotto dei Pescatori |
Data inserimento informazioni | 23/07/2004 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spat | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Perm | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
---|---|
Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
Note localizzazione | Si trova vicino all'abitato di Castiglione della Pescaia, lungo la costa tirrenica. Da Grosseto si prende la Statale 322 delle Collacchie fino a Castiglione della Pescaia e, prima di Ponte Giorgini, si gira a destra seguendo le indicazioni per Casa Ximenes. Siraggiunge anche dalla Provinciale Castiglionese, sempre in direzione di Castiglione della Pescaia, fino ai Ponti di Badia. |
---|---|
Note descrittive | Sito costituito da una vasta umida costiera di origine dulciaquicola ma ad oggi salmastra e da una fascia boscata igrofila nei pressi della costa tirrenica. Presenta una profondità media di 30-40 cm e copmunica indirettamente con il mare mediante canalizzazione. L'area era una vasta insenatura marina che, per formazione di un cordone dunale, si isolò formando il grande Lago di Prile (12.000 ha). Questo cominciò a interrarsi diventando una palude di acqua dolce di cui oggi rimane il sito della Diaccia Botrona. Ad oggi, la condizione salmastra determina la presenza di formazioni vegetali alofile. L'area ospita il maggior numero di uccelli acquatici svernanti in Toscana e rappresenta un importante sito per numerose specie floristiche igrofile rare. |
Note meteorologia | |
Note sul flusso di alimentazione | L'area è delimitata dal canale Tanaro (e dal parallelo Antico Canale Navigabile) a sud, dall'argine di separazione col Padule Aperto, il cosiddetto Arginone, a est, a nord e a nord-ovest dal fiume Bruna. Quasi parallelo a quest'ultimo, a separazione fra la Diaccia e la Botrona, si trova il Canale Unico Collettore che, nell'angolo più prossimo all'abitato di Castiglione della Pescaia, confluisce nel Canale Tanaro e quindi, con il Fiume Bruna e il mare. IL Canale Unico Collettore raccoglie le acque del canale Molla (del quale di fatto è la continuazione) e, attraverso un sistema di idrovore, le acque del complesso reticolo dei canali di bonifica della pianura grossetana. Esso è in comunicazione con il corpo del padule solo da tempi relativamente recenti, da quando furono scavati canali e aperti collegamenti, anche attrverso paratoie, al fine di migliorare la circolazione delle acque all'interno della Diaccia, evitare che la fauna ittica rimanesse intrappolata nel padule durante le secche estive, gestire le acque e la vegetazione in funzione delle attività venatorie. Le acque del Canale Unico Collettore sono influenzate dalle condizioni meteorologiche e dai flussi di marea, che determinano condizioni di salinità estremamente variabili. L'altro approvvigionamento idrico della Diaccia avviene attraverso il sistema mare-Fiume Bruna che, in periodi di asciutta, in caso di mareggiate o di alta marea, immette nel comprensorio palustre acqua salata o (limitatamente al caso di eventi di piena del Bruna) salmastra. La via attraverso cui il sistema mare-Bruna approvvigiona il padule è prevalentemente il Canale Tanaro, in cui il flusso è unidirezionale in quanto l'acqua viene richiamata, risalendo verso est, dall'impianto di sollevamento di un'azienda ittica. Le acque in uscita dall'impianto di itticoltura finiscono nell'Antico Canale Navigabile che corre parallelamente al Tanaro per poi confluire nel Canale Bilogio. Esso attraversa trasversalmente (lungo la direttrice est-ovest) l'area palustre, fino a collegarsi nei pressi della Casa Ximenes (Casa Rossa) con il Canale Unico Collettore (280) |
Note sull'area umida | All'interno della Diaccia vi è un sistema di canali principali fra loro collegati attraverso una complessa rete di canali secondari che si diramano nel padule raccogliendo e smaltendo le acque piovane. Il Canale Collettore Unico che comunica con il fiume Bruna presso la sua foce all'altezza di Ponte Giorgini, rappresenta l'asse principale per la raccolta delle acque e si origina come proseguimento del Canale Molla all'altezza dei Ponti di Badia. Da esso si origina il fosso Tanaro a 300 m circa a valle della casa Ximenes o Casa Rossa. Al Collettore Unico, circa 200 m a monte della Casa Ximenes, si collega il fosso Savenella, che raccoglie le acque del Botrona. I 2 canali procedono parallelamente fino ai Ponti di Badia. All'altezza della Casa Ximenes il Canale Bilogio confliosce nel Collettore Unico. L'antico Canale Navigabile che prima sfociava alla confluenza del Tanaro con il Collettore Unico, dal dopoguerra a oggi è rimasto sbarrato presso il Casotto Pescatori e confluisce nel fosso Valvola che a sua volta si immette nel Canale Bilogio. Il canale Navigabile e il Canale Bilogio sono tra loro collegati da altri 2 canali secondari che raccolgono le acque dalla zona centrale della Diaccia. Il padule riceve acqua dolce attraverso il drenaggio delle acque meteoriche fatto a monte dal Collettore e da una idrovora posta a est dello stagno. Le acque marine entrano in padule con la marea, attraverso il Canale del Porto che comunica con il Collettore Unico tramite il fiume Bruna. Da qui le acque passano nel fosso Tanaro e, all'altezza della Casa Ximenes, nel Canale Bilogio e nell'Antico Canale Navigabile irradiandosi nell'interno della Diaccia con un sistema di piccoli canali fra cui si sviluppa una fitta vegetazione palustre a Phragmites.(Rif Bibl n° 292) |
Note sulla geologia | Il vasto padule occupa la porzione settentrionale della pianura alluvionale tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, il cui substrato è formato da sedimenti deposti nell'antico lago Prile dai torrenti discendenti dalle colline circostanti e dai maggiori fiumi della zona: Bruna ed Ombrone. Cordoni dunali costieri di deposizione eolica olocenica impediscono il deflusso delle acque piovane e fluviali verso il mare e hanno favorito il deposito di sedimenti lacustri e palustri olocenici (argille e sabbie con lenti ghiaiose). |
Note sulla proprietà | In parte di proprietà pubblica e in parte di proprietà privata |
Note sulla gestione | Amministrazione Provinciale di Grosseto; Il regolamento della Riserva Naturale Provinciale è stato approvato con Del CP n° 73 del 28/11/2001. E' in corso la redazione del Piano di Sviluppo Economico e Sociale per le aree protette della Provincia di Grosseto. |
Ulteriori informazioni | La gestione della Riserva Naturale è dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto |
Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
---|---|---|---|
GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 32 | Area Grossetana |
GR | GROSSETO | 32 | Area Grossetana |
Bacino idrografico del sito
Bacino idrografico | O003 - Bacino Padule della Diaccia Botrona |
---|---|
Quota minima / massima | 0 / 221 |
Superficie (km²) | 124,53 |
Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 3 |
Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
Insed. sup a 100000 ab. | |
Anno di riferimento | 1991 |
% area artificiale | 0,74 |
% area agricola | 83,48 |
% area forestale | 8,05 |
% area umida | 7,73 |
% area acque | |
Geologia | |
Idrologia | Il Canale Molla (lunghezza 17758 m) attraversa il bacino dal limite Sud-Est fino alla confluenza con il Fiume Bruna. Nel canale Molla confluisce anche il Fosso Tanaro che corre parallelo alla costa (lunghezza 11289 m) e che riceve le acque dall' Antico Canale Navigabile dopo un tratto in cui corrono affiancati. Nel Canale Molla entra inoltre il Canale Bilogio che attraversa l'area umida e, poco più a Nord, in sponda sinistra, il Fosso Savenella che parte dalla porzione nord occidentale del sito. A causa del pompaggio di acqua da parte dell'impianto ittico, acqua marina risale dalla foce del Bruna dentro il canale navigabile e quindi nel sistema dell'area umida, che progressivamente ha assunto caratteri salmastri. |
Popolazione | I dati demografici risalgono al censimento ISTAT 1991 e riguardano i 3 Comuni di Gavorrano, Grosseto e Castiglione della Pescaia. |
Copertura del suolo | |
Rischi e pressioni | (Rif Bibl n° 374) - Cambiamenti recenti della salinità dell'acqua con progressiva trasformazione degli ambienti dulcacquicoli in ambienti salmastri - presenti impianti di acquacoltura - inquinamento delle acque - carenza di aree di nidificazione o dormitorio irraggiungibili da predatori terrestri - processi di interrimento della zona umida - Disturbo antropico diretto Diffusione di specie alloctone invasive - contiguità ad aree interessate da turismo di massa estivo - presenza di assi viarii - cessazione o forte riduzione del pascolamento nelle aree a margine della zona umida - mancanza di un'adeguata area contigua, con caccia regolamentata |
Anfibi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Bufo bufo | Common | Resident |
Bufo viridis | Common | Resident |
Rana esculenta complex | Common | Resident |
Invertebrati
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Aiptasia couchi | Common | Resident |
Balanus improvisus | Uncommon | Resident |
Balanus amphitrites | Uncommon | Resident |
Brithys pancratii | Common | Resident |
Carcinus mediterraneus | Uncommon | Resident |
Cerastoderma glaucum | Common | Resident |
Chthamalus stellatus | Uncommon | Resident |
Corophium acutum | Uncommon | Resident |
Corophium insidiosum | Common | Resident |
Corophium sextonae | Abundant | Resident |
Cyathura carinata | Uncommon | Resident |
Desdemona ornata | Common | Resident |
Ficopomatus enigmaticus | Common | Resident |
Gammarus aequicauda | Common | Resident |
Gammarus crinicornis | Uncommon | Resident |
Gammarus insensibilis | Uncommon | Resident |
Hydrobia ventrosa | Common | Resident |
Idothea baltica | Uncommon | Resident |
Leptochelia savignyi | Common | Resident |
Melita palmata | Common | Resident |
Microdeutopus anomalus | Common | Resident |
Mytilaster minimus | Uncommon | Resident |
Mytilus galloprovincialis | Uncommon | Resident |
Nereis diversicolor | Common | Resident |
Palaemon aspersus | Common | Resident |
Paranemonia cinerea | Common | Resident |
Polydora ciliata | Common | Resident |
Sphaeroma hookeri | Common | Resident |
Sphaeroma serratum | Common | Resident |
Streblospio shrubsolii | Common | Resident |
Syllides edentulus | Common | Resident |
Mammiferi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Arvicola terrestris | ||
Erinaceus europaeus | ||
Hystrix cristata | ||
Martes martes | Rare | |
Meles meles | ||
Mus domesticus | ||
Myocastor coypus | ||
Pitymys savii | ||
Rattus norvegicus | ||
Rattus rattus | ||
Vulpes vulpes |
Pesci
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Alburnus alburnus | Uncommon | Resident |
Anguilla anguilla | Common | Resident |
Aphanius fasciatus | Common | Resident |
Atherina boyeri | Common | Resident |
Chelon labrosus | Common | Resident |
Cyprinus carpio | Uncommon | Resident |
Dicentrarchus labrax | Common | Resident |
Gambusia affinis | Abundant | Resident |
Gasterosteus aculeatus | Common | Resident |
Knipowitschia milleri | Common | Resident |
Lepomis gibbosus | Uncommon | Resident |
Liza aurata | Common | Resident |
Liza saliens | Common | Resident |
Pomatoschistus canestrini | Common | Resident |
Scardinius erythrophthalmus | Uncommon | Resident |
Solea vulgaris | Common | Resident |
Sparus auratus | Common | Resident |
Syngnathus abaster | Common | Resident |
Tinca tinca | Uncommon | Resident |
Rettili
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Anguis fragilis | Uncommon | Resident |
Chalcides chalcides | Uncommon | Resident |
Coluber viridiflavus | Common | Resident |
Coronella austriaca | Uncommon | Resident |
Elaphe longissima | Common | Resident |
Elaphe quatuorlineata | Common | Resident |
Hemidactylus turcicus | Uncommon | Resident |
Lacerta muralis | Common | Resident |
Lacerta viridis | Common | Resident |
Natrix natrix | Common | Resident |
Natrix tessellata | Common | Resident |
Phyllodactylus europaeus | Uncommon | Resident |
Podarcis sicula | Common | Resident |
Testudo hermanni | Rare | Resident |
Uccelli
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Accipiter nisus | ||
Acrocephalus arundinaceus | Breeding | |
Acrocephalus melanopogon | Breeding | |
Acrocephalus scirpaceus | Breeding | |
Aegithalos caudatus | Breeding | |
Alauda arvensis | Breeding | |
Alauda arvensis | Breeding | |
Alcedo atthis | Breeding | |
Anas acuta | Wintering | |
Anas clypeata | Wintering | |
Anas crecca | Breeding | |
Anas penelope | Wintering | |
Anas platyrhynchos | Common | Breeding |
Anas querquedula | Staging | |
Anas strepera | Wintering | |
Anser anser | Rare | Wintering |
Anthus campestris | Breeding | |
Anthus pratensis | Wintering | |
Anthus spinoletta | Wintering | |
Anthus trivialis | Staging | |
Apus apus | Breeding | |
Apus melba | Staging | |
Ardea cinerea | Breeding | |
Ardea purpurea | Breeding | |
Ardeola ralloides | Staging | |
Athene noctua | Breeding | |
Aythya ferina | Rare | Wintering |
Aythya nyroca | Rare | Staging |
Botaurus stellaris | Breeding | |
Burhinus oedicnemus | Breeding | |
Buteo buteo | Wintering | |
Calandrella brachydactyla | Breeding | |
Calidris alpina | Wintering | |
Calidris ferruginea | Staging | |
Calidris minuta | Staging | |
Calidris temminckii | Staging | |
Caprimulgus europaeus | Breeding | |
Certhia brachydactyla | Breeding | |
Cettia cetti | Breeding | |
Charadrius alexandrinus | Staging | |
Charadrius hiaticula | Staging | |
Chlidonias hybridus | Staging | |
Chlidonias leucopterus | Staging | |
Chlidonias niger | Staging | |
Ciconia ciconia | Staging | |
Ciconia nigra | Staging | |
Circaetus gallicus | Staging | |
Circus aeruginosus | Breeding | |
Circus cyaneus | Rare | Wintering |
Circus pygargus | Staging | |
Cisticola juncidis | Breeding | |
Columba oenas | Staging | |
Coracias garrulus | Breeding | |
Corvus corax | Staging | |
Corvus corone cornix | Wintering | |
Coturnix coturnix | Breeding | |
Cuculus canorus | Breeding | |
Delichon urbica | Breeding | |
Egretta alba | Wintering | |
Egretta garzetta | Breeding | |
Emberiza schoeniclus | Breeding | |
Erithacus rubecula | Wintering | |
Falco peregrinus | Wintering | |
Falco subbuteo | Breeding | |
Falco tinnunculus | Breeding | |
Falco vespertinus | Staging | |
Ficedula hypoleuca | Staging | |
Fulica atra | Breeding | |
Galerida cristata | Breeding | |
Galerida cristata | Wintering | |
Gallinago gallinago | Wintering | |
Gallinula chloropus | Breeding | |
Gelochelidon nilotica | Staging | |
Glareola pratincola | Staging | |
Grus grus | Wintering | |
Himantopus himantopus | Breeding | |
Hippolais polyglotta | Breeding | |
Hirundo rustica | Breeding | |
Ixobrychus minutus | Staging | |
Jynx torquilla | Breeding | |
Lanius senator | Staging | |
Larus cachinnans | Wintering | |
Larus minutus | Staging | |
Larus ridibundus | Wintering | |
Limosa lapponica | Staging | |
Limosa limosa | Staging | |
Locustella luscinioides | Staging | |
Luscinia megarhynchos | Breeding | |
Luscinia svecica | Staging | |
Lymnocryptes minimus | Wintering | |
Merops apiaster | Breeding | |
Miliaria calandra | Breeding | |
Milvus migrans | Staging | |
Milvus milvus | Staging | |
Motacilla alba | Wintering | |
Motacilla cinerea | Wintering | |
Motacilla flava | Breeding | |
Muscicapa striata | Breeding | |
Numenius arquata | Wintering | |
Numenius phaeopus | Staging | |
Nycticorax nycticorax | Staging | |
Oenanthe oenanthe | Staging | |
Oriolus oriolus | Breeding | |
Otus scops | Breeding | |
Pandion haliaetus | Staging | |
Panurus biarmicus | Wintering | |
Parus major | Breeding | |
Pernis apivorus | Staging | |
Phalacrocorax carbo | Wintering | |
Phasianus colchicus | Common | Breeding |
Philomachus pugnax | Staging | |
Phoenicopterus ruber | Staging | |
Phoenicurus ochruros | Staging | |
Phoenicurus phoenicurus | Staging | |
Phylloscopus bonelli | Wintering | |
Phylloscopus collybita | Breeding | |
Phylloscopus sibilatrix | Staging | |
Phylloscopus trochilus | Staging | |
Picus viridis | Wintering | |
Platalea leucorodia | Staging | |
Plegadis falcinellus | Staging | |
Pluvialis squatarola | Wintering | |
Podiceps cristatus | Wintering | |
Podiceps nigricollis | Wintering | |
Prunella modularis | Wintering | |
Rallus aquaticus | Breeding | |
Recurvirostra avosetta | Staging | |
Regulus ignicapillus | Breeding | |
Remiz pendulinus | Wintering | |
Riparia riparia | Staging | |
Saxicola rubetra | Staging | |
Saxicola torquata | Breeding | |
Sterna albifrons | Staging | |
Streptopelia decaocto | Breeding | |
Streptopelia turtur | Breeding | |
Sylvia atricapilla | Breeding | |
Sylvia cantillans | Breeding | |
Sylvia communis | Breeding | |
Sylvia melanocephala | Breeding | |
Sylvia undata | Breeding | |
Tachybaptus ruficollis | Breeding | |
Tadorna tadorna | Rare | Wintering |
Tringa erythropus | Wintering | |
Tringa glareola | Staging | |
Tringa nebularia | Staging | |
Tringa ochropus | Staging | |
Tringa totanus | Wintering | |
Troglodytes troglodytes | Resident | |
Troglodytes troglodytes | Wintering | |
Turdus merula | Breeding | |
Turdus pilaris | Staging | |
Upupa epops | Breeding | |
Vanellus vanellus | Wintering |
Flora
Nome | Copertura | Altezza |
---|---|---|
Acer campestre | Present | 3 to 6 metres |
Adonis annua | Present | < 1 metre |
Aegilops geniculata | Present | 1 to 3 metres |
Aeluropus littoralis | Present | < 1 metre |
Aetheorhiza bulbosa | Present | < 1 metre |
Agrostis capillaris | < 1 metre | |
Agrostis stolonifera | Present | 1 to 3 metres |
Ailanthus altissima | Present | 3 to 6 metres |
Alisma plantago-aquatica | Present | < 1 metre |
Allium ampeloprasum | Present | < 1 metre |
Allium carinatum pulchellum | Present | < 1 metre |
Allium commutatum | Present | < 1 metre |
Allium pallens tenuiflorum | Present | < 1 metre |
Allium paniculatum | Present | < 1 metre |
Allium roseum | Present | < 1 metre |
Allium subhirsutum | Present | < 1 metre |
Allium vineale | Present | < 1 metre |
Alopecurus bulbosus | Present | < 1 metre |
Alopecurus myosuroides | Present | < 1 metre |
Althaea officinalis | Present | 1 to 3 metres |
Amaranthus retroflexus | Present | < 1 metre |
Ammi visnaga | Present | < 1 metre |
Ammoides pusilla | < 1 metre | |
Ampelodesmos mauritanica | Present | 1 to 3 metres |
Anacyclus clavatus | Present | < 1 metre |
Anacyclus radiatus | Present | < 1 metre |
Anagallis arvensis | Present | < 1 metre |
Andryala integrifolia | Present | < 1 metre |
Anemone hortensis | Present | < 1 metre |
Antirrhinum latifolium | Present | < 1 metre |
Apium nodiflorum | < 1 metre | |
Arenaria leptoclados | Present | < 1 metre |
Arisarum vulgare | < 1 metre | |
Aristolochia rotunda | Present | < 1 metre |
Artemisia maritima | < 1 metre | |
Artemisia vulgaris | 1 to 3 metres | |
Arthrocnemum fruticosum | < 1 metre | |
Arthrocnemum perenne | Present | < 1 metre |
Arundo donax | Present | 1 to 3 metres |
Asparagus maritimus | Present | 1 to 3 metres |
Aster lanceolatus | Present | < 1 metre |
Aster novi-belgii | Present | 1 to 3 metres |
Aster tripolium | Present | 1 to 3 metres |
Asterolinon linum-stellatum | < 1 metre | |
Atriplex halimus | Present | 1 to 3 metres |
Atriplex latifolium | Present | < 1 metre |
Atriplex patula | Present | < 1 metre |
Atriplex prostrata | Present | < 1 metre |
Avena fatua | Present | 1 to 3 metres |
Baldellia ranunculoides | < 1 metre | |
Ballota nigra foetida | Present | < 1 metre |
Bellevalia romana | Present | < 1 metre |
Bellis annua | Present | < 1 metre |
Bellis perennis | Present | < 1 metre |
Beta vulgaris maritima | Present | 1 to 3 metres |
Beta vulgaris vulgaris | Present | 1 to 3 metres |
Blackstonia perfoliata | Present | < 1 metre |
Bolboschoenus maritimus | Present | 1 to 3 metres |
Borago officinalis | Present | < 1 metre |
Briza minor | Present | < 1 metre |
Bromus arvensis | Present | < 1 metre |
Bromus hordeaceus | Present | < 1 metre |
Bromus intermedius | Present | < 1 metre |
Bromus madritensis | Present | < 1 metre |
Bromus sterilis | Present | < 1 metre |
Bunias erucago | Present | < 1 metre |
Bupleurum tenuissimum | Present | < 1 metre |
Butomus umbellatus | < 1 metre | |
Calendula arvensis | Present | < 1 metre |
Calepina irregularis | < 1 metre | |
Callitriche hamulata | < 1 metre | |
Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
Calystegia soldanella | < 1 metre | |
Campanula rapunculus | Present | 1 to 3 metres |
Capsella bursa-pastoris | Present | < 1 metre |
Capsella rubella | Present | < 1 metre |
Cardaria draba | Present | < 1 metre |
Carduus pycnocephalus | Present | 1 to 3 metres |
Carex caryophyllea | < 1 metre | |
Carex distachya | < 1 metre | |
Carex distans | Present | < 1 metre |
Carex divisa | Present | < 1 metre |
Carex divulsa | Present | < 1 metre |
Carex michelii | < 1 metre | |
Carex otrubae | Present | < 1 metre |
Carex panicea | < 1 metre | |
Carex pendula | 1 to 3 metres | |
Carex punctata | < 1 metre | |
Carex riparia | Present | 1 to 3 metres |
Carlina lanata | Present | < 1 metre |
Carthamus lanatus | Present | 1 to 3 metres |
Centaurea aspera | < 1 metre | |
Centaurea calcitrapa | Present | < 1 metre |
Centaurea sphaerocephala | Present | < 1 metre |
Centaurium erythraea | Present | < 1 metre |
Centaurium spicatum | Present | < 1 metre |
Centaurium tenuiflorum acutiflorum | Present | < 1 metre |
Cerastium semidecandrum | Present | < 1 metre |
Ceratophyllum demersum | Present | < 1 metre |
Chamaemelum mixtum | Present | < 1 metre |
Chamomilla recutita | Present | < 1 metre |
Chenopodium hybridum | < 1 metre | |
Chenopodium opulifolium | Present | < 1 metre |
Chenopodium urbicum | Present | < 1 metre |
Chrysanthemum segetum | Present | < 1 metre |
Cichorium endivia divaricatum | Present | < 1 metre |
Cirsium monspessulanum | Present | < 1 metre |
Cirsium vulgare | Present | < 1 metre |
Cistus monspeliensis | Present | 1 to 3 metres |
Cladium mariscus | 1 to 3 metres | |
Convolvulus arvensis | Present | < 1 metre |
Convolvulus cantabrica | < 1 metre | |
Conyza bonariensis | Present | < 1 metre |
Conyza floribunda | Present | 1 to 3 metres |
Crepis pulchra | < 1 metre | |
Crepis sancta | Present | < 1 metre |
Crepis vesicaria | Present | < 1 metre |
Crucianella maritima | < 1 metre | |
Cruciata laevipes | < 1 metre | |
Crypsis aculeata | Present | < 1 metre |
Cuscuta campestris | Present | < 1 metre |
Cutandia maritima | < 1 metre | |
Cyclamen repandum | < 1 metre | |
Cynara cardunculus | Present | 1 to 3 metres |
Cynodon dactylon | Present | < 1 metre |
Cynoglossum creticum | Present | < 1 metre |
Cyperus fuscus | 1 to 3 metres | |
Cyperus longus | Present | 1 to 3 metres |
Dactylis glomerata | Present | < 1 metre |
Damasonium alisma | < 1 metre | |
Datura stramonium | Present | < 1 metre |
Daucus carota carota | Present | 1 to 3 metres |
Desmazeria rigida | Present | < 1 metre |
Dipsacus fullonum | Present | 1 to 3 metres |
Dittrichia graveolens | Present | < 1 metre |
Dittrichia viscosa | Present | 1 to 3 metres |
Dorycnium hirsutum | < 1 metre | |
Dorycnium rectum | Present | 1 to 3 metres |
Dracunculus vulgaris | < 1 metre | |
Ecballium elaterium | Present | < 1 metre |
Echinophora spinosa | < 1 metre | |
Echium italicum | Present | < 1 metre |
Echium plantagineum | Present | < 1 metre |
Elymus pungens | Present | < 1 metre |
Elymus repens | Present | < 1 metre |
Equisetum ramosissimum | Present | < 1 metre |
Erica multiflora | 1 to 3 metres | |
Erodium acaule | Present | < 1 metre |
Erodium cicutarium | Present | < 1 metre |
Erodium malacoides | < 1 metre | |
Erodium moschatum | < 1 metre | |
Eruca vesicaria | Present | < 1 metre |
Eryngium maritimum | < 1 metre | |
Eucalyptus globulus | Present | > 6 metres |
Euphorbia barrelieri | Present | < 1 metre |
Euphorbia helioscopia | Present | < 1 metre |
Euphorbia platyphyllos | Present | < 1 metre |
Euphorbia pubescens | Present | < 1 metre |
Euphorbia terracina | Present | < 1 metre |
Festuca arundinacea | Present | 1 to 3 metres |
Ficus carica | Present | 3 to 6 metres |
Foeniculum vulgare | Present | 1 to 3 metres |
Fraxinus angustifolia oxycarpa | Present | > 6 metres |
Fraxinus ornus | Present | 3 to 6 metres |
Fumaria capreolata | Present | < 1 metre |
Fumaria flabellata | < 1 metre | |
Fumaria officinalis | Present | < 1 metre |
Fumaria parviflora | Present | < 1 metre |
Galactites tomentosa | Present | 1 to 3 metres |
Galega officinalis | < 1 metre | |
Galium aparine | Present | < 1 metre |
Galium debile | Present | < 1 metre |
Galium palustre | < 1 metre | |
Galium spurium | Present | < 1 metre |
Gaudinia fragilis | Present | < 1 metre |
Geranium columbinum | Present | < 1 metre |
Geranium dissectum | Present | < 1 metre |
Geranium molle | Present | < 1 metre |
Geranium purpureum | Present | < 1 metre |
Gladiolus palustris | < 1 metre | |
Glyceria maxima | < 1 metre | |
Glycyrrhiza glabra | Present | < 1 metre |
Halimione portulacoides | 1 - 10% | < 1 metre |
Hedypnois cretica | < 1 metre | |
Hedysarum coronarium | Present | < 1 metre |
Helianthus annuus | Present | 1 to 3 metres |
Heliotropium europaeum | Present | < 1 metre |
Hibiscus palustris | 1 to 3 metres | |
Holoschoenus australis | Present | 1 to 3 metres |
Hordeum marinum | Present | < 1 metre |
Hordeum murinum leporinum | Present | < 1 metre |
Hottonia palustris | < 1 metre | |
Hyoscyamus albus | Present | < 1 metre |
Hypochoeris achyrophorus | Present | < 1 metre |
Inula crithmoides | Present | < 1 metre |
Inula viscosa | Present | < 1 metre |
Iris pseudacorus | < 1 metre | |
Isatis tinctoria | Present | < 1 metre |
Juncus acutus | Present | < 1 metre |
Juncus bufonius | Present | < 1 metre |
Juncus gerardi | Present | < 1 metre |
Juncus hybridus | Present | < 1 metre |
Juncus inflexus | 1 to 3 metres | |
Juncus maritimus | Present | 1 to 3 metres |
Juncus subnodulosus | < 1 metre | |
Juncus subulatus | Present | 1 to 3 metres |
Kickxia elatine crinita | Present | < 1 metre |
Kickxia spuria | Present | < 1 metre |
Lactuca serriola | Present | < 1 metre |
Lagurus ovatus | Present | < 1 metre |
Lamium amplexicaule | Present | < 1 metre |
Lamium bifidum | < 1 metre | |
Lamium purpureum | Present | < 1 metre |
Lathyrus annuus | Present | < 1 metre |
Lathyrus aphaca | Present | < 1 metre |
Lathyrus cicera | Present | < 1 metre |
Lathyrus clymenum | Present | < 1 metre |
Lathyrus hirsutus | Present | < 1 metre |
Lathyrus nissolia | < 1 metre | |
Lathyrus ochrus | Present | < 1 metre |
Lavandula stoechas | Present | 1 to 3 metres |
Lemna minor | < 1 metre | |
Leontodon tuberosus | Present | < 1 metre |
Limodorum abortivum | < 1 metre | |
Limonium narbonense | Present | < 1 metre |
Limonium serotinum | Present | < 1 metre |
Linaria purpurea cossoni | Present | < 1 metre |
Linaria vulgaris | Present | < 1 metre |
Linum bienne | Present | < 1 metre |
Lolium multiflorum | Present | < 1 metre |
Lotus angustissimus | Present | < 1 metre |
Lotus corniculatus | Present | < 1 metre |
Lotus tenuis | Present | < 1 metre |
Lupinus micranthus | < 1 metre | |
Luzula forsteri | < 1 metre | |
Lychnis flos-cuculi | Present | < 1 metre |
Lycopus europaeus | Present | < 1 metre |
Lythrum hyssopifolia | Present | < 1 metre |
Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
Malva sylvestris | Present | < 1 metre |
Mantisalca salmantica | Present | < 1 metre |
Medicago arabica | Present | < 1 metre |
Medicago littoralis | < 1 metre | |
Medicago marina | < 1 metre | |
Medicago minima | Present | < 1 metre |
Medicago polymorpha | Present | < 1 metre |
Medicago praecox | Present | < 1 metre |
Medicago rigidula | Present | < 1 metre |
Medicago sativa | Present | < 1 metre |
Melica minuta | Present | < 1 metre |
Melilotus indica | < 1 metre | |
Melilotus italica | < 1 metre | |
Melilotus segetalis | Present | < 1 metre |
