-
Sito IT51342201
Sito: Laguna di Orbetello (IT51342201)
Codice | IT51342201 |
---|---|
Nome | Laguna di Orbetello |
Nome alternativo | |
Codice Natura2000 | IT51A0026 |
Codice Corine | 300200086 |
Codice RAMSAR | IT008 |
Codice MEDSPA | |
Codice IWC | |
Codice IBA | IT104 |
Altra codifica 1 | 300100312 |
Altra codifica 2 | |
Latitudine | 42º 27´ 38 ¨N |
Longitudine | 11º 13´ 22 ¨E |
Quota (massima-minima-media) | 1 36 3 |
Bacino idrografico | O007 |
Superficie (ha) | 3044 |
Distanza da stazione meteo | 8950 |
Stazione meteo | Albegna |
Data inserimento informazioni | 17/08/2004 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Perm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
---|---|
Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
Note localizzazione | A circa 40 km a sud di Grosseto. Gli accessi sono da Orbetello, Albinia, Ansedonia, Porto S. Stefano e Porto Ercole. L'accesso alle oasi WWF è regolamentato. |
---|---|
Note descrittive | Vasta laguna costiera salmastra posta tra il Monte Argentario e la terraferma, delimitata da tomboli sabbiosi e comunicante con il mare attraverso bocche naturali in parte gestite artificialmente. Presenza di formazioni palustri di ambienti salati (salicornieti) e residui di cenosi dulciacquicole. |
Note meteorologia | |
Note sul flusso di alimentazione | |
Note sull'area umida | Bacino salmastro alimentato dalle acque marine e dalle precipitazioni meteoriche. Risulta suddiviso in 2 stagni da una lingua di terra prolungata con la costruzione di un viadotto per collegare la Via Aurelia ai centri situati lungo le pendici del Monte Argentario: la Laguna di Ponente e la Laguna di Levante. La Laguna di Ponente comunica con il mare aperto attraverso il Canale di Nassa e con il Fiume Albegna tramite il Canale di Fibbia. La Laguna di Levante comunica con il mare attraverso il Canale di Ansedonia. |
Note sulla geologia | Le formazioni presenti sono di origine sedimentaria e riferibili all'era quaternaria. Si tratta di depositi incoerenti di ambiente marino o lagunare costituiti principalmente da sabbie ocracee talvolta localmente cementate; sono presenti inoltre depositi di spiaggia ed eolici di retrospiaggia: sabbie nocciola solo raramente cementate. |
Note sulla proprietà | L'oasi WWF è di proprietà del WWF ITALIA - ONLUS (circa 800 ha). La laguna (acque libere) è di proprietà pubblica (Comune di Orbetello). Le terre emerse sono in parte pubbliche, in parte private. |
Note sulla gestione | Commissario Straordinario per la Laguna di Orbetello; Amministrazione Provinciale di Grosseto; Corpo Forestale dello Stato; WWF ITALIA- ONLUS. Il Regolamento della Riserva Naturale Provinciale è stato approvato con Del C.P. n° 73 del 28/11/2003. Nel 2003 è stata istituita un'apposita commissione ministeriale tecnico-scientifica per la gestione della Laguna di Orbetello. Per il sito è stato elaborato un piano di gestione da parte del WWF Italia per il Ministero dell'Ambiente per quanto concerne il territorio dell'oasi (Riserva Naturale Provinciale) e un piano di gestione da parte di A.R.P.A.T. su incarico conferito dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto INTERREG- Medocc. Su 2771 ha del sito la caccia è consentita e il territorio a caccia programmata ricade nella competenza dell'ATC Grosseto n° 8. |
Ulteriori informazioni | |
Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
---|---|---|---|
GR | ORBETELLO | 33.1 | Quadrante Costa d'Argento |
Bacino idrografico del sito
Bacino idrografico | O007 - Bacino Laguna di Orbetello |
---|---|
Quota minima / massima | 0 / 544,8 |
Superficie (km²) | 82,86 |
Insediamenti inf. a 1000 abitanti | 0 |
Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 1 |
Insed. tra 10000 e 100000 ab. | 1 |
Insed. sup a 100000 ab. | |
Anno di riferimento | 1991 |
% area artificiale | 4,83 |
% area agricola | 23,91 |
% area forestale | 36,74 |
% area umida | 1,15 |
% area acque | 33,37 |
Geologia | |
Idrologia | Dalle colline poste sopra Orbetello Scalo scendono il Fosso S. Angelo e il Fosso della Cervia, che entrano nella laguna di Ponente e il Fosso dei 3 Confini che entra nella Laguna di Levante. Ma la laguna è alimentata prevalentemente dalle acque marine e dalle precipitazioni meteoriche. Risulta suddiviso in 2 stagni da una lingua di terra prolungata con la costruzione di un viadotto per collegare la Via Aurelia ai centri situati lungo le pendici del Monte Argentario: la Laguna di Ponente e la Laguna di Levante. La Laguna di Ponente comunica con il mare aperto attraverso il Canale di Nassa e con il Fiume Albegna tramite il Canale di Fibbia. La Laguna di Levante comunica con il mare attraverso il Canale di Ansedonia. |
Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino del sito ricade nei Comuni di Orbetello e Monte Argentario (GR). |
Copertura del suolo | |
Rischi e pressioni | (Rif Bibl. n° 374) - Inquinamento delle acque, con fenomeni acuti di eutrofizzazione nei mesi estivi, legato principalmente agli scarichi civili non adeguatamente depurati - Presenza di centri abitati, aree commerciali e industriali, insediamenti turistici e importanti assi viari - Attività venatoria in aree marginali in aree di notevo9lissima importanza faunistica (Stagnone e Stagnino) - Disturbo antropico nelle aree nidificanti e dormitorio - Scarsità di siti irraggiungibili da predatori terrestri, con conseguenti fenomeni di competizione per lo spazio e danni alla vegetazione (distruzione quasi totale di alberi e arbusti) nelle poche aree adatte alla nidificazione di uccelli acquatici - Aumento del gabbiano reale Larus cachinnans, (attratto dalla presenza di discariche costiere) che ha interamente occupato una delle isole più adatte per la nidificazione di specie esigenti - Cessazione del pascolo in alcune aree con mosaici di prati annui e salicornieti, con conseguenti fenomeni di colonizzazione arbustiva - Presenza di impianti di acquicoltura - Ipotesi di sviluppo della navigazione lagunare e realizzazione di aree portuali interne - Le atività di risanamento della Laguna possono costituire causa di disturbo all'avifauna e di degrado per habitat di notevole pregio - Aree inquinate da parte di industrie chimiche oggi dimesse - Conflitti tra le attività di pesca e acquicoltura e l'abbondante presenza di uccelli ittiofagi - Carico turistico in aumento |
Anfibi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Bufo bufo | Common | |
Bufo viridis | Common | Resident |
Hyla meridionalis | Common | Resident |
Rana agilis | Uncommon | |
Rana esculenta-ridibunda | Common | Resident |
Triturus vulgaris | Common | Resident |
Invertebrati
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Abra ovata | Common | Resident |
Acanthocardia aculeata | Common | Resident |
Aporrhais pespelicani | Common | Resident |
Astraea rugosa | Common | Resident |
Balanus amphitrites | Common | Resident |
Brachidontes minimus | Abundant | Resident |
Brithys pancratii | Common | Resident |
Buccinum undatum | Common | Resident |
Cardium ( =Cerastoderma) edule | Common | Resident |
Cassidaria (Galeodea) echinophora | Common | Resident |
Cerastoderma glaucum | Common | Resident |
Cerithium vulgatum | Common | Resident |
Chironomus salinarius | Common | Resident |
Cicindela circumdata | Common | Resident |
Cicindela lunulata nemoralis | Common | Resident |
Conus mediterraneus | Common | Resident |
Donax trunculus | Common | Resident |
Glossus humanus (Isocardia cor) | Uncommon | Resident |
Glycymeris glycymeris | Common | Resident |
Hydrobia ventrosa | Abundant | Resident |
Hydroides elegans | Common | Resident |
Lutraria lutraria | Common | Resident |
Malacoceros fuliginosus | Common | Resident |
Microdeutopus grillotalpa | Common | |
Murex brandaris | Common | Resident |
Naticarius hebraeus | Common | Resident |
Nebalia bipes | Rare | |
Nucula nucleus | Common | Resident |
Palaemon elegans | Common | Resident |
Palpares libelluloides | Common | Resident |
Pecten jacobeus | Common | Resident |
Phylo foetida | Common | Resident |
Pinna nobilis | Uncommon | Resident |
Solen marginatus ( = vagina) | Common | Resident |
Solenocurtus strigillatus | Common | Resident |
Sphingonotus caerulans | Common | Resident |
Talitrus saltator | Common | Resident |
Taumatopea pityocampa | Common | Breeding |
Theba (Euparypha) pisana | Common | Resident |
Tonna galea (Dolium galea) | Common | Resident |
Turritella communis | Uncommon | Resident |
Venus (= Chaemelea ) gallina | Common | Resident |
Mammiferi
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Capreolus capreolus | Common | Resident |
Capreolus capreolus | Common | Resident |
Crocidura suaveolens | Uncommon | Resident |
Eliomys quercinus | Common | Resident |
Eptesicus serotinus | Uncommon | Resident |
Erinaceus europaeus | Common | Resident |
Glis glis | Common | Resident |
Histrix cristata | Common | Resident |
Lutra lutra | Rare | Accidental |
Martes foina | Common | Resident |
Meles meles | Common | Resident |
Mus musculus | Uncommon | Resident |
Muscardinus avellanarius | Uncommon | Resident |
Mustela nivalis | Common | Resident |
Mustela putorius | Common | Resident |
Myocastor coypus | Common | Resident |
Myotis myotis | Uncommon | Resident |
Pipistrellus pipistrellus | Uncommon | Resident |
Pitymys savii | Uncommon | Resident |
Rattus norvegicus | Abundant | Resident |
Rattus rattus | Common | Resident |
Rhinolophus ferrum-equinum | Uncommon | Resident |
Rhinolophus hipposideros | Uncommon | Resident |
Sorex araneus | Uncommon | Resident |
Suncus etruscus | Uncommon | Resident |
Sus scrofa | Common | Resident |
Talpa romana | Uncommon | Resident |
Vulpes vulpes | Common | Resident |
Pesci
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Alosa fallax nilotica | Common | Resident |
Anguilla anguilla | Common | |
Aphanius fasciatus | Common | Resident |
Atherina hepsetus | Common | Resident |
Belone belone | Common | Resident |
Blennius pavo | Common | Resident |
Boops salpa | Common | |
Conger conger | Common | |
Coris julis | Common | Resident |
Diplodus annularis | Common | |
Diplodus puntazzo | Common | |
Diplodus sargus | Common | |
Engraulis encrasicholus | Common | |
Gambusia affinis | Common | Resident |
Gobius niger jozo | Common | Resident |
Labrus bimaculatus | Common | Resident |
Lichia amia | Common | Resident |
Lithognatus mormyrus | Common | |
Liza aurata | Common | |
Morone ( =Dicentrarchus) labrax | Common | Resident |
Mugil auratus | Common | Resident |
Mugil capito | Common | Resident |
Mugil cephalus | Common | Resident |
Mugil chelo | Common | Resident |
Mugil saliens | Common | Resident |
Mullus barbatus | Common | |
Pagellus erythrinus | Common | |
Psetta maxima | Uncommon | |
Sardina pilchardus | Common | |
Scorpaena porcus | Uncommon | |
Solea solea | Common | Resident |
Sparus auratus | Common | Resident |
Syngnathus abaster | Common | Resident |
Thalassoma pavo | Common | Resident |
Zosterisessor ophiocephalus | Common | Resident |
Rettili
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Anguis fragilis | Uncommon | Resident |
Chalcides chalcides | Common | Resident |
Coluber viridiflavus | Common | Resident |
Coluber viridiflavus | Common | Resident |
Coronella girondica | Rare | |
Elaphe longissima | Common | Resident |
Elaphe quatuorlineata | Common | Resident |
Emys orbicularis | Uncommon | Resident |
Hemidactylus verrucosus | Common | Resident |
Lacerta viridis | Common | Resident |
Natrix natrix | Common | Resident |
Natrix tessellata | Uncommon | Resident |
Podarcis muralis | Common | Resident |
Podarcis sicula | Common | Resident |
Tarentola mauritanica | Common | Resident |
Testudo hermanni | Common | Resident |
Triturus vulgaris | Common | Resident |
Vipera aspis | Common | Resident |
Uccelli
Nome | Numerosità | Stato |
---|---|---|
Accipiter nisus | Staging | |
Acrocephalus arundinaceus | Breeding | |
Acrocephalus melanopogon | Common | Staging |
Acrocephalus schoenobaenus | Staging | |
Acrocephalus scirpaceus | Breeding | |
Actitis hypoleucos | Staging | |
Aegithalos caudatus | Common | Breeding |
Alauda arvensis | Common | Breeding |
Alcedo atthis | Common | Staging |
Anas acuta | Abundant | Wintering |
Anas clypeata | Common | Wintering |
Anas crecca | Abundant | Wintering |
Anas penelope | Abundant | Wintering |
Anas platyrhynchos | Common | Breeding |
Anas querquedula | Abundant | Wintering |
Anser albifrons | Staging | |
Anser anser | Wintering | |
Anser fabalis | Staging | |
Anthus campestris | Uncommon | Resident |
Anthus cervinus | Staging | |
Anthus pratensis | Common | Breeding |
Anthus spinoletta | Common | Staging |
Anthus trivialis | Common | Breeding |
Apus apus | Common | Breeding |
Apus melba | Staging | |
Apus pallidus | Staging | |
Aquila clanga | Accidental | |
Aquila pomarina | Staging | |
Ardea cinerea | Common | Staging |
Ardea purpurea | Wintering | |
Ardeola ibis | Wintering | |
Ardeola ralloides | Staging | |
Arenaria interpres | Staging | |
Asio flammeus | Staging | |
Asio otus | Wintering | |
Athene noctua | Common | Resident |
Aythya ferina | Common | Wintering |
Aythya fuligula | Common | Wintering |
Aythya marila | Accidental | |
Aythya nyroca | Wintering | |
Botaurus stellaris | Staging | |
Burhinus oedicnemus | Uncommon | Staging |
Buteo buteo | Resident | |
Calandrella brachydactyla | Uncommon | Resident |
Calidris alpina | Staging | |
Calidris ferruginea | Staging | |
Calidris minuta | Staging | |
Calidris temminckii | Staging | |
Caprimulgus europaeus | Breeding | |
Carduelis cannabina | Staging | |
Carduelis carduelis | Common | Staging |
Carduelis chloris | Common | Breeding |
Carduelis spinus | Wintering | |
Certhia brachydactyla | Common | Breeding |
Cettia cetti | Common | Staging |
Charadrius alexandrinus | Common | Breeding |
Charadrius apricarius | Wintering | |
Charadrius dubius | Staging | |
Charadrius hiaticula | Staging | |
Chlidonias leucopterus | Staging | |
Chlidonias niger | Accidental | |
Ciconia ciconia | Rare | Accidental |
Circaetus gallicus | Accidental | |
Circus aeruginosus | Wintering | |
Circus cyaneus | Staging | |
Circus macrourus | Accidental | |
Circus pygargus | Staging | |
Cisticola juncidis | Common | Breeding |
Clamator glandarius | Breeding | |
Coccothraustes coccothraustes | Staging | |
Columba livia | Breeding | |
Columba oenas | Staging | |
Columba palumbus | Common | Staging |
Coracias garrulus | Staging | |
Corvus corone cornix | Common | Resident |
Corvus monedula | Resident | |
Coturnix coturnix | Staging | |
Crex crex | Accidental | |
Crocethia alba | Wintering | |
Cuculus canorus | Breeding | |
Delichon urbica | Common | Breeding |
Egretta alba | Rare | Staging |
Egretta garzetta | Common | Staging |
Emberiza cia | Accidental | |
Emberiza cirlus | Resident | |
Emberiza citrinella | Wintering | |
Emberiza hortulana | Staging | |
Emberiza schoeniclus | Common | Staging |
Erithacus rubecula | Resident | |
Falco columbarius | Accidental | |
Falco eleonorae | Accidental | |
Falco naumanni | Staging | |
Falco subbuteo | Wintering | |
Falco tinnunculus | Resident | |
Falco vespertinus | Staging | |
Ficedula albicollis | Staging | |
Ficedula hypoleuca | Staging | |
Fringilla coelebs | Common | Breeding |
Fulica atra | Common | Staging |
Galerida cristata neumanni | Common | Staging |
Gallinago gallinago | Uncommon | Staging |
Gallinago media | Accidental | |
Gallinula chloropus | Common | Staging |
Garrulus glandarius | Common | Breeding |
Gavia arctica | Wintering | |
Gavia immer | Accidental | |
Gavia stellata | Wintering | |
Gelochelidon nilotica | Staging | |
Glareola pratincola | Staging | |
Grus grus | Staging | |
Haematopus ostralegus | Staging | |
Hieraaetus fasciatus | Accidental | |
Himantopus himantopus | Common | Breeding |
Hippolais icterina | Staging | |
Hippolais polyglotta | Breeding | |
Hirundo daurica | Staging | |
Hirundo rustica | Common | Breeding |
Ixobrychus minutus | Breeding | |
Jynx torquilla | Breeding | |
Lanius collurio | Breeding | |
Lanius minor | Breeding | |
Larus argentatus | Common | Staging |
Larus cachinnans | Common | Staging |
Larus fuscus | Accidental | |
Larus genei | Accidental | |
Larus melanocephalus | Accidental | |
Larus minutus | Wintering | |
Larus ridibundus | Common | Staging |
Limicola falcinellus | Staging | |
Limosa lapponica | Staging | |
Limosa limosa | Staging | |
Locustella luscinioides | Accidental | |
Lullula arborea | Wintering | |
Luscinia megarhynchos | Common | Staging |
Luscinia svecica | Wintering | |
Lymnocryptes minimus | Wintering | |
Melanocorypha calandra | Common | Staging |
Mergus albellus | Accidental | |
Mergus serrator | Common | Wintering |
Merops apiaster | Common | Breeding |
Miliaria calandra | Common | Wintering |
Milvus migrans | Staging | |
Motacilla alba | Common | Breeding |
Motacilla flava | Common | Breeding |
Motacilla flava cinereocapilla | Common | Breeding |
Muscicapa striata | Breeding | |
Netta rufina | Staging | |
Numenius arquata | Wintering | |
Numenius phaeopus | Staging | |
Numenius tenuirostris | Accidental | |
Nycticorax nycticorax | Staging | |
Oenanthe hispanica | Staging | |
Oenanthe oenanthe | Staging | |
Oriolus oriolus | Uncommon | Staging |
Otus scops | Common | Resident |
Pandion haliaetus | Staging | |
Panurus biarmicus | Wintering | |
Parus ater | Accidental | |
Parus caeruleus | Breeding | |
Parus major | Breeding | |
Parus major | Common | Breeding |
Passer italiae | Common | Breeding |
Passer montanus | Common | Breeding |
Pernis apivorus | Staging | |
Phalacrocorax carbo | Common | Wintering |
Phasianus colchicus | Common | Resident |
Philomachus pugnax | Common | Staging |
Phoenicopterus ruber | Common | Wintering |
Phoenicurus ochruros | Uncommon | Staging |
Phoenicurus phoenicurus | Staging | |
Phylloscopus bonelli | Staging | |
Phylloscopus collybita | Wintering | |
Phylloscopus sibilatrix | Staging | |
Phylloscopus trochilus | Staging | |
Pica pica | Common | Resident |
Picus viridis | Common | Resident |
Platalea leucorodia | Rare | Wintering |
Plegadis falcinellus | Wintering | |
Podiceps auritus | Wintering | |
Podiceps cristatus | Common | Wintering |
Podiceps grisegena | Wintering | |
Podiceps nigricollis | Common | Wintering |
Porzana parva | Staging | |
Porzana porzana | Staging | |
Porzana pusilla | Staging | |
Prunella modularis | Wintering | |
Rallus aquaticus | Uncommon | Staging |
Recurvirostra avosetta | Rare | Wintering |
Regulus ignicapillus | Breeding | |
Regulus regulus | Wintering | |
Remiz pendulinus | Common | Staging |
Riparia riparia | Staging | |
Saxicola rubetra | Staging | |
Saxicola torquata | Common | Breeding |
Scolopax rusticola | Uncommon | Staging |
Serinus serinus | Common | Staging |
Somateria mollissima | Accidental | |
Sterna albifrons | Breeding | |
Sterna caspia | Staging | |
Sterna hirundo | Breeding | |
Sterna sandvicensis | Staging | |
Streptopelia decaocto | Common | Breeding |
Streptopelia turtur | Common | Breeding |
Strix aluco | Resident | |
Sturnus vulgaris | Common | Resident |
Sylvia atricapilla | Resident | |
Sylvia borin | Staging | |
Sylvia cantillans | Common | Breeding |
Sylvia communis | Staging | |
Sylvia conspicillata | Common | Breeding |
Sylvia curruca | Resident | |
Sylvia hortensis | Staging | |
Sylvia melanocephala | Common | Breeding |
Tachybaptus ruficollis | Common | Wintering |
Tadorna ferruginea | Accidental | |
Tadorna tadorna | Rare | Breeding |
Tringa erythropus | Wintering | |
Tringa flavipes | Accidental | |
Tringa glareola | Staging | |
Tringa nebularia | Staging | |
Tringa ochropus | Staging | |
Tringa stagnatilis | Staging | |
Tringa totanus | Wintering | |
Troglodytes troglodytes | Common | Breeding |
Turdus iliacus | Wintering | |
Turdus merula | Resident | |
Turdus philomelos | Wintering | |
Turdus viscivorus | Wintering | |
Tyto alba | Common | Resident |
Upupa epops | Breeding | |
Vanellus vanellus | Common | Staging |
Flora
Nome | Copertura | Altezza |
---|---|---|
Acer campestre | Present | 3 to 6 metres |
Aceras anthropophorum | Present | < 1 metre |
Acetabularia acetabulum | Present | |
Aeluropus littoralis | Present | < 1 metre |
Agropyron junceum | Present | < 1 metre |
Agropyron pungens | Present | < 1 metre |
Agrostis stolonifera | Present | < 1 metre |
Anthemis altissima | Present | < 1 metre |
Anthoxanthum odoratum | Present | < 1 metre |
Aristolochia rotunda | Present | < 1 metre |
Artemisia caerulescens | Present | < 1 metre |
Arthrocnemum fruticosum | 1 - 10% | < 1 metre |
Arthrocnemum glaucum | Present | < 1 metre |
Arthrocnemum macrostachyum | Present | < 1 metre |
Arundo donax | 1 - 10% | 1 to 3 metres |
Asparagus acutifolius | Present | 1 to 3 metres |
Aster tripolium | Present | 1 to 3 metres |
Avena sterilis sterilis | Present | < 1 metre |
Blackstonia perfoliata | Present | < 1 metre |
Blackstonia perfoliata perfoliata | Present | < 1 metre |
Bolboschoenus maritimus | Present | < 1 metre |
Briza maxima | Present | < 1 metre |
Briza minor | Present | < 1 metre |
Calamagrostis epigejos | Present | < 1 metre |
Calluna vulgaris | Present | 1 to 3 metres |
Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
Carex divisa | Present | < 1 metre |
Carex divulsa divulsa | Present | < 1 metre |
Carex extensa | Present | < 1 metre |
Carex flacca | Present | < 1 metre |
Carex flacca serrulata | Present | < 1 metre |
Carex otrubae | Present | < 1 metre |
Centaurium erythraea | Present | < 1 metre |
Centaurium erythraea erythraea | Present | < 1 metre |
Cephalanthera longifolia | Present | < 1 metre |
Cistus salvifolius | Present | 1 to 3 metres |
Conyza canadensis | Present | < 1 metre |
Cornus sanguinea sanguinea | Present | 3 to 6 metres |
Crataegus monogyna | Present | 3 to 6 metres |
Cynodon dactylon | Present | < 1 metre |
Cyperus longus | Present | 1 to 3 metres |
Cytisus scoparius | Present | 1 to 3 metres |
Cytisus villosus | Present | 1 to 3 metres |
Dactylis glomerata glomerata | Present | < 1 metre |
Daphne gnidium | Present | 1 to 3 metres |
Daucus carota | Present | < 1 metre |
Enteromorpha intestinalis | ||
Erianthus ravennae | Present | 1 to 3 metres |
Erica arborea | Present | 1 to 3 metres |
Erica scoparia | Present | 1 to 3 metres |
Euonymus europaeus | Present | 3 to 6 metres |
Eupatorium cannabinum cannabinu | Present | < 1 metre |
Euphorbia pubescens | Present | < 1 metre |
Fraxinus oxycarpa | Present | > 6 metres |
Gaudinia fragilis | Present | < 1 metre |
Halimione portulacoides | 1 - 10% | < 1 metre |
Hedera helix helix | Present | 3 to 6 metres |
Holcus lanatus | Present | < 1 metre |
Holoschoenus australis | Present | 1 to 3 metres |
Imperata cylindrica | Present | < 1 metre |
Inula crithmoides | Present | < 1 metre |
Inula graveolens | Present | < 1 metre |
Inula viscosa | Present | < 1 metre |
Iris pseudacorus | Present | < 1 metre |
Jasione montana montana | Present | < 1 metre |
Juncus acutus | Present | < 1 metre |
Juncus articulatus | Present | < 1 metre |
Juncus bufonius | Present | < 1 metre |
Juncus capitatus | Present | < 1 metre |
Juncus maritimus | Present | < 1 metre |
Juniperus oxycedrus macrocarpa | Present | 3 to 6 metres |
Lagurus ovatus | Present | < 1 metre |
Ligustrum vulgare | Present | 1 to 3 metres |
Limodorum abortivum | Present | < 1 metre |
Limoniastrum monopetalum | Present | < 1 metre |
Limonium serotinum | Present | < 1 metre |
Linum trigynum | Present | < 1 metre |
Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
Mentha aquatica | Present | < 1 metre |
Molinia caerulea | Present | < 1 metre |
Myrtus communis | Present | 1 to 3 metres |
Ophrys apifera | Present | < 1 metre |
Ophrys bertolonii | Present | < 1 metre |
Ophrys fuciflora | Present | < 1 metre |
Ophrys insectifera | Present | < 1 metre |
Ophrys tenthredinifera | Present | < 1 metre |
Orchis coriophora | Present | < 1 metre |
Orchis italica | Present | < 1 metre |
Orchis laxiflora | Present | < 1 metre |
Orchis morio | Present | < 1 metre |
Orchis palustris | Present | < 1 metre |
Orchis purpurea | Present | < 1 metre |
Orchis tridentata | Present | < 1 metre |
Osyris alba | Present | 1 to 3 metres |
Paliurus spina-christi | Present | 3 to 6 metres |
Parentucellia viscosa | Present | < 1 metre |
Phillyrea angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
Phragmites australis | 1 - 10% | 1 to 3 metres |
Picris hieracioides hieracioides | Present | < 1 metre |
Pinus pinaster | Present | > 6 metres |
Pinus pinea | 1 - 10% | > 6 metres |
Pistacia lentiscus | Present | 1 to 3 metres |
Plantago coronopus | Present | < 1 metre |
Populus alba | Present | > 6 metres |
Populus nigra | Present | > 6 metres |
Populus x canadensis | Present | > 6 metres |
Potentilla reptans | Present | < 1 metre |
Prunus spinosa | Present | 3 to 6 metres |
Pteridium aquilinum aquilinum | Present | 1 to 3 metres |
Puccinelia distans | Present | < 1 metre |
Quercus cerris | Present | > 6 metres |
Quercus frainetto | Present | > 6 metres |
Quercus ilex | Present | > 6 metres |
Quercus pubescens | Present | > 6 metres |
Quercus robur | Present | < 1 metre |
Quercus suber | Present | > 6 metres |
Ranunculus sardous | Present | < 1 metre |
Raphanus raphanistrum | Present | < 1 metre |
Reichardia picroides | Present | < 1 metre |
Rhamnus alaternus | Present | 3 to 6 metres |
Rosa sempervirens | Present | 1 to 3 metres |
Rosa sempervirens | Present | 1 to 3 metres |
Rubia peregrina | Present | 1 to 3 metres |
Rubus ulmifolius | Present | 1 to 3 metres |
Rumex bucephalophorus bucephalophorus | Present | < 1 metre |
Rumex sanguineus | Present | < 1 metre |
Ruscus aculeatus | Present | < 1 metre |
Salicornia dolichostachya | Present | < 1 metre |
Salicornia emerici | Present | < 1 metre |
Salicornia europaea | Present | < 1 metre |
Salicornia patula | 1 - 10% | < 1 metre |
Salix alba alba | Present | > 6 metres |
Salsola soda | Present | < 1 metre |
Sarcocornia fruticosa | Present | < 1 metre |
Sarcocornia perennis | Present | < 1 metre |
Schoenus nigricans | Present | < 1 metre |
Scolymus hispanicus | Present | < 1 metre |
Smilax aspera | Present | 3 to 6 metres |
Spiranthes spiralis | Present | < 1 metre |
Suaeda maritima | Present | < 1 metre |
Tamarix africana | Present | 3 to 6 metres |
Triglochin bulbosa | Present | < 1 metre |
Ulmus minor | Present | > 6 metres |
Ulva rigida | ||
Verbascum sinuatum | Present | < 1 metre |
Conservazione
Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
---|---|---|---|---|
INC1 | pSIC "Laguna di Orbetello" | Dir 92/43/CEE D.P.R. 357/97 e succ modif L.R. 56/00 Del C.R. 6/2004 Del G.R. 644/2004 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) | |
IND1 | ZPS "Laguna di Orbetello" | Dir. 79/409/CEE D.P.R. 357/97 e succ modif L.R. 56/00 Del C.R. 6/2004 Del G.R. 644/2004 | 73,29 | Special Protection Area (EU Birds Directive) |
INO1 | IBA n° 104 "Laguna di Orbetello e Lago di Burano" | 100 | Other international designation | |
IT02 | RISERVA NATURALE STATALE "Duna di Feniglia" (Cod. Naz. EUAP0123; Cod. Reg. RNGR02) | L. 394/91 Istituzione DM 26/07/71 | 0,97 | Riserva Naturale Statale |
IT02 | RISERVA NATURALE STATALE "Laguna di Orbetello" (Cod. Naz. EUAP0127; Cod. Reg. RNGR05) | L. 394/91 DM 08/08/1980 | 0,3 | Riserva Naturale Statale |
IT05 | Riserva Provinciale "Laguna di Orbetello" (Cod Naz EUAP0123; Cod Reg RPGR10) | L. 394/91 L.R. 49/95 Istituzione Del C.P. n° 72/98 Regolamento approvato con Del CP n° 73/01 | 32,24 | Riserva Naturale Regionale |
IT11 | Vincolo paesaggistico | L. 1497/1939 e succ modif | Bellezze Naturali | |
IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30-12-1923 L.R. 39/00 e succ modif e integraz | Vincoli Idrogeologici | |
IT21 | Oasi WWF coincidente con la Riserva Nat. Provinciale "Laguna di Orbetello di Ponente" | Oasi di Protezione Costituite da Soggetti Privati |
Bibliografia
Riferimento bibliografico |
---|
AA.VV. (2002)2002. Massaciuccolli. Il lago di Puccini. Petruzzi Corrado & C., s.n.c.: 199 pp. |
Arrigoni P.V.1974. Ricerche sulle querce caducifoglie italiane. 3. Quercus frainetto Ten. in Toscana.. Webbia, 29: 87-104. |
Bakshtanskij E.L., and Nesterov V.D.1976. The hunting activity of pike and its possible effect on the diurnal pattern of downstream migration of young Atlantic salmon. Tr. Vses. Nauchno. Issled. Inst. Morsk. Rybn. Khoz. Okeanogr., 113: 39-42 |
Del Prete C., Tichy H., Tosi G.1993. Le orchidee spontanee della Maremma Grossetana.. PRO.GRA.MS Italia |
