[ Home ]
| Statistiche per comune dell'inventario PCB | |||||
| Vai all'elenco dei detentori di apparecchi contenenti PCB | |||||
| Provincia | Comune | Num. apparecchi tipo A | Num. apparecchi tipo B | Num. totale apparecchi | |
| AREZZO | ANGHIARI | 0 | 4 | 4 | |
| AREZZO | AREZZO | 3 | 27 | 30 | |
| AREZZO | BADIA TEDALDA | 0 | 4 | 4 | |
| AREZZO | BIBBIENA | 0 | 4 | 4 | |
| AREZZO | BUCINE | 0 | 9 | 9 | |
| AREZZO | CAPRESE MICHELANGELO | 0 | 1 | 1 | |
| AREZZO | CASTELFRANCO DI SOPRA | 0 | 3 | 3 | |
| AREZZO | CASTEL SAN NICCOLO' | 0 | 3 | 3 | |
| AREZZO | CASTIGLION FIORENTINO | 0 | 7 | 7 | |
| AREZZO | CAVRIGLIA | 0 | 10 | 10 | |
| AREZZO | CHITIGNANO | 0 | 1 | 1 | |
| AREZZO | CHIUSI DELLA VERNA | 0 | 2 | 2 | |
| AREZZO | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | 0 | 4 | 4 | |
| AREZZO | CORTONA | 0 | 24 | 24 | |
| AREZZO | FOIANO DELLA CHIANA | 0 | 8 | 8 | |
| AREZZO | LORO CIUFFENNA | 0 | 3 | 3 | |
| AREZZO | LUCIGNANO | 0 | 5 | 5 | |
| AREZZO | MARCIANO DELLA CHIANA | 0 | 1 | 1 | |
| AREZZO | MONTERCHI | 0 | 1 | 1 | |
| AREZZO | MONTE SAN SAVINO | 0 | 12 | 12 | |
| AREZZO | MONTEVARCHI | 0 | 4 | 4 | |
| AREZZO | PERGINE VALDARNO | 0 | 2 | 2 | |
| AREZZO | PIAN DI SCO | 0 | 2 | 2 | |
| AREZZO | PIEVE SANTO STEFANO | 0 | 12 | 12 | |
| AREZZO | POPPI | 0 | 4 | 4 | |
| AREZZO | PRATOVECCHIO | 0 | 4 | 4 | |
| AREZZO | SAN GIOVANNI VALDARNO | 1 | 10 | 11 | |
| AREZZO | SANSEPOLCRO | 0 | 7 | 7 | |
| AREZZO | SESTINO | 0 | 3 | 3 | |
| AREZZO | STIA | 0 | 2 | 2 | |
| AREZZO | SUBBIANO | 0 | 2 | 2 | |
| AREZZO | TALLA | 0 | 1 | 1 | |
| AREZZO | TERRANUOVA BRACCIOLINI | 0 | 5 | 5 | |
| FIRENZE | BAGNO A RIPOLI | 1 | 0 | 1 | |
| FIRENZE | BARBERINO DEL MUGELLO | 0 | 1 | 1 | |
| FIRENZE | BARBERINO DI MUGELLO | 0 | 1 | 1 | |
| FIRENZE | BARBERINO VAL D'ELSA | 30 | 0 | 30 | |
| FIRENZE | CAMPI BISENZIO | 0 | 1 | 1 | |
| FIRENZE | FIRENZE | 0 | 1 | 1 | |
| FIRENZE | IMPRUNETA | 0 | 2 | 2 | |
| FIRENZE | PONTASSIEVE | 1 | 0 | 1 | |
| FIRENZE | SCANDICCI | 0 | 7 | 7 | |
| FIRENZE | SCARPERIA | 0 | 1 | 1 | |
| GROSSETO | ARCIDOSSO | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | CAMPAGNATICO | 0 | 5 | 5 | |
| GROSSETO | CAPALBIO | 0 | 5 | 5 | |
| GROSSETO | CASTELL'AZZARA | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | CINIGIANO | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | GAVORRANO | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | GROSSETO | 0 | 33 | 33 | |
| GROSSETO | MAGLIANO IN TOSCANA | 0 | 8 | 8 | |
| GROSSETO | MANCIANO | 0 | 12 | 12 | |
| GROSSETO | MASSA MARITTIMA | 0 | 8 | 8 | |
| GROSSETO | MONTE ARGENTARIO | 0 | 6 | 6 | |
| GROSSETO | MONTEROTONDO MARITTIMO | 0 | 1 | 1 | |
| GROSSETO | MONTIERI | 0 | 1 | 1 | |
| GROSSETO | ORBETELLO | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | PITIGLIANO | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | ROCCALBEGNA | 0 | 1 | 1 | |
| GROSSETO | ROCCASTRADA | 0 | 12 | 12 | |
| GROSSETO | SANTA FIORA | 0 | 1 | 1 | |
| GROSSETO | SCANSANO | 0 | 3 | 3 | |
| GROSSETO | SCARLINO | 0 | 7 | 7 | |
| GROSSETO | SEGGIANO | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | SEMPRONIANO | 0 | 2 | 2 | |
| GROSSETO | SORANO | 0 | 3 | 3 | |
| LIVORNO | CAMPIGLIA MARITTIMA | 0 | 3 | 3 | |
| LIVORNO | CECINA | 0 | 2 | 2 | |
| LIVORNO | COLLESALVETTI | 1 | 34 | 35 | |
| LIVORNO | LIVORNO | 147 | 42 | 189 | |
| LIVORNO | MARCIANA | 0 | 19 | 19 | |
| LIVORNO | PIOMBINO | 153 | 78 | 231 | |
| LIVORNO | PORTO AZZURRO | 0 | 18 | 18 | |
| LIVORNO | PORTOFERRAIO | 1 | 27 | 28 | |
| LIVORNO | RIO NELL'ELBA | 0 | 19 | 19 | |
| LIVORNO | RIO NELL' ELBA | 0 | 1 | 1 | |
| LIVORNO | ROSIGNANO MARITTIMO | 0 | 7 | 7 | |
| LUCCA | ALTOPASCIO | 0 | 2 | 2 | |
| LUCCA | BAGNI DI LUCCA | 0 | 3 | 3 | |
| LUCCA | BARGA | 3 | 7 | 10 | |
| LUCCA | BORGO A MOZZANO | 0 | 3 | 3 | |
| LUCCA | CAMAIORE | 0 | 5 | 5 | |
| LUCCA | CAPANNORI | 1 | 17 | 18 | |
| LUCCA | FORTE DEI MARMI | 0 | 5 | 5 | |
| LUCCA | LUCCA | 1 | 123 | 124 | |
| LUCCA | PIETRASANTA | 0 | 10 | 10 | |
| LUCCA | PORCARI | 51 | 0 | 51 | |
| LUCCA | SERAVEZZA | 0 | 31 | 31 | |
| LUCCA | VIAREGGIO | 0 | 16 | 16 | |
| LUCCA | VILLA BASILICA | 0 | 2 | 2 | |
| MASSA - CARRARA | AULLA | 0 | 2 | 2 | |
| MASSA - CARRARA | CARRARA | 0 | 13 | 13 | |
| MASSA - CARRARA | CASOLA IN LUNIGIANA | 0 | 1 | 1 | |
| MASSA - CARRARA | FIVIZZANO | 0 | 1 | 1 | |
| MASSA - CARRARA | MASSA | 0 | 10 | 10 | |
| MASSA - CARRARA | PONTREMOLI | 0 | 2 | 2 | |
| PISA | LAJATICO | 0 | 1 | 1 | |
| PISA | LARI | 2 | 1 | 3 | |
| PISA | MONTECATINI VAL DI CECINA | 0 | 2 | 2 | |
| PISA | MONTESCUDAIO | 0 | 1 | 1 | |
| PISA | PECCIOLI | 0 | 1 | 1 | |
| PISA | PISA | 0 | 54 | 54 | |
| PISA | POMARANCE | 0 | 1 | 1 | |
| PISA | PONSACCO | 1 | 2 | 3 | |
| PISA | PONTEDERA | 0 | 21 | 21 | |
| PISA | RIPARBELLA | 0 | 1 | 1 | |
| PISA | SAN MINIATO | 0 | 17 | 17 | |
| PISA | SANTA CROCE SULL'ARNO | 0 | 18 | 18 | |
| PISA | VECCHIANO | 0 | 1 | 1 | |
| PISA | VICOPISANO | 0 | 2 | 2 | |
| PISA | VOLTERRA | 0 | 3 | 3 | |
| PISTOIA | MONTALE | 0 | 1 | 1 | |
| PISTOIA | PIEVE A NIEVOLE | 1 | 3 | 4 | |
| PISTOIA | SAN MARCELLO PISTOIESE | 1 | 0 | 1 | |
| PRATO | MONTEMURLO | 0 | 1 | 1 | |
| PRATO | POGGIO A CAIANO | 0 | 17 | 17 | |
| PRATO | PRATO | 0 | 6 | 6 | |
| SIENA | ABBADIA SAN SALVATORE | 0 | 32 | 32 | |
| SIENA | ASCIANO | 1 | 0 | 1 | |
| SIENA | CASOLE D'ELSA | 0 | 1 | 1 | |
| SIENA | CASTELLINA IN CHIANTI | 0 | 2 | 2 | |
| SIENA | CASTIGLIONE D'ORCIA | 0 | 1 | 1 | |
| SIENA | CHIANCIANO TERME | 0 | 1 | 1 | |
| SIENA | CHIUSI | 0 | 1 | 1 | |
| SIENA | COLLE DI VAL D'ELSA | 0 | 9 | 9 | |
| SIENA | MONTALCINO | 0 | 7 | 7 | |
| SIENA | MONTEPULCIANO | 0 | 1 | 1 | |
| SIENA | MONTERIGGIONI | 0 | 3 | 3 | |
| SIENA | PIANCASTAGNAIO | 0 | 2 | 2 | |
| SIENA | POGGIBONSI | 1 | 9 | 10 | |
| SIENA | RADDA IN CHIANTI | 0 | 1 | 1 | |
| SIENA | RADICONDOLI | 0 | 2 | 2 | |
| SIENA | SAN GIMIGNANO | 0 | 6 | 6 | |
| SIENA | SARTEANO | 0 | 1 | 1 | |
| SIENA | SIENA | 0 | 40 | 40 | |
| SIENA | SINALUNGA | 0 | 4 | 4 | |
| SIENA | SOVICILLE | 0 | 2 | 2 | |
| SIENA | TORRITA DI SIENA | 0 | 2 | 2 | |
| Pagina aggiornata al 2/6/2009 | |||||
Si prega di segnalare eventuali errori a: pfr_sira@arpat.toscana.it