-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 01 della UCP 430
Numero UCP | 430 |
---|---|
Numero UCS | 01 |
Competenza | DIPARTIMENTO DI SIENA |
Codice pianta | Pianta n. 1 |
Specie arborea | Quercus |
Valore IBL forofita | 221 |
Dettaglio licheni rilevati
Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
---|---|---|---|---|
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 5 | 4 | 2 | 5 |
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th.Fr. | 3 | 3 | 2 | - |
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | 2 | 2 | 4 |
Evernia prunastri (L.) Ach. | 4 | 5 | 5 | 4 |
Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 2 | 4 | 3 | 2 |
Lecanora carpinea (L.) Vain. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii | 2 | 4 | 2 | 5 |
Lecanora horiza (Ach.) Linds. | 1 | - | - | - |
Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 4 | 3 | 5 |
Lepraria eburnea J.R.Laundon | 5 | 5 | 3 | 4 |
Parmelia saxatilis (L.) Ach. | 4 | 4 | 5 | 5 |
Parmelia sulcata Taylor | 2 | - | - | - |
Parmelina quercina (Willd.) Hale | 2 | - | 1 | - |
Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
Physconia distorta (With.) J.R.Laundon | 2 | - | 1 | - |
Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. algeriensis (Flagey) Poelt | 5 | 4 | 5 | 5 |
Ramalina farinacea (L.) Ach. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ramalina fraxinea (L.) Ach. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | - | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08