-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 41 della UCP 927
Numero UCP | 927 |
---|---|
Numero UCS | 41 |
Competenza | DIPARTIMENTO DI LUCCA |
Codice pianta | Pianta n. 1 |
Specie arborea | Tilia spp. |
Valore IBL forofita | 104 |
Dettaglio licheni rilevati
Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
---|---|---|---|---|
Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 1 | - | 4 | - |
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau | - | - | 2 | 2 |
Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 2 | 1 | 3 | - |
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lecanora carpinea (L.) Vain. | 1 | - | 2 | 1 |
Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | - | 5 | 3 |
Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 5 | 5 | 5 |
Lepraria incana (L.) Ach. | 3 | 2 | - | 2 |
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 1 | - | - | - |
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 1 | - | - | - |
Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | - | 2 | - | 1 |
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 1 | - | 3 | - |
Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 3 | 5 | 4 |
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch | - | 1 | - | - |
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | 1 | 1 | 1 | - |
Ramalina farinacea (L.) Ach. | - | - | - | 1 |
Ramalina fraxinea (L.) Ach. | - | 1 | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.09