-
EPER
[ Home ]
Dichiarazione EPER Cementeria di Isola delle Femmine relativa all'anno 2001
| Azienda | ITALCEMENTI SPA |
|---|---|
| Unitą Locale | Cementeria di Isola delle Femmine |
| Indirizzo | VIA VIA DELLE CEMENTERIE,10 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) |
| Longitudine/Latitudine WGS84 | 13,250142 /38,190968 |
| Codice NACE | 26.51 |
| Descrizione | Produzione di cemento |
| Emissioni | Scarico diretto nell'aria |
| Mappa Interattiva | Map |
| Google Map | Google Map |
Attivitą effettuate presso la Unitą Locale Cementeria di Isola delle Femmine nell'anno 2001
| Principale/Secondaria | Codice NOSE | Processi | SNAP 2 | Codice Annex 3 | Descrizione impianto | Descrizione alternativa | BREF applicabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attivitą principale | 3.1/3.3/3.4/3.5 | Fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione) | 104.11 | Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) (>500t/g), calce viva (>50t/g), fibre di vetro (>20t/g), sostanze minerali (>20t/g) o prodotti ceramici (>75t/g) | Cemento, calce viva, fibre di vetro, sostanze minerali o prodotti ceramici | Cemento e calce viva Fibre di vetro Ceramica |
Inquinanti emessi
| Tipo emissione | Inquinante | CAS | Emiss. in Aria? | Emiss. in Acqua? | Val. limite Allegato 1 Aria | Val. limite Allegato 1 Acqua | Metodo | kg/anno emissione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarico diretto nell'aria | Monossido di carbonio, CO |
630-08-0 | SI | 500000 |
da misura | 644000 |
||
| Scarico diretto nell'aria | Biossido di carbonio, CO2 |
124-38-9 | SI | 100000000 |
da misura | 559000000 |
||
| Scarico diretto nell'aria | Ossidi di azoto, NOx |
SI | 100000 |
da misura | 1220000 |
|||
| Scarico diretto nell'aria | Ossidi di zolfo (SOx) |
SI | 150000 |
da misura | 686000 |
Pagina aggiornata al 05/03/2007.18.19.23 Si prega di segnalare eventuali errori a: pfr_sira@arpat.toscana.it