-
CORSI D'ACQUA DELLA TOSCANA
[ Home ]
Elenco dei toponimi dei corsi d'acqua dei Comuni della Toscana
Cliccare su un Comune per aprire una pagina con tutti i corsi d'acqua correlati od effetture la
ricerca dei toponimi dei corsi d'acqua per PAROLA CHIAVE in fondo a questa pagina
| Prov | Comune | Cod.Istat Provincia | Cod.Istat Comune |
|---|---|---|---|
| AREZZO | ANGHIARI | 051 | 001 |
| AREZZO | AREZZO | 051 | 002 |
| AREZZO | BADIA TEDALDA | 051 | 003 |
| AREZZO | BIBBIENA | 051 | 004 |
| AREZZO | BUCINE | 051 | 005 |
| AREZZO | CAPOLONA | 051 | 006 |
| AREZZO | CAPRESE MICHELANGELO | 051 | 007 |
| AREZZO | CASTEL FOCOGNANO | 051 | 008 |
| AREZZO | CASTEL SAN NICCOLO' | 051 | 010 |
| AREZZO | CASTELFRANCO DI SOPRA | 051 | 009 |
| AREZZO | CASTIGLION FIBOCCHI | 051 | 011 |
| AREZZO | CASTIGLION FIORENTINO | 051 | 012 |
| AREZZO | CAVRIGLIA | 051 | 013 |
| AREZZO | CHITIGNANO | 051 | 014 |
| AREZZO | CHIUSI DELLA VERNA | 051 | 015 |
| AREZZO | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | 051 | 016 |
| AREZZO | CORTONA | 051 | 017 |
| AREZZO | FOIANO DELLA CHIANA | 051 | 018 |
| AREZZO | LATERINA | 051 | 019 |
| AREZZO | LORO CIUFFENNA | 051 | 020 |
| AREZZO | LUCIGNANO | 051 | 021 |
| AREZZO | MARCIANO DELLA CHIANA | 051 | 022 |
| AREZZO | MONTE SAN SAVINO | 051 | 025 |
| AREZZO | MONTEMIGNAIO | 051 | 023 |
| AREZZO | MONTERCHI | 051 | 024 |
| AREZZO | MONTEVARCHI | 051 | 026 |
| AREZZO | ORTIGNANO RAGGIOLO | 051 | 027 |
| AREZZO | PERGINE VALDARNO | 051 | 028 |
| AREZZO | PIAN DI SCO | 051 | 029 |
| AREZZO | PIEVE SANTO STEFANO | 051 | 030 |
| AREZZO | POPPI | 051 | 031 |
| AREZZO | PRATOVECCHIO | 051 | 032 |
| AREZZO | SAN GIOVANNI VALDARNO | 051 | 033 |
| AREZZO | SANSEPOLCRO | 051 | 034 |
| AREZZO | SESTINO | 051 | 035 |
| AREZZO | STIA | 051 | 036 |
| AREZZO | SUBBIANO | 051 | 037 |
| AREZZO | TALLA | 051 | 038 |
| AREZZO | TERRANUOVA BRACCIOLINI | 051 | 039 |
| FIRENZE | BAGNO A RIPOLI | 048 | 001 |
| FIRENZE | BARBERINO DI MUGELLO | 048 | 002 |
| FIRENZE | BARBERINO VAL D'ELSA | 048 | 003 |
| FIRENZE | BORGO SAN LORENZO | 048 | 004 |
| FIRENZE | CALENZANO | 048 | 005 |
| FIRENZE | CAMPI BISENZIO | 048 | 006 |
| FIRENZE | CAPRAIA E LIMITE | 048 | 008 |
| FIRENZE | CASTELFIORENTINO | 048 | 010 |
| FIRENZE | CERRETO GUIDI | 048 | 011 |
| FIRENZE | CERTALDO | 048 | 012 |
| FIRENZE | DICOMANO | 048 | 013 |
| FIRENZE | EMPOLI | 048 | 014 |
| FIRENZE | FIESOLE | 048 | 015 |
| FIRENZE | FIGLINE VALDARNO | 048 | 016 |
| FIRENZE | FIRENZE | 048 | 017 |
| FIRENZE | FIRENZUOLA | 048 | 018 |
| FIRENZE | FUCECCHIO | 048 | 019 |
| FIRENZE | GAMBASSI TERME | 048 | 020 |
| FIRENZE | GREVE IN CHIANTI | 048 | 021 |
| FIRENZE | IMPRUNETA | 048 | 022 |
| FIRENZE | INCISA IN VAL D'ARNO | 048 | 023 |
| FIRENZE | LASTRA A SIGNA | 048 | 024 |
| FIRENZE | LONDA | 048 | 025 |
| FIRENZE | MARRADI | 048 | 026 |
| FIRENZE | MONTAIONE | 048 | 027 |
| FIRENZE | MONTELUPO FIORENTINO | 048 | 028 |
| FIRENZE | MONTESPERTOLI | 048 | 030 |
| FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | 048 | 031 |
| FIRENZE | PELAGO | 048 | 032 |
| FIRENZE | PONTASSIEVE | 048 | 033 |
| FIRENZE | REGGELLO | 048 | 035 |
| FIRENZE | RIGNANO SULL'ARNO | 048 | 036 |
| FIRENZE | RUFINA | 048 | 037 |
| FIRENZE | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | 048 | 038 |
| FIRENZE | SAN GODENZO | 048 | 039 |
| FIRENZE | SAN PIERO A SIEVE | 048 | 040 |
| FIRENZE | SCANDICCI | 048 | 041 |
| FIRENZE | SCARPERIA | 048 | 042 |
| FIRENZE | SESTO FIORENTINO | 048 | 043 |
| FIRENZE | SIGNA | 048 | 044 |
| FIRENZE | TAVARNELLE VAL DI PESA | 048 | 045 |
| FIRENZE | VAGLIA | 048 | 046 |
| FIRENZE | VICCHIO | 048 | 049 |
| FIRENZE | VINCI | 048 | 050 |
| GROSSETO | ARCIDOSSO | 053 | 001 |
| GROSSETO | CAMPAGNATICO | 053 | 002 |
| GROSSETO | CAPALBIO | 053 | 003 |
| GROSSETO | CASTEL DEL PIANO | 053 | 004 |
| GROSSETO | CASTELL'AZZARA | 053 | 005 |
| GROSSETO | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 053 | 006 |
| GROSSETO | CINIGIANO | 053 | 007 |
| GROSSETO | CIVITELLA PAGANICO | 053 | 008 |
| GROSSETO | FOLLONICA | 053 | 009 |
| GROSSETO | GAVORRANO | 053 | 010 |
| GROSSETO | GROSSETO | 053 | 011 |
| GROSSETO | ISOLA DEL GIGLIO | 053 | 012 |
| GROSSETO | MAGLIANO IN TOSCANA | 053 | 013 |
| GROSSETO | MANCIANO | 053 | 014 |
| GROSSETO | MASSA MARITTIMA | 053 | 015 |
| GROSSETO | MONTE ARGENTARIO | 053 | 016 |
| GROSSETO | MONTEROTONDO MARITTIMO | 053 | 027 |
| GROSSETO | MONTIERI | 053 | 017 |
| GROSSETO | ORBETELLO | 053 | 018 |
| GROSSETO | PITIGLIANO | 053 | 019 |
| GROSSETO | ROCCALBEGNA | 053 | 020 |
| GROSSETO | ROCCASTRADA | 053 | 021 |
| GROSSETO | SANTA FIORA | 053 | 022 |
| GROSSETO | SCANSANO | 053 | 023 |
| GROSSETO | SCARLINO | 053 | 024 |
| GROSSETO | SEGGIANO | 053 | 025 |
| GROSSETO | SEMPRONIANO | 053 | 028 |
| GROSSETO | SORANO | 053 | 026 |
| LIVORNO | BIBBONA | 049 | 001 |
| LIVORNO | CAMPIGLIA MARITTIMA | 049 | 002 |
| LIVORNO | CAMPO NELL'ELBA | 049 | 003 |
| LIVORNO | CAPOLIVERI | 049 | 004 |
| LIVORNO | CAPRAIA ISOLA | 049 | 005 |
| LIVORNO | CASTAGNETO CARDUCCI | 049 | 006 |
| LIVORNO | CECINA | 049 | 007 |
| LIVORNO | COLLESALVETTI | 049 | 008 |
| LIVORNO | LIVORNO | 049 | 009 |
| LIVORNO | MARCIANA | 049 | 010 |
| LIVORNO | MARCIANA MARINA | 049 | 011 |
| LIVORNO | PIOMBINO | 049 | 012 |
| LIVORNO | PORTO AZZURRO | 049 | 013 |
| LIVORNO | PORTOFERRAIO | 049 | 014 |
| LIVORNO | RIO MARINA | 049 | 015 |
| LIVORNO | RIO NELL'ELBA | 049 | 016 |
| LIVORNO | ROSIGNANO MARITTIMO | 049 | 017 |
| LIVORNO | SAN VINCENZO | 049 | 018 |
| LIVORNO | SASSETTA | 049 | 019 |
| LIVORNO | SUVERETO | 049 | 020 |
| LUCCA | ALTOPASCIO | 046 | 001 |
| LUCCA | BAGNI DI LUCCA | 046 | 002 |
| LUCCA | BARGA | 046 | 003 |
| LUCCA | BORGO A MOZZANO | 046 | 004 |
| LUCCA | CAMAIORE | 046 | 005 |
| LUCCA | CAMPORGIANO | 046 | 006 |
| LUCCA | CAPANNORI | 046 | 007 |
| LUCCA | CAREGGINE | 046 | 008 |
| LUCCA | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 046 | 009 |
| LUCCA | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 046 | 010 |
| LUCCA | COREGLIA ANTELMINELLI | 046 | 011 |
| LUCCA | FABBRICHE DI VALLICO | 046 | 012 |
| LUCCA | FORTE DEI MARMI | 046 | 013 |
| LUCCA | FOSCIANDORA | 046 | 014 |
| LUCCA | GALLICANO | 046 | 015 |
| LUCCA | GIUNCUGNANO | 046 | 016 |
| LUCCA | LUCCA | 046 | 017 |
| LUCCA | MASSAROSA | 046 | 018 |
| LUCCA | MINUCCIANO | 046 | 019 |
| LUCCA | MOLAZZANA | 046 | 020 |
| LUCCA | MONTECARLO | 046 | 021 |
| LUCCA | PESCAGLIA | 046 | 022 |
| LUCCA | PIAZZA AL SERCHIO | 046 | 023 |
| LUCCA | PIETRASANTA | 046 | 024 |
| LUCCA | PIEVE FOSCIANA | 046 | 025 |
| LUCCA | PORCARI | 046 | 026 |
| LUCCA | SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 046 | 027 |
| LUCCA | SERAVEZZA | 046 | 028 |
| LUCCA | SILLANO | 046 | 029 |
| LUCCA | STAZZEMA | 046 | 030 |
| LUCCA | VAGLI SOTTO | 046 | 031 |
| LUCCA | VERGEMOLI | 046 | 032 |
| LUCCA | VIAREGGIO | 046 | 033 |
| LUCCA | VILLA BASILICA | 046 | 034 |
| LUCCA | VILLA COLLEMANDINA | 046 | 035 |
| MASSA - CARRARA | AULLA | 045 | 001 |
| MASSA - CARRARA | BAGNONE | 045 | 002 |
| MASSA - CARRARA | CARRARA | 045 | 003 |
| MASSA - CARRARA | CASOLA IN LUNIGIANA | 045 | 004 |
| MASSA - CARRARA | COMANO | 045 | 005 |
| MASSA - CARRARA | FILATTIERA | 045 | 006 |
| MASSA - CARRARA | FIVIZZANO | 045 | 007 |
| MASSA - CARRARA | FOSDINOVO | 045 | 008 |
| MASSA - CARRARA | LICCIANA NARDI | 045 | 009 |
| MASSA - CARRARA | MASSA | 045 | 010 |
| MASSA - CARRARA | MONTIGNOSO | 045 | 011 |
| MASSA - CARRARA | MULAZZO | 045 | 012 |
| MASSA - CARRARA | PODENZANA | 045 | 013 |
| MASSA - CARRARA | PONTREMOLI | 045 | 014 |
| MASSA - CARRARA | TRESANA | 045 | 015 |
| MASSA - CARRARA | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | 045 | 016 |
| MASSA - CARRARA | ZERI | 045 | 017 |
| PISA | BIENTINA | 050 | 001 |
| PISA | BUTI | 050 | 002 |
| PISA | CALCI | 050 | 003 |
| PISA | CALCINAIA | 050 | 004 |
| PISA | CAPANNOLI | 050 | 005 |
| PISA | CASALE MARITTIMO | 050 | 006 |
| PISA | CASCIANA TERME | 050 | 007 |
| PISA | CASCINA | 050 | 008 |
| PISA | CASTELFRANCO DI SOTTO | 050 | 009 |
| PISA | CASTELLINA MARITTIMA | 050 | 010 |
| PISA | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 050 | 011 |
| PISA | CHIANNI | 050 | 012 |
| PISA | CRESPINA | 050 | 013 |
| PISA | FAUGLIA | 050 | 014 |
| PISA | GUARDISTALLO | 050 | 015 |
| PISA | LAJATICO | 050 | 016 |
| PISA | LARI | 050 | 017 |
| PISA | LORENZANA | 050 | 018 |
| PISA | MONTECATINI VAL DI CECINA | 050 | 019 |
| PISA | MONTESCUDAIO | 050 | 020 |
| PISA | MONTEVERDI MARITTIMO | 050 | 021 |
| PISA | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 050 | 022 |
| PISA | ORCIANO PISANO | 050 | 023 |
| PISA | PALAIA | 050 | 024 |
| PISA | PECCIOLI | 050 | 025 |
| PISA | PISA | 050 | 026 |
| PISA | POMARANCE | 050 | 027 |
| PISA | PONSACCO | 050 | 028 |
| PISA | PONTEDERA | 050 | 029 |
| PISA | RIPARBELLA | 050 | 030 |
| PISA | SAN GIULIANO TERME | 050 | 031 |
| PISA | SAN MINIATO | 050 | 032 |
| PISA | SANTA CROCE SULL'ARNO | 050 | 033 |
| PISA | SANTA LUCE | 050 | 034 |
| PISA | SANTA MARIA A MONTE | 050 | 035 |
| PISA | TERRICCIOLA | 050 | 036 |
| PISA | VECCHIANO | 050 | 037 |
| PISA | VICOPISANO | 050 | 038 |
| PISA | VOLTERRA | 050 | 039 |
| PISTOIA | ABETONE | 047 | 001 |
| PISTOIA | AGLIANA | 047 | 002 |
| PISTOIA | BUGGIANO | 047 | 003 |
| PISTOIA | CHIESINA UZZANESE | 047 | 022 |
| PISTOIA | CUTIGLIANO | 047 | 004 |
| PISTOIA | LAMPORECCHIO | 047 | 005 |
| PISTOIA | LARCIANO | 047 | 006 |
| PISTOIA | MARLIANA | 047 | 007 |
| PISTOIA | MASSA E COZZILE | 047 | 008 |
| PISTOIA | MONSUMMANO TERME | 047 | 009 |
| PISTOIA | MONTALE | 047 | 010 |
| PISTOIA | MONTECATINI-TERME | 047 | 011 |
| PISTOIA | PESCIA | 047 | 012 |
| PISTOIA | PIEVE A NIEVOLE | 047 | 013 |
| PISTOIA | PISTOIA | 047 | 014 |
| PISTOIA | PITEGLIO | 047 | 015 |
| PISTOIA | PONTE BUGGIANESE | 047 | 016 |
| PISTOIA | QUARRATA | 047 | 017 |
| PISTOIA | SAMBUCA PISTOIESE | 047 | 018 |
| PISTOIA | SAN MARCELLO PISTOIESE | 047 | 019 |
| PISTOIA | SERRAVALLE PISTOIESE | 047 | 020 |
| PISTOIA | UZZANO | 047 | 021 |
| PRATO | CANTAGALLO | 100 | 001 |
| PRATO | CARMIGNANO | 100 | 002 |
| PRATO | MONTEMURLO | 100 | 003 |
| PRATO | POGGIO A CAIANO | 100 | 004 |
| PRATO | PRATO | 100 | 005 |
| PRATO | VAIANO | 100 | 006 |
| PRATO | VERNIO | 100 | 007 |
| SIENA | ABBADIA SAN SALVATORE | 052 | 001 |
| SIENA | ASCIANO | 052 | 002 |
| SIENA | BUONCONVENTO | 052 | 003 |
| SIENA | CASOLE D'ELSA | 052 | 004 |
| SIENA | CASTELLINA IN CHIANTI | 052 | 005 |
| SIENA | CASTELNUOVO BERARDENGA | 052 | 006 |
| SIENA | CASTIGLIONE D'ORCIA | 052 | 007 |
| SIENA | CETONA | 052 | 008 |
| SIENA | CHIANCIANO TERME | 052 | 009 |
| SIENA | CHIUSDINO | 052 | 010 |
| SIENA | CHIUSI | 052 | 011 |
| SIENA | COLLE DI VAL D'ELSA | 052 | 012 |
| SIENA | GAIOLE IN CHIANTI | 052 | 013 |
| SIENA | MONTALCINO | 052 | 014 |
| SIENA | MONTEPULCIANO | 052 | 015 |
| SIENA | MONTERIGGIONI | 052 | 016 |
| SIENA | MONTERONI D'ARBIA | 052 | 017 |
| SIENA | MONTICIANO | 052 | 018 |
| SIENA | MURLO | 052 | 019 |
| SIENA | PIANCASTAGNAIO | 052 | 020 |
| SIENA | PIENZA | 052 | 021 |
| SIENA | POGGIBONSI | 052 | 022 |
| SIENA | RADDA IN CHIANTI | 052 | 023 |
| SIENA | RADICOFANI | 052 | 024 |
| SIENA | RADICONDOLI | 052 | 025 |
| SIENA | RAPOLANO TERME | 052 | 026 |
| SIENA | SAN CASCIANO DEI BAGNI | 052 | 027 |
| SIENA | SAN GIMIGNANO | 052 | 028 |
| SIENA | SAN GIOVANNI D'ASSO | 052 | 029 |
| SIENA | SAN QUIRICO D'ORCIA | 052 | 030 |
| SIENA | SARTEANO | 052 | 031 |
| SIENA | SIENA | 052 | 032 |
| SIENA | SINALUNGA | 052 | 033 |
| SIENA | SOVICILLE | 052 | 034 |
| SIENA | TORRITA DI SIENA | 052 | 035 |
| SIENA | TREQUANDA | 052 | 036 |
Cliccare sulle iniziali o parte del nome per aprire l'elenco delle PAROLE CHIAVE dei toponimi corsi d'acqua
Torna in alto| Iniziale | Iniziale | Iniziale | Iniziale | Iniziale | Iniziale | Iniziale | Iniziale | Iniziale | Iniziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | AC | AD | AF | AG | AI | AJ | AL | AM | AN |
| AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AZ | BA | BE |
| BI | BO | BR | BU | CA | CE | CH | CI | CL | CO |
| CR | CU | DA | DE | DI | DO | DR | DU | EB | EC |
| ED | EG | EL | EM | EN | EQ | ER | ES | ET | EU |
| EV | FA | FE | FI | FL | FO | FR | FU | GA | GE |
| GH | GI | GL | GN | GO | GR | GU | IA | ID | IE |
| IG | IM | IN | IR | IS | IU | LA | LE | LI | LO |
| LU | MA | ME | MI | MO | MU | NA | NE | NI | NO |
| NU | OC | OD | OG | OI | OL | OM | ON | OP | OR |
| OS | OT | OV | OZ | PA | PE | PI | PL | PO | PR |
| PU | QU | RA | RE | RI | RO | RU | SA | SB | SC |
| SE | SF | SG | SI | SL | SM | SO | SP | SQ | ST |
| SU | SV | TA | TE | TI | TO | TR | TU | UC | UG |
| UL | UN | UO | UP | UR | US | UV | UZ | VA | VE |
| VI | VO | VR | VU | ZA | ZE | ZI | ZO | ZU |
Pagina aggiornata al 19/06/2007.12.00.45 Si prega di segnalare eventuali errori a: pfr_sira@arpat.toscana.it