Dataset RF_MISURE_FUB

Misure del campo elettro-magnetico (campagne FUB 2004-2006)

La banca dati contiene i risultati delle misure del campo elettro-magnetico effettuate da ARPAT in prossimita' di impianti radio-TV e stazioni per telefonia cellulare nell'ambito del progetto promosso dalla Fondazione Ugo Bordoni tramite apposite centraline (annni 2004-2006).




                   
Righe 10-20 di 534   Precedente  Successiva
PROVINCIACOMUNEINDIRIZZOESTNORDDATA_INIZIODATA_FINEMASSIMOMEDIO
ArezzoAREZZOVia Romana 160/b1731557481466108/03/2006 12:00:0029/03/2006 10:00:00.5.5
ArezzoAREZZOVia Cenne della Chitarra 21732674481633708/06/2005 13:00:0004/07/2005 00:01:001.371.37
ArezzoAREZZOVia Leone Leoni 61732657481655508/06/2005 13:00:0004/07/2005 00:01:001.241.24
ArezzoAREZZOVia Catenaia 81732084481695209/03/2006 12:00:0030/03/2006 10:00:00.7.7
ArezzoAREZZOVia Romana 1321731638481463309/05/2005 13:00:0006/06/20052.252.25
ArezzoAREZZOVia Romana 1091731641481459209/05/2005 13:00:0006/06/2005 00:01:00.68.68
ArezzoAREZZOVillaggio Colombo 81731778481533611/04/2006 11:30:0028/04/2006 09:30:00.6.6
ArezzoAREZZOVillaggio Colombo 81731769481533513/04/2006 11:00:0028/04/2006 09:30:00.5.5
ArezzoAREZZOVillaggio Colombo 71731792481532714/04/2006 12:00:0002/05/2006 10:30:00.5.5
ArezzoAREZZOVia alpe della luna 111732203481670115/03/2005 00:01:0029/03/2005 00:01:00.5.5
ArezzoAREZZOVia Alpe della Luna 51732248481669018/03/2005 00:01:0005/04/2005 00:01:00.84.84

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!