Dataset GEOT_STAZ
Monitoraggio della qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana - Stazioni
L'archivio contiene la localizzazione dei punti presso i quali sono state rilevati i dati relativi alla qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana attraverso le centraline mobili gestite da ARPAT.
Righe 0-10 di 42 Successiva
ID_STAZ | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA | X | Y | QUOTA | TIPO_STAZIONE | ZONA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | ALTONE | 1717791 | 4750788 | 882 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 1718603 | 4750277 | 880 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
10 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA REMEDI | 1719227 | 4750362 | 798 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
17 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | SCUOLE ELEMENTARI | 1718468 | 4751018 | 832 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
41 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA STRADA PRIVATA MONTE AMIATA | 1717792 | 4751429 | 878 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
34 | GR | ARCIDOSSO | PODERE NUOVISSIMO | 1708366 | 4746324 | 889 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
1 | GR | ARCIDOSSO | VIA S. FILIPPO | 1707698 | 4749159 | 691 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
3 | GR | ARCIDOSSO | VIA PANORAMICA | 1707103 | 4749043 | 690 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA | 1720720 | 4739293 | 799 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
30 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | VARIANTE | 1713156 | 4764790 | 557 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Monitoraggio della qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana - Stazioni
- Sottotitolo
- GEOTERMIA - STAZIONI
- Abstract
- L'archivio contiene la localizzazione dei punti presso i quali sono state rilevati i dati relativi alla qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana attraverso le centraline mobili gestite da ARPAT.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/1997 - 31/12/2010
- Tipologia
- La posizione delle centraline di rilevamento (geometria puntuale) e' stata determinata tramite GPS o mediante riconoscimento su carta tecnica regionale od ortofoto in scala 1:10000 o 1:2000.