Dataset STAZ_MON_ARIA
Stazioni di monitoraggio della qualita' dell'aria
L'archivio contiene le informazioni relative alle centraline utilizzate per il monitoraggio della qualita' dell'aria (localizzazione, inquinanti monitorati, strumentazione installata) e che compongono la Rete Regionale di Rilevamento della Qualitàdell’Aria.
Righe 0-10 di 57 Successiva
COD_STAZIONE | NOME_STAZIONE | TIPO_STAZIONE | TIPO_ZONA | TIPO_ZONA_O3 | PROVINCIA | COMUNE | COORDINATE_EGB | COORDINATE_NGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510000001 | AR-REPUBBLICA | TRAFFICO | URBANA | O3 non presente | AREZZO | AREZZO | 1732681 | 4816110 |
510000003 | AR-ACROPOLI | FONDO | URBANA | SUBURBANA | AREZZO | AREZZO | 1733671 | 4815974 |
510000009 | BIBBIENA PIAZZALE JOHN LENNON | O3 non presente | AREZZO | BIBBIENA | ||||
510000015 | AR-ENELSB-CASTELNUOVODEISABBIONI | SUBURBANA | O3 non presente | AREZZO | CAVRIGLIA | 1697991 | 4823794 | |
510000010 | AR-CASA-STABBI | FONDO | RURALE | RURALE DI FONDO | AREZZO | CHITIGNANO | 1733923 | 4838124 |
510000014 | AR-ENELSB-SANGIOVANNI | URBANA | O3 non presente | AREZZO | SAN GIOVANNI VALDARNO | 1704023 | 4827529 | |
510000008 | AR-SAN-GIOVANNI-VALDARNO | URBANA | O3 non presente | AREZZO | SAN GIOVANNI VALDARNO | |||
480000030 | AUTOLAB-BARBERINO-VICO-DELSA | NON SPECIFICATO-MM | O3 non presente | FIRENZE | BARBERINO-TAVARNELLE | 1670035 | 4819784 | |
480000029 | FI-FIGLINE | FONDO | URBANA | O3 non presente | FIRENZE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | 1699066 | 4832977 |
480000031 | AUTOLAB-FI-LAVAGNINI | NON SPECIFICATO-MM | O3 non presente | FIRENZE | FIRENZE | 1681453 | 4850156 |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Stazioni di monitoraggio della qualita' dell'aria
- Sottotitolo
- ARIA - STAZIONI
- Abstract
- L'archivio contiene le informazioni relative alle centraline utilizzate per il monitoraggio della qualita' dell'aria (localizzazione, inquinanti monitorati, strumentazione installata) e che compongono la Rete Regionale di Rilevamento della Qualitàdell’Aria.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2008 - 31/12/2015
- Tipologia
- La posizione delle centraline di rilevamento (geometria puntuale) e' stata determinata tramite GPS o mediante riconoscimento su carta tecnica regionale od ortofoto in scala 1:10000 o 1:2000.