Dataset CERT_STAZIONI
Catasto degli elettrodotti - Stazioni elettriche
L'archivio descrive la perimetrazione delle centrali di produzione di energia elettrica e delle stazioni di trasformazione presenti in Toscana.
NOME | COMUNE | PROVINCIA | GESTORE | TIPOLOGIA |
---|---|---|---|---|
LA ROFFIA | SAN MINIATO | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PISTOIA VIA PRATESE | PISTOIA | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PONSACCO | PONSACCO | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PORCARI | PORCARI | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
QUARRATA | QUARRATA | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
RIBOLLA | ROCCASTRADA | GR | SCONOSCIUTO | Sconosciuto |
SAN SEPOLCRO | SANSEPOLCRO | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
LARDERELLO | POMARANCE | PI | TERNA Spa | Stazione primaria |
ROSEN | ROSIGNANO MARITTIMO | LI | ROSEN | Centrale termoelettrica generica |
BELLAVISTA | PIANCASTAGNAIO | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
LAGONI ROSSI | POMARANCE | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
SONDEL ROCCHETTA | PONTREMOLI | MS | SONDEL | Centrale idroelettrica |
ROSIGNANO | ROSIGNANO MARITTIMO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
ROSEN S/E | ROSIGNANO MARITTIMO | LI | TERNA Spa | Stazione primaria |
LA TORRACCIA | SAN VINCENZO | LI | TERNA Spa | Stazione primaria |
Allacciamento | - | - | SCONOSCIUTO | Sconosciuto |
LIVORNO LODOLO | LIVORNO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
LIVORNO EST | LIVORNO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SIENA A | SIENA | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CASONE SEZ.TO | SCARLINO | GR | TERNA Spa | Stazione primaria |
LA ROSA | LIVORNO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PERETOLA | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PRATO AUTOSTRADA | PRATO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN GIORGIO | PRATO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SANTA CROCE | SANTA CROCE SULL'ARNO | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SESTO FIORENTINO | SESTO FIORENTINO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SODO | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
LIVORNO FS | LIVORNO | LI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
PISA FS | PISA | PI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
MONTALLESE FS | MONTEPULCIANO | SI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
PORTOFERRAIO CP | PORTOFERRAIO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SALIVOLI | PIOMBINO | LI | TERNA Spa | Stazione primaria |
SSE FAUGLIA RFI | FAUGLIA | PI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Sottostazione o cabina primaria |
DOGAIA | Santa Croce sull'Arno | PI | TERNA Spa | Stazione primaria |
2260 | PRATO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Cabina secondaria MT/BT |
questura firenze | FIRENZE | FI | SCONOSCIUTO | Cabina secondaria MT/BT |
LEVANE | TERRANUOVA BRACCIOLINI | AR | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
DIECIMO | BORGO A MOZZANO | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
ISOLA SANTA | STAZZEMA | LU | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
SILLANO 2 | SILLANO | LU | ENEL-GREENPOWER | Centrale idroelettrica |
MONTEVARCHI | MONTEVARCHI | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN PIETRO A VICO | LUCCA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CANTIERE NAVALE (FINCANTIERI) | LIVORNO | LI | FINCANTIERI | Cabina utente |
LUCCA GIANNOTTI | LUCCA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MANCIANO | MANCIANO | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MONTIANO | ORBETELLO | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
ORBETELLO | ORBETELLO | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PESCIA | PESCIA | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
VALIANO | MONTEPULCIANO | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
AMBRA | BUCINE | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
GHIRLANDA | MASSA MARITTIMA | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MASSA ZONA INDUSTRIALE | MASSA | MS | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MONTEVARCHI FS | MONTEVARCHI | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
MONTEROTONDO | MONTEROTONDO MARITTIMO | GR | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
CARBOLI 1 | MONTEROTONDO MARITTIMO | GR | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
LIVORNO MARZOCCO | LIVORNO | LI | ENEL-PRODUZIONE | Centrale termoelettrica generica |
DUFERDOFIN (FERRIERA DEL VALDARNO) | SAN GIOVANNI VALDARNO | AR | DUFERDOFIN | Cabina utente |
POGGIBONSI | POGGIBONSI | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SERRE DI RAPOLANO | RAPOLANO TERME | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SONDEL SEZ.TO | PORCARI | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
MAGONA SEZ.TO | PIOMBINO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
TERRICCIOLA | TERRICCIOLA | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
GEORGIA PACIFIC | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | LU | GEORGIA PACIFIC | Cabina utente |
BADIA TEDALDA | BADIA TEDALDA | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
BARBERINO | BARBERINO DI MUGELLO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
BIBBIENA | BIBBIENA | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CASCINA | CASCINA | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MARINELLA | CAMPI BISENZIO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN CRESCI | CAMPI BISENZIO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SUVERETO | SUVERETO | LI | TERNA Spa | Stazione primaria |
BARGI STAZIONE | CAMUGNANO | BO | TERNA Spa | Stazione primaria |
OLMO FS | AREZZO | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
SAN DONATO FS | RIGNANO SULL'ARNO | FI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
CASCINA FS | CASCINA | PI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
VIAREGGIO (RONDINELLA) | VIAREGGIO | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
ACCIAIOLO | FAUGLIA | PI | TERNA Spa | Stazione primaria |
RENACCI FS | FIGLINE VALDARNO | FI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
VIAREGGIO FS | VIAREGGIO | LU | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
FARNETA FS | CORTONA | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
GROSSETO FS | GROSSETO | GR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
LA LECCIA | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
MOLINETTO | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
SELVA 1 | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
FOLLONICA | FOLLONICA | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CARRARA | CARRARA | MS | TERNA Spa | Sottostazione o cabina primaria |
LUNI | CASTELNUOVO MAGRA | SP | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
ALBIANO | AULLA | MS | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SONDEL TEGLIA | PONTREMOLI | MS | SONDEL | Centrale idroelettrica |
CORTONA | CORTONA | AR | TERNA Spa | Sottostazione o cabina primaria |
RANCIA 2 | RADICONDOLI | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
PIANACCE | RADICONDOLI | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
RANCIA 1 | RADICONDOLI | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
GABBRO | POMARANCE | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
SESTAIONE | CUTIGLIANO | PT | ENEL-GREENPOWER | Centrale idroelettrica |
LA LIMA | BAGNI DI LUCCA | LU | ENEL-GREENPOWER | Centrale idroelettrica |
GALLICANO | GALLICANO | LU | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
CASTELNUOVO GARFAGNANA | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | LU | ENEL-GREENPOWER | Centrale idroelettrica |
AULLA | AULLA | MS | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
LIVORNO PORTO INDUSTRIALE | LIVORNO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
BARGI CENTRALE | CAMUGNANO | BO | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
BARGINO | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CALP SEZ.TO | COLLE DI VAL D'ELSA | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
CASTIGLION DELLA PESCAIA | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
FIGLINE VALDARNO | FIGLINE VALDARNO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
FORNACI DI BARGA | BARGA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
DISTILLERIE SEZ.TO (LONZA) | SAN GIOVANNI VALDARNO | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
PAGANICO | CIVITELLA PAGANICO | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PRACCHIA | PISTOIA | PT | SCONOSCIUTO | Sconosciuto |
SAN GIUSEPPE | RIO NELL'ELBA | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SCARLINO SEZ.TO | SCARLINO | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
TESTI | GREVE IN CHIANTI | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
ABBADIA SAN SALVATORE | ABBADIA SAN SALVATORE | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
AGIP SEZ.TO (AGIPPLAS) | LIVORNO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
COLMATA | PIOMBINO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
SUVIANA | CAMUGNANO | BO | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
CORFINO | PIEVE FOSCIANA | LU | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
AGLIANA | AGLIANA | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
AGNOLO | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SALINE | VOLTERRA | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CECINA | CECINA | LI | TERNA Spa | Sottostazione o cabina primaria |
GAIOLE | GAIOLE IN CHIANTI | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
DELICARTA | PORCARI | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Cabina utente |
TORINGO | CAPANNORI | LU | TERNA Spa | Sottostazione o cabina primaria |
BORGONUOVO ZONE | CAPANNORI | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
VILLA BASILICA | VILLA BASILICA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
E. METALLI CAMPO TIZZORO | SAN MARCELLO PISTOIESE | PT | E. METALLI | Cabina utente |
SPERANDO | PITEGLIO | PT | ENEL-GREENPOWER | Centrale idroelettrica |
CHIARONE FS | CAPALBIO | GR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
ORBETELLO FS | ORBETELLO | GR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
SILLANO 1 | SILLANO | LU | ENEL-GREENPOWER | Centrale idroelettrica |
PIAN DELLA ROCCA | BORGO A MOZZANO | LU | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
LA PENNA | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AR | ENEL-PRODUZIONE | Centrale idroelettrica |
COMEFI | COLLESALVETTI | LI | SCONOSCIUTO | Sconosciuto |
CASTELNUOVO GARFAGNANA CP | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
COLLE VAL D'ELSA | COLLE DI VAL D'ELSA | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
GROSSETO NORD | GROSSETO | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PIRELLI SEZ.TO | FIGLINE VALDARNO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
CHIUSI | CHIUSI | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
LAMPORECCHIO | LAMPORECCHIO | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CASTELFIORENTINO | CASTELFIORENTINO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CERTALDO | GAMBASSI TERME | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CHIANCIANO | CHIANCIANO TERME | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CILIEGIOLE | PISTOIA | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CONTEA | RUFINA | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
DONORATICO | CASTAGNETO CARDUCCI | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
FAENTINA | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
FILETTOLE | VECCHIANO | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
FOIANO | FOIANO DELLA CHIANA | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
GUASTICCE | COLLESALVETTI | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
LUCCA RONCO | LUCCA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MENGA | GAVORRANO | GR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MONSUMMANO | MONSUMMANO TERME | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MONTE ALLE CROCI | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MONTECATINI | MASSA E COZZILE | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PISTOIA VIA GORA | PISTOIA | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PONTASSIEVE | PONTASSIEVE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PONTE A EMA | BAGNO A RIPOLI | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PONTEDERA | PONTEDERA | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PONTREMOLI | PONTREMOLI | MS | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PONZANO | EMPOLI | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN PAOLO PRATO | PRATO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
RIFREDI | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
RIGNANO | RIGNANO SULL'ARNO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN GIOVANNI VALDARNO | SAN GIOVANNI VALDARNO | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN LORENZO A GREVE | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN MARCELLO | SAN MARCELLO PISTOIESE | PT | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN MARTINO CP | PRATO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SAN ROMANO | CASTELFRANCO DI SOTTO | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SANTA MARIA A MONTE | SANTA MARIA A MONTE | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SIENA B | SIENA | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SIGNA | SIGNA | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SOL SEZ.TO | PIOMBINO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Stazione primaria |
STRETTOIA | PIETRASANTA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SUBBIANO | SUBBIANO | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MONTELUPO | MONTELUPO FIORENTINO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
MONTEMURLO | MONTEMURLO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PIETRASANTA | PIETRASANTA | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PIOMBINO COTONE | PIOMBINO | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PISA PORTA A LUCCA | PISA | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PISA PORTA A MARE | PISA | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
AREZZO A | AREZZO | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
AREZZO B | AREZZO | AR | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
AREZZO C | AREZZO | AR | TERNA Spa | Stazione primaria |
BORGO SAN LORENZO | BORGO SAN LORENZO | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CAFAGGIO | CAMPIGLIA MARITTIMA | LI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CASCINE | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
TAVOLA | PRATO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
VAIANO | VAIANO | PO | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
VARLUNGO | FIRENZE | FI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
VISIGNANO | CASCINA | PI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
TAVARNUZZE | IMPRUNETA | FI | TERNA Spa | Stazione primaria |
AVENZA | CARRARA | MS | TERNA Spa | Stazione primaria |
EDISON APUANIA | CARRARA | MS | EDISON | Cabina utente |
POGGIO A CAIANO | POGGIO A CAIANO | PO | TERNA Spa | Stazione primaria |
SANTA BARBARA S/E | CAVRIGLIA | AR | TERNA Spa | Stazione primaria |
COMPIOBBI FS | FIESOLE | FI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
EMPOLI FS | EMPOLI | FI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
INCISA FS | INCISA IN VAL D'ARNO | FI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
PESCIA FS | PESCIA | PT | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
PISTOIA FS | PISTOIA | PT | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
PONTREMOLI FS | PONTREMOLI | MS | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
RIGUTINO FS | AREZZO | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
SARZANA FS | SARZANA | SP | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
VAIANO FS | VAIANO | PO | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
VALDARNO FS (VALDARNO SUD FS) | TERRANUOVA BRACCIOLINI | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
BOLGHERI FS | BIBBONA | LI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
CAMPIGLIA FS | CAMPIGLIA MARITTIMA | LI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
CHIUSI FS | CHIUSI | SI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
MARGINONE CP | ALTOPASCIO | LU | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PIAN DELLA SPERANZA 2 | CASOLE D'ELSA | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
SANTA BARBARA | CAVRIGLIA | AR | ENEL-PRODUZIONE | Centrale termoelettrica generica |
TORRENIERI | MONTALCINO | SI | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
PIANCASTAGNAIO 4 | PIANCASTAGNAIO | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
PIANCASTAGNAIO | PIANCASTAGNAIO | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
PIANCASTAGNAIO 3 | PIANCASTAGNAIO | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
RADICONDOLI | RADICONDOLI | SI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
TRAVALE 3 | MONTIERI | GR | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
SERRAZZANO | POMARANCE | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
VALLE SECOLO | POMARANCE | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
LAGO | MONTEROTONDO MARITTIMO | GR | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
NUOVA SASSO | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
SAN MARTINO | MONTEROTONDO MARITTIMO | GR | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
NUOVA CASTELNUOVO | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
CORNIA 2 | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PI | ENEL-GREENPOWER | Centrale geotermica |
FOLLONICA FS | FOLLONICA | GR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
GIUNCARICO FS | GAVORRANO | GR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
MASSA FS | MASSA | MS | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
PONTICINO FS | LATERINA | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
RIFREDI FS | FIRENZE | FI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
ROSIGNANO FS | ROSIGNANO MARITTIMO | LI | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
AREZZO FS | AREZZO | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
CAMUCIA FS | CORTONA | AR | RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Firenze | Cabina utente |
MASSA | MASSA | MS | ENEL Distribuzione - Direzione Territoriale Toscana e Umbria | Sottostazione o cabina primaria |
CALENZANO | CALENZANO | FI | TERNA Spa | Stazione primaria |
CASELLINA | SCANDICCI | FI | TERNA Spa | Stazione primaria |
ENEA BRASIMONE | CAMUGNANO | BO | TERNA Spa | Stazione primaria |
LIVORNO MARZOCCO S/E | LIVORNO | LI | TERNA Spa | Stazione primaria |
MARGINONE | ALTOPASCIO | LU | TERNA Spa | Stazione primaria |
PIAN DELLA SPERANZA | CASOLE D'ELSA | SI | TERNA Spa | Stazione primaria |
