Dataset ELF_MONITORAGGI
Misure lunghe del campo magnetico in prossimita' delle linee elettriche ad alta e altissima tensione - in manutenzione
La banca dati contiene i risultati delle misure lunghe del campo magnetico effettuate da ARPAT nell'ambito di campagne di monitoraggio in continuo in prossimita' di linee e cabine elettriche.
ID_MIS | COMUNE | EST | NORD | DATA | ALTEZZA | VALORE_MEDIANO | ANNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Firenze | 1677192.6 | 4848809.8 | 03/08/2017 | 1,2 | 0,78 | 2017 |
4 | Firenze | 1677192.6 | 4848809.8 | 03/09/2017 | 1,2 | 0,78 | 2017 |
H | Firenze | 1678110.8 | 4849381 | 03/09/2017 | 0,1 | 1,59 | 2017 |
P14 | Ponte Buggianese | 1639980.5 | 4856951.9 | 05/05/2017 | 1,5 | 3,07 | 2017 |
P15 | Ponte Buggianese | 1639980.5 | 4856951.9 | 05/06/2017 | 1,5 | 1,71 | 2017 |
P15 | Ponte Buggianese | 1639980.5 | 4856951.9 | 05/07/2017 | 1,5 | 3,39 | 2017 |
P15 | Ponte Buggianese | 1639980.5 | 4856951.9 | 05/08/2017 | 1,5 | 0,55 | 2017 |
P15 | Ponte Buggianese | 1639980.5 | 4856951.9 | 05/09/2017 | 1,5 | 1,31 | 2017 |
P15 | Ponte Buggianese | 1639980.5 | 4856951.9 | 05/10/2017 | 1,5 | 2,07 | 2017 |
P15 | Ponte Buggianese | 1639980.5 | 4856951.9 | 05/11/2017 | 1,5 | 1,36 | 2017 |
P1 | Sesto Fiorentino | 1677800.2 | 4855897 | 10/27/2017 | 1,5 | 0,41 | 2017 |
P8 | Vaiano | 1671878.4 | 4870630.5 | 01/11/2018 | 0,9 | 0,39 | 2018 |
P2 | Firenze | 1677856.9 | 4851744.3 | 03/21/2018 | 1,5 | 0,03 | 2018 |
9 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/22/2018 | 1,5 | 3,51 | 2018 |
10 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/22/2018 | 1,65 | 2,8 | 2018 |
11 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/23/2018 | 1,65 | 3,3 | 2018 |
12 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/24/2018 | 1,65 | 2,48 | 2018 |
13 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/25/2018 | 1,65 | 1,7 | 2018 |
14 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/26/2018 | 1,65 | 2,98 | 2018 |
15 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/27/2018 | 1,65 | 2,43 | 2018 |
16 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/28/2018 | 1,65 | 3,05 | 2018 |
17 | Firenze | 1682989.5 | 4852953.6 | 03/29/2018 | 1,65 | 3,26 | 2018 |
A1 | Firenze | 1678242.2 | 4849897.2 | 04/26/2018 | 0,2 | 3,31 | 2018 |
A1 | Firenze | 1678242.2 | 4849897.2 | 04/27/2018 | 0,2 | 3,77 | 2018 |
A1 | Firenze | 1678242.2 | 4849897.2 | 04/28/2018 | 0,2 | 3,9 | 2018 |
A1 | Firenze | 1678242.2 | 4849897.2 | 04/29/2018 | 0,2 | 4,59 | 2018 |
A1 | Firenze | 1678242.2 | 4849897.2 | 04/30/2018 | 0,2 | 4,14 | 2018 |
A1 | Firenze | 1678242.2 | 4849897.2 | 05/01/2018 | 0,2 | 4,28 | 2018 |
A1 | Firenze | 1678242.2 | 4849897.2 | 05/02/2018 | 0,2 | 3,97 | 2018 |
P9 | Firenze | 1685584.4 | 4848535.3 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,86 | 2018 |
P8 | Firenze | 1685584.4 | 4848535.3 | 05/19/2018 | 1,5 | 0,27 | 2018 |
P8 | Firenze | 1685584.4 | 4848535.3 | 05/20/2018 | 1,5 | 0,26 | 2018 |
P8 | Firenze | 1685584.4 | 4848535.3 | 05/21/2018 | 1,5 | 0,3 | 2018 |
1 | Forte dei Marmi | 1595745.2 | 4867897.6 | 06/12/2017 | 1,5 | 0,57 | 2017 |
1 | Forte dei Marmi | 1595745.2 | 4867897.6 | 06/13/2017 | 1,5 | 0,55 | 2017 |
1 | Forte dei Marmi | 1595745.2 | 4867897.6 | 06/14/2017 | 1,5 | 0,57 | 2017 |
1 | Forte dei Marmi | 1595745.2 | 4867897.6 | 06/15/2017 | 1,5 | 0,58 | 2017 |
1 | Forte dei Marmi | 1595745.2 | 4867897.6 | 06/16/2017 | 1,5 | 0,5 | 2017 |
1 | Forte dei Marmi | 1595745.2 | 4867897.6 | periodo | 1,5 | - | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/22/2017 | 1,5 | 0,42 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/23/2017 | 1,5 | 0,41 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/24/2017 | 1,5 | 0,06 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/25/2017 | 1,5 | 0,07 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/26/2017 | 1,5 | 0,23 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/27/2017 | 1,5 | 0,34 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/28/2017 | 1,5 | 0,37 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/29/2017 | 1,5 | 0,14 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | periodo | 1,5 | - | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | 08/23/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | 08/24/2017 | 1,5 | 0,11 | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | 08/25/2017 | 1,5 | 0,12 | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | 08/26/2017 | 1,5 | 0,12 | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | 08/27/2017 | 1,5 | 0,11 | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | 08/28/2017 | 1,5 | 0,11 | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | periodo | 1,5 | - | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/07/2017 | 1,5 | n,d, | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/08/2017 | 1,5 | 0,07 (b) | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/09/2017 | 1,5 | 0,06 (b) | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/10/2017 | 1,5 | 0,08 | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/11/2017 | 1,5 | 0,1 | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/12/2017 | 1,5 | 0,09 | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/13/2017 | 1,5 | n,d, | 2017 |
1 | Rosignano Marittimo | 1617383.1 | 4807585.4 | 10/19/2017 | 1,5 | n,d, | 2017 |
1 | Rosignano Marittimo | 1617383.1 | 4807585.4 | 10/20/2017 | 1,5 | 0,06(b) | 2017 |
1 | Rosignano Marittimo | 1617383.1 | 4807585.4 | 10/21/2017 | 1,5 | 0,04(b) | 2017 |
1 | Rosignano Marittimo | 1617383.1 | 4807585.4 | 10/22/2017 | 1,5 | 0,04(b) | 2017 |
1 | Rosignano Marittimo | 1617383.1 | 4807585.4 | 10/23/2017 | 1,5 | 0,05(b) | 2017 |
1 | Rosignano Marittimo | 1617383.1 | 4807585.4 | 10/24/2017 | 1,5 | n,d, | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 10/21/2017 | 1,5 | 0,45 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 10/22/2017 | 1,5 | 0,39 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 10/23/2017 | 1,5 | 0,66 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 10/24/2017 | 1,5 | 0,6 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 10/25/2017 | 1,5 | 0,44 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 10/26/2017 | 1,5 | 0,46 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 10/27/2017 | 1,5 | 0,59 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | periodo | 1,5 | - | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/21/2017 | 1,5 | 0,62 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/22/2017 | 1,5 | 0,53 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/23/2017 | 1,5 | 0,96 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/24/2017 | 1,5 | 0,85 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/25/2017 | 1,5 | 0,6 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/26/2017 | 1,5 | 0,63 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/27/2017 | 1,5 | 0,79 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | periodo | 1,5 | - | 2017 |
1 | Pietrasanta | 1598662.2 | 4869239.1 | 11/21/2017 | 1,5 | 0,24 | 2017 |
1 | Pietrasanta | 1598662.2 | 4869239.1 | 11/22/2017 | 1,5 | 0,18 | 2017 |
1 | Pietrasanta | 1598662.2 | 4869239.1 | 11/23/2017 | 1,5 | 0,27 | 2017 |
1 | Pietrasanta | 1598662.2 | 4869239.1 | 11/24/2017 | 1,5 | 0,12 | 2017 |
1 | Pietrasanta | 1598662.2 | 4869239.1 | periodo | 1,5 | - | 2017 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/17/2018 | 1,5 | 0,11 | 2018 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/18/2018 | 1,5 | 0,1 | 2018 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/19/2018 | 1,5 | 0,13 | 2018 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/20/2018 | 1,5 | 0,11 | 2018 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/21/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/22/2018 | 1,5 | 0,1 | 2018 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | periodo | 1,5 | - | 2018 |
5 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | 10/18/2018 | 1,5 | 0,07 | 2018 |
5 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | 10/19/2018 | 1,5 | 0,07 | 2018 |
5 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | 2010//2018 | 1,5 | 0,05 | 2018 |
5 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | 10/21/2018 | 1,5 | 0,05 | 2018 |
5 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | 10/22/2018 | 1,5 | 0,06 | 2018 |
5 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | 10/23/2018 | 1,5 | 0,07 | 2018 |
5 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | periodo | 1,5 | - | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/02/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/03/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/04/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/05/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/06/2018 | 1,5 | 0,03 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/07/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/08/2018 | 1,5 | 0,02 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | periodo | 1,5 | 2018 | |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/20/2018 | 1,5 | 0,52 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/21/2018 | 1,5 | 0,65 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/22/2018 | 1,5 | 0,78 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/23/2018 | 1,5 | 0,77 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/24/2018 | 1,5 | 0,72 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/25/2018 | 1,5 | 0,73 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/26/2018 | 1,5 | 0,8 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
? | Montopoli in Val d'Arno | 1640329.6 | 4837199.5 | 01/09/2018 | 1,5 | 0,19 | 2018 |
? | Montopoli in Val d'Arno | 1640329.6 | 4837199.5 | 01/10/2018 | 1,5 | 0,15 | 2018 |
? | Montopoli in Val d'Arno | 1640329.6 | 4837199.5 | 01/11/2018 | 1,5 | 0,15 | 2018 |
? | Montopoli in Val d'Arno | 1640329.6 | 4837199.5 | 01/12/2018 | 1,5 | 0,14 | 2018 |
? | Montopoli in Val d'Arno | 1640329.6 | 4837199.5 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | 02/15/2018 | 1,5 | 0,01 | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | 02/16/2018 | 1,5 | 0,66 | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | 02/17/2018 | 1,5 | 0,76 | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | 02/18/2018 | 1,5 | 0,43 | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | 02/19/2018 | 1,5 | 0,86 | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | 02/20/2018 | 1,5 | 0,66 | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
1 | Camaiore | 1600441.3 | 4864460.1 | 20/02/2018-23/2/2018 | 1,5 | - | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/14/2018 | 1,5 | 0,1 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/15/2018 | 1,5 | 0,28 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/16/2018 | 1,5 | 0,31 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/17/2018 | 1,5 | 0,17 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/18/2018 | 1,5 | 0,42 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/19/2018 | 1,5 | 0,33 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/20/2018 | 1,5 | 0,3 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/02/2018 | 1,5 | 0,08 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/03/2018 | 1,5 | 0,08 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/04/2018 | 1,5 | 0,11 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/05/2018 | 1,5 | 0,08 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/06/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/07/2018 | 1,5 | 0,1 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/08/2018 | 1,5 | 0,1 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
4 | Altopascio | 1637524.7 | 4854440.4 | 07/16/2018 | 1,5 | 0,07 | 2018 |
4 | Altopascio | 1637524.7 | 4854440.4 | 07/17/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
4 | Altopascio | 1637524.7 | 4854440.4 | 07/18/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
4 | Altopascio | 1637524.7 | 4854440.4 | 07/19/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
4 | Altopascio | 1637524.7 | 4854440.4 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
3 | Capannori | 1624808.8 | 4860495.8 | 11/13/2018 | 1,5 | 1,33 | 2018 |
3 | Capannori | 1624808.8 | 4860495.8 | 11/14/2018 | 1,5 | 1,15 | 2018 |
3 | Capannori | 1624808.8 | 4860495.8 | 11/15/2018 | 1,5 | 0,97 | 2018 |
3 | Capannori | 1624808.8 | 4860495.8 | 11/16/2018 | 1,5 | 0,66 | 2018 |
3 | Capannori | 1624808.8 | 4860495.8 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/15/2018 | 1,5 | 0,05 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/16/2018 | 1,5 | 0,07 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/17/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/18/2018 | 1,5 | 0,03 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/19/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/20/2018 | 1,5 | 0,1 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/21/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | Intero periodo di misura | 1,5 | 0,06 | 2018 |
1 | Capannori | 1625247.3 | 4857152.5 | 11/16/2018 | 1,5 | 0,33 | 2018 |
1 | Capannori | 1625247.3 | 4857152.5 | 11/17/2018 | 1,5 | 0,17 | 2018 |
1 | Capannori | 1625247.3 | 4857152.5 | 11/18/2018 | 1,5 | 0,19 | 2018 |
1 | Capannori | 1625247.3 | 4857152.5 | 11/19/2018 | 1,5 | 0,39 | 2018 |
1 | Capannori | 1625247.3 | 4857152.5 | 11/20/2018 | 1,5 | 0,43 | 2018 |
1 | Capannori | 1625247.3 | 4857152.5 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
1 | Capannori | 1624899.3 | 4860442.3 | 11/16/2018 | 1,5 | 1,13 | 2018 |
1 | Capannori | 1624899.3 | 4860442.3 | 11/17/2018 | 1,5 | 0,52 | 2018 |
1 | Capannori | 1624899.3 | 4860442.3 | 11/18/2018 | 1,5 | 0,47 | 2018 |
1 | Capannori | 1624899.3 | 4860442.3 | 11/19/2018 | 1,5 | 1,29 | 2018 |
1 | Capannori | 1624899.3 | 4860442.3 | 11/20/2018 | 1,5 | 1,51 | 2018 |
1 | Capannori | 1624899.3 | 4860442.3 | Intero periodo di misura | 1,5 | - | 2018 |
2 | Capannori | 1624117.7 | 4861355.3 | 12/10/2018 | 1,5 | 1,25 | 2018 |
2 | Capannori | 1624117.7 | 4861355.3 | 12/11/2018 | 1,5 | 1,23 | 2018 |
2 | Capannori | 1624117.7 | 4861355.3 | 12/12/2018 | 1,5 | 1,55 | 2018 |
2 | Capannori | 1624117.7 | 4861355.3 | 12/13/2018 | 1,5 | 1,37 | 2018 |
08B | Arezzo | 1732556.9 | 4816705.9 | 10/19/2017 | 1,5 | 0,16 | 2017 |
1A | Manciano | 1706630.9 | 4725918.3 | 01/16/2018 | 1,2 | 0,03 | 2018 |
05E | Monteriggioni | 1678850.1 | 4808275.3 | 05/18/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Misure lunghe del campo magnetico in prossimita' delle linee elettriche ad alta e altissima tensione
- Sottotitolo
- ELETTRODOTTI - MONITORAGGI
- Abstract
- La banca dati contiene i risultati delle misure lunghe del campo magnetico effettuate da ARPAT nell'ambito di campagne di monitoraggio in continuo in prossimita' di linee e cabine elettriche.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/1999 - 31/12/2014
- Tipologia
- La posizione dei punti di misura (geometria puntuale) e' stata determinata tramite GPS o mediante riconoscimento su carta tecnica regionale od ortofoto in scala 1:10000 o 1:2000. Le misure vengono effettuate da ARPAT nell'ambito della propria attivita' istituzionale.